Joueur ROBINEAU Philippe
2024-2025_CDC-Promotion_LRNA-Nord_Poule A
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | MESCHERS BOWLING CLUB 3 Fouche | ||
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Senior+ B |
| N° de licence | 16.0110346 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 12 |
| Total quilles abattues | 1808 | Moyenne quilles abattues | 150.67 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 172 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L |
| Meilleure série | 172 | Plus petite série | 124 |
| Meilleure série par piste | 172 | Amplitude série | 48 |
| Amplitude partie | 48 | Première date/heure de jeu | 13/10 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/05 13:00 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10 09:00 | 8 | 147 | 147.00 | 1 | 147 | - | 147 | 147 |
| 2 | 13/10 09:40 | 2 | 168 | 168.00 | 2 | 315 | 157.50 (+11) | 168 | 168 |
| 3 | 13/10 10:20 | 4 | 141 | 141.00 | 3 | 456 | 152.00 (-5) | 141 | 141 |
| 4 | 13/10 11:00 | 7 | 169 | 169.00 | 4 | 625 | 156.25 (+4) | 169 | 169 |
| 5 | 13/10 11:40 | 6 | 172 | 172.00 | 5 | 797 | 159.40 (+3) | 172 | 172 |
| 6 | 13/10 12:20 | 3 | 157 | 157.00 | 6 | 954 | 159.00 (+0) | 157 | 157 |
| 7 | 13/10 13:00 | 5 | 124 | 124.00 | 7 | 1078 | 154.00 (-5) | 124 | 124 |
| 8 | 18/05 09:00 | 6 | 146 | 146.00 | 8 | 1224 | 153.00 (-1) | 146 | 146 |
| 9 | 18/05 09:40 | 1 | 142 | 142.00 | 9 | 1366 | 151.78 (-1) | 142 | 142 |
| 10 | 18/05 11:40 | 4 | 161 | 161.00 | 10 | 1527 | 152.70 (+1) | 161 | 161 |
| 11 | 18/05 12:20 | 7 | 135 | 135.00 | 11 | 1662 | 151.09 (-1) | 135 | 135 |
| 12 | 18/05 13:00 | 3 | 146 | 146.00 | 12 | 1808 | 150.67 (+0) | 146 | 146 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 142.00 | 142.00 | - | - | Match 16 | 18/05 09:40 |
| 2 | 1 | 168.00 | 168.00 | - | - | Match 2 | 13/10 09:40 |
| 1-2 | 2 | 155.00 | 155.00 | 142 | 168 | Match 2 | 13/10 09:40 |
| 3 | 2 | 151.50 | 151.50 | 146 | 157 | Match 6 | 13/10 12:20 |
| 4 | 2 | 151.00 | 151.00 | 141 | 161 | Match 19 | 18/05 11:40 |
| 3-4 | 4 | 151.25 | 151.25 | 141 | 161 | Match 19 | 18/05 11:40 |
| 5 | 1 | 124.00 | 124.00 | - | - | Match 7 | 13/10 13:00 |
| 6 | 2 | 159.00 | 159.00 | 146 | 172 | Match 5 | 13/10 11:40 |
| 5-6 | 3 | 147.33 | 147.33 | 124 | 172 | Match 5 | 13/10 11:40 |
| 7 | 2 | 152.00 | 152.00 | 135 | 169 | Match 4 | 13/10 11:00 |
| 8 | 1 | 147.00 | 147.00 | - | - | Match 1 | 13/10 09:00 |
| 7-8 | 3 | 150.33 | 150.33 | 135 | 169 | Match 4 | 13/10 11:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 147.33 | 147.33 | 135 | 161 | Match 19 | 18/05 11:40 |
| 3 | 7 | 154.00 | 154.00 | 124 | 172 | Match 5 | 13/10 11:40 |