Joueur FOUCHE Alain
2024-2025_CDC-Promotion_LRNA-Nord_Poule A
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | MESCHERS BOWLING CLUB 3 Fouche | ||
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Senior+ B |
| N° de licence | 11.0102029 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 19 | Nombre de séries | 19 |
| Total quilles abattues | 3508 | Moyenne quilles abattues | 184.63 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 230 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 146 - L |
| Meilleure série | 230 | Plus petite série | 146 |
| Meilleure série par piste | 230 | Amplitude série | 84 |
| Amplitude partie | 84 | Première date/heure de jeu | 13/10 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/05 13:00 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10 09:00 | 8 | 204 | 204.00 | 1 | 204 | - | 204 | 204 |
| 2 | 13/10 09:40 | 2 | 190 | 190.00 | 2 | 394 | 197.00 (-7) | 190 | 190 |
| 3 | 13/10 10:20 | 4 | 191 | 191.00 | 3 | 585 | 195.00 (-2) | 191 | 191 |
| 4 | 13/10 11:00 | 7 | 181 | 181.00 | 4 | 766 | 191.50 (-3) | 181 | 181 |
| 5 | 13/10 11:40 | 6 | 204 | 204.00 | 5 | 970 | 194.00 (+3) | 204 | 204 |
| 6 | 13/10 12:20 | 3 | 187 | 187.00 | 6 | 1157 | 192.83 (-1) | 187 | 187 |
| 7 | 13/10 13:00 | 5 | 208 | 208.00 | 7 | 1365 | 195.00 (+2) | 208 | 208 |
| 8 | 19/01 09:00 | 6 | 230 | 230.00 | 8 | 1595 | 199.38 (+4) | 230 | 230 |
| 9 | 19/01 09:40 | 1 | 203 | 203.00 | 9 | 1798 | 199.78 (+0) | 203 | 203 |
| 10 | 19/01 10:20 | 8 | 195 | 195.00 | 10 | 1993 | 199.30 (+0) | 195 | 195 |
| 11 | 19/01 11:00 | 2 | 157 | 157.00 | 11 | 2150 | 195.45 (-3) | 157 | 157 |
| 12 | 19/01 11:40 | 4 | 146 | 146.00 | 12 | 2296 | 191.33 (-4) | 146 | 146 |
| 13 | 19/01 12:20 | 7 | 162 | 162.00 | 13 | 2458 | 189.08 (-2) | 162 | 162 |
| 14 | 19/01 13:00 | 3 | 156 | 156.00 | 14 | 2614 | 186.71 (-2) | 156 | 156 |
| 15 | 18/05 10:20 | 8 | 169 | 169.00 | 15 | 2783 | 185.53 (-1) | 169 | 169 |
| 16 | 18/05 11:00 | 2 | 181 | 181.00 | 16 | 2964 | 185.25 (+0) | 181 | 181 |
| 17 | 18/05 11:40 | 4 | 167 | 167.00 | 17 | 3131 | 184.18 (-1) | 167 | 167 |
| 18 | 18/05 12:20 | 7 | 175 | 175.00 | 18 | 3306 | 183.67 (+0) | 175 | 175 |
| 19 | 18/05 13:00 | 3 | 202 | 202.00 | 19 | 3508 | 184.63 (+1) | 202 | 202 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 203.00 | 203.00 | - | - | Match 9 | 19/01 09:40 |
| 2 | 3 | 176.00 | 176.00 | 157 | 190 | Match 2 | 13/10 09:40 |
| 1-2 | 4 | 182.75 | 182.75 | 157 | 203 | Match 9 | 19/01 09:40 |
| 3 | 3 | 181.67 | 181.67 | 156 | 202 | Match 21 | 18/05 13:00 |
| 4 | 3 | 168.00 | 168.00 | 146 | 191 | Match 3 | 13/10 10:20 |
| 3-4 | 6 | 174.83 | 174.83 | 146 | 202 | Match 21 | 18/05 13:00 |
| 5 | 1 | 208.00 | 208.00 | - | - | Match 7 | 13/10 13:00 |
| 6 | 2 | 217.00 | 217.00 | 204 | 230 | Match 8 | 19/01 09:00 |
| 5-6 | 3 | 214.00 | 214.00 | 204 | 230 | Match 8 | 19/01 09:00 |
| 7 | 3 | 172.67 | 172.67 | 162 | 181 | Match 4 | 13/10 11:00 |
| 8 | 3 | 189.33 | 189.33 | 169 | 204 | Match 1 | 13/10 09:00 |
| 7-8 | 6 | 181.00 | 181.00 | 162 | 204 | Match 1 | 13/10 09:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 195.00 | 195.00 | 181 | 208 | Match 7 | 13/10 13:00 |
| 3 | 12 | 178.58 | 178.58 | 146 | 230 | Match 8 | 19/01 09:00 |