équipe JACOBERGER C. CHARBIDES I. CHARBIDES C.
triplette handicap meschers dec 2021
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 18 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 10327 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1620 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13117 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles scratch | 191,24 | Moyenne handicap | 221,24 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 664 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 754 - L |
| Meilleure série | 664 | Meilleure série handicap | 754 |
| Meilleure série par piste | 664 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 754 |
| Plus petite partie | 436 | Plus petite série | 436 |
| Amplitude partie | 228 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 228 |
| Amplitude série | 228 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 228 |
| Première date/heure de jeu | 11/03 08:10 | Dernière date/heure de jeu | 12/12 07:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHARBIDES Isabelle | 18 | 3373 | 187,39 | |
| 2. | CHARBIDES Christian | 18 | 3216 | 178,67 | |
| 3. | JACOBERGER Christian | 18 | 3738 | 207,67 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/03 08:10 | 7 | 667 | 192,33 | 3 | 577 | - | 577 | 90 | 757 |
| 2 | 11/03 09:10 | 1 | 754 | 221,33 | 6 | 1241 | 206,83(+14) | 664 | 90 | 844 |
| 3 | 11/03 09:50 | 4 | 674 | 194,67 | 9 | 1825 | 202,78(-4) | 584 | 0 | 674 |
| 4 | 11/03 10:30 | 9 | 703 | 204,33 | 12 | 2438 | 203,17(+0) | 613 | 90 | 793 |
| 5 | 11/03 11:00 | 2 | 526 | 145,33 | 15 | 2874 | 191,60(-11) | 436 | 0 | 526 |
| 6 | 11/03 13:00 | 10 | 601 | 170,33 | 18 | 3385 | 188,06(-3) | 511 | 0 | 601 |
| 7 | 11/03 14:00 | 6 | 682 | 197,33 | 21 | 3977 | 189,38(+1) | 592 | 0 | 682 |
| 8 | 11/03 14:40 | 8 | 701 | 203,67 | 24 | 4588 | 191,17(+2) | 611 | 90 | 791 |
| 9 | 11/12 06:40 | 6 | 666 | 192,00 | 27 | 5164 | 191,26(+0) | 576 | 90 | 756 |
| 10 | 11/12 07:20 | 4 | 608 | 172,67 | 30 | 5682 | 189,40(-1) | 518 | 0 | 608 |
| 11 | 11/12 08:00 | 9 | 717 | 209,00 | 33 | 6309 | 191,18(+2) | 627 | 90 | 807 |
| 12 | 11/12 08:40 | 8 | 684 | 198,00 | 36 | 6903 | 191,75(+1) | 594 | 90 | 774 |
| 13 | 11/12 09:20 | 3 | 682 | 197,33 | 39 | 7495 | 192,18(+0) | 592 | 90 | 772 |
| 14 | 11/12 10:00 | 7 | 597 | 169,00 | 42 | 8002 | 190,52(-1) | 507 | 90 | 687 |
| 15 | 11/12 10:40 | 1 | 658 | 189,33 | 45 | 8570 | 190,44(+0) | 568 | 90 | 748 |
| 16 | 11/12 11:20 | 5 | 696 | 202,00 | 48 | 9176 | 191,17(+1) | 606 | 90 | 786 |
| 17 | 11/12 12:00 | 10 | 633 | 181,00 | 51 | 9719 | 190,57(+0) | 543 | 90 | 723 |
| 18 | 12/12 07:20 | 3 | 698 | 202,67 | 54 | 10327 | 191,24(+1) | 608 | 90 | 788 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 205.33 | 235.33 | 568 | 664 | 11/03 09:10 | 11/03 09:10 |
| 2 | 1 | 145.33 | 175.33 | - | - | 11/03 11:00 | 11/03 11:00 |
| 1-2 | 3 | 185.33 | 215.33 | 436 | 664 | 11/03 09:10 | 11/03 09:10 |
| 3 | 2 | 200.00 | 230.00 | 592 | 608 | 12/12 07:20 | 12/12 07:20 |
| 4 | 2 | 183.67 | 213.67 | 518 | 584 | 11/03 09:50 | 11/03 09:50 |
| 3-4 | 4 | 191.83 | 221.83 | 518 | 608 | 12/12 07:20 | 12/12 07:20 |
| 5 | 1 | 202.00 | 232.00 | - | - | 11/12 11:20 | 11/12 11:20 |
| 6 | 2 | 194.67 | 224.67 | 576 | 592 | 11/03 14:00 | 11/03 14:00 |
| 5-6 | 3 | 197.11 | 227.11 | 576 | 606 | 11/12 11:20 | 11/12 11:20 |
| 7 | 2 | 180.67 | 210.67 | 507 | 577 | 11/03 08:10 | 11/03 08:10 |
| 8 | 2 | 200.83 | 230.83 | 594 | 611 | 11/03 14:40 | 11/03 14:40 |
| 7-8 | 4 | 190.75 | 220.75 | 507 | 611 | 11/03 14:40 | 11/03 14:40 |
| 9 | 2 | 206.67 | 236.67 | 613 | 627 | 11/12 08:00 | 11/12 08:00 |
| 10 | 2 | 175.67 | 205.67 | 511 | 543 | 11/12 12:00 | 11/12 12:00 |
| 9-10 | 4 | 191.17 | 221.17 | 511 | 627 | 11/12 08:00 | 11/12 08:00 |