équipe équipe CHARBIDES LAPEYRONIE JACOBERGER
Tournoi_3-hdcp_Meschers-Avril-2319
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 6149 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1070 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7669 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 33 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 186.33 | Moyenne handicap | 218.76 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 671 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 772 - L |
| Meilleure série | 671 | Meilleure série handicap | 772 |
| Meilleure série par piste | 671 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 772 |
| Plus petite partie | 480 | Plus petite série | 480 |
| Amplitude partie | 191 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 202 |
| Amplitude série | 191 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 202 |
| Première date/heure de jeu | 18/03 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 18/03 16:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10,12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JACOBERGER Christian | 4 | 777 | 194.25 | |
| 2. | CHARBIDES Christian | 3 | 540 | 180.00 | |
| 3. | ROUSSEAU Jean-claude | 4 | 828 | 207.00 | |
| 4. | LAPEYRONIE Françoise | 11 | 1906 | 173.27 | |
| 5. | CHARBIDES Isabelle | 11 | 2098 | 190.73 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/03 08:50 | 4 | 570 | 160.00 | 3 | 480 | - | 480 | 0 | 570 |
| 2 | 18/03 09:30 | 1 | 625 | 178.33 | 6 | 1015 | 169.17(+9) | 535 | 0 | 625 |
| 3 | 18/03 10:10 | 6 | 733 | 214.33 | 9 | 1658 | 184.22(+15) | 643 | 90 | 823 |
| 4 | 18/03 10:40 | 8 | 698 | 202.67 | 12 | 2266 | 188.83(+5) | 608 | 90 | 788 |
| 5 | 18/03 11:20 | 12 | 600 | 166.33 | 15 | 2765 | 184.33(-4) | 499 | 0 | 600 |
| 6 | 18/03 12:00 | 10 | 610 | 169.67 | 18 | 3274 | 181.89(-2) | 509 | 0 | 610 |
| 7 | 18/03 14:00 | 3 | 675 | 191.00 | 21 | 3847 | 183.19(+1) | 573 | 0 | 675 |
| 8 | 18/03 14:40 | 7 | 649 | 182.33 | 24 | 4394 | 183.08(+0) | 547 | 90 | 739 |
| 9 | 18/03 15:20 | 9 | 629 | 175.67 | 27 | 4921 | 182.26(+0) | 527 | 90 | 719 |
| 10 | 18/03 16:00 | 5 | 772 | 223.67 | 30 | 5592 | 186.40(+4) | 671 | 90 | 862 |
| 11 | 18/03 16:30 | 2 | 658 | 185.67 | 33 | 6149 | 186.33(+0) | 557 | 0 | 658 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 178.33 | 208.33 | - | - | 18/03 09:30 | 18/03 09:30 |
| 2 | 1 | 185.67 | 219.33 | - | - | 18/03 16:30 | 18/03 16:30 |
| 1-2 | 2 | 182.00 | 213.83 | 535 | 557 | 18/03 16:30 | 18/03 16:30 |
| 3 | 1 | 191.00 | 225.00 | - | - | 18/03 14:00 | 18/03 14:00 |
| 4 | 1 | 160.00 | 190.00 | - | - | 18/03 08:50 | 18/03 08:50 |
| 3-4 | 2 | 175.50 | 207.50 | 480 | 573 | 18/03 14:00 | 18/03 14:00 |
| 5 | 1 | 223.67 | 257.33 | - | - | 18/03 16:00 | 18/03 16:00 |
| 6 | 1 | 214.33 | 244.33 | - | - | 18/03 10:10 | 18/03 10:10 |
| 5-6 | 2 | 219.00 | 250.83 | 643 | 671 | 18/03 16:00 | 18/03 16:00 |
| 7 | 1 | 182.33 | 216.33 | - | - | 18/03 14:40 | 18/03 14:40 |
| 8 | 1 | 202.67 | 232.67 | - | - | 18/03 10:40 | 18/03 10:40 |
| 7-8 | 2 | 192.50 | 224.50 | 547 | 608 | 18/03 10:40 | 18/03 10:40 |
| 9 | 1 | 175.67 | 209.67 | - | - | 18/03 15:20 | 18/03 15:20 |
| 10 | 1 | 169.67 | 203.33 | - | - | 18/03 12:00 | 18/03 12:00 |
| 9-10 | 2 | 172.67 | 206.50 | 509 | 527 | 18/03 15:20 | 18/03 15:20 |
| 12 | 1 | 166.33 | 200.00 | - | - | 18/03 11:20 | 18/03 11:20 |