Joueur DELPLA Gérard
Ligue Lundi 2024-2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | #N0 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 100 | Nombre de séries | 25 |
| Total quilles abattues | 15397 | Moyenne quilles abattues | 153.97 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 211 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 93 - L2 |
| Meilleure série | 704 | Plus petite série | 486 |
| Meilleure série par piste | 704 | Amplitude série | 218 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 19709 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 210 | Moyenne handicap | 197.09 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 255 - L | Meilleure série handicap | 872 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 872 | Première date/heure de jeu | 09/09 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 16/06 20:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8,10,12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 20:00 | 7 | 153 | 140 | 169 1 | 170 1 | 158.00 | 4 | 632 | - | 632 | 800 1 | 3 |
| 2 | 16/09 20:00 | 8 | 150 | 134 | 162 1 | 166 1 | 153.00 | 8 | 1244 | 155.50 (-2) | 612 | 784 1 | 3 |
| 3 | 30/09 20:00 | 12 | 167 1 | 146 | 126 | 200 1 | 159.75 | 12 | 1883 | 156.92 (+1) | 639 | 819 1 | 3 |
| 4 | 07/10 20:00 | 5 | 145 | 172 1 | 186 1 | 171 1 | 168.50 | 16 | 2557 | 159.81 (+3) | 674 | 850 1 | 4 |
| 5 | 14/10 20:00 | 6 | 158 | 159 | 170 1 | 159 | 161.50 | 20 | 3203 | 160.15 (+0) | 646 | 814 1 | 2 |
| 6 | 04/11 20:00 | 2 | 200 1 | 159 | 175 1 | 170 1 | 176.00 | 24 | 3907 | 162.79 (+3) | 704 | 872 8 | 11 |
| 7 | 18/11 20:00 | 3 | 174 1 | 168 1 | 152 | 142 | 159.00 | 28 | 4543 | 162.25 (+0) | 636 | 796 1 | 3 |
| 8 | 25/11 20:00 | 10 | 168 1 | 151 | 170 1 | 126 | 153.75 | 32 | 5158 | 161.19 (-1) | 615 | 775 1 | 3 |
| 9 | 09/12 20:00 | 5 | 165 1 | 148 | 145 | 147 | 151.25 | 36 | 5763 | 160.08 (-1) | 605 | 769 1 | 2 |
| 10 | 16/12 20:00 | 2 | 158 | 163 1 | 156 | 93 | 142.50 | 40 | 6333 | 158.33 (-1) | 570 | 738 1 | 2 |
| 11 | 06/01 20:00 | 6 | 167 1 | 192 1 | 174 1 | 129 | 165.50 | 44 | 6995 | 158.98 (+1) | 662 | 834 1 | 4 |
| 12 | 13/01 20:00 | 3 | 127 | 181 1 | 202 1 | 165 1 | 168.75 | 48 | 7670 | 159.79 (+1) | 675 | 847 5 | 8 |
| 13 | 20/01 20:00 | 1 | 149 | 116 | 126 | 142 | 133.25 | 52 | 8203 | 157.75 (-2) | 533 | 701 1 | 1 |
| 14 | 27/01 20:00 | 1 | 117 | 170 1 | 168 1 | 150 | 151.25 | 56 | 8808 | 157.29 (+0) | 605 | 781 1 | 3 |
| 15 | 03/02 20:00 | 3 | 143 | 171 1 | 171 1 | 151 | 159.00 | 60 | 9444 | 157.40 (+0) | 636 | 812 1 | 3 |
| 16 | 10/02 20:00 | 4 | 146 | 185 1 | 170 1 | 166 1 | 166.75 | 64 | 10111 | 157.98 (+1) | 667 | 843 7.5 | 10.5 |
| 17 | 10/03 20:30 | 10 | 155 | 211 1 | 144 | 147 | 164.25 | 68 | 10768 | 158.35 (+0) | 657 | 833 8 | 9 |
| 18 | 17/03 20:00 | 8 | 149 | 162 1 | 153 | 155 | 154.75 | 72 | 11387 | 158.15 (+0) | 619 | 791 1 | 2 |
| 19 | 24/03 20:00 | 7 | 159 1 | 159 1 | 115 | 134 | 141.75 | 76 | 11954 | 157.29 (+0) | 567 | 739 1 | 3 |
| 20 | 31/03 20:00 | 7 | 169 1 | 157 | 177 1 | 171 1 | 168.50 | 80 | 12628 | 157.85 (+1) | 674 | 850 9 | 12 |
| 21 | 07/04 20:00 | 8 | 151 | 175 1 | 151 | 153 | 157.50 | 84 | 13258 | 157.83 (+0) | 630 | 806 3 | 4 |
| 22 | 05/05 20:00 | 10 | 131 | 147 | 104 | 104 | 121.50 | 88 | 13744 | 156.18 (-1) | 486 | 662 1 | 1 |
| 23 | 19/05 18:00 | 3 | 109 | 149 | 141 | 142 | 135.25 | 92 | 14285 | 155.27 (+0) | 541 | 717 1 | 1 |
| 24 | 02/06 20:00 | 6 | 156 1 | 119 | 153 | 141 | 142.25 | 96 | 14854 | 154.73 (+0) | 569 | 749 1 | 2 |
| 25 | 16/06 20:00 | 3 | 126 | 151 | 138 | 128 | 135.75 | 100 | 15397 | 153.97 (+0) | 543 | 727 1 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 142.25 | 185.25 | 116 | 170 | 27/01 20:00 | 27/01 20:00 |
| 2 | 8 | 159.25 | 201.25 | 93 | 200 | 04/11 20:00 | 04/11 20:00 |
| 1-2 | 16 | 150.75 | 193.25 | 93 | 200 | 04/11 20:00 | 04/11 20:00 |
| 3 | 20 | 151.55 | 194.95 | 109 | 202 | 13/01 20:00 | 13/01 20:00 |
| 4 | 4 | 166.75 | 210.75 | 146 | 185 | 10/02 20:00 | 10/02 20:00 |
| 3-4 | 24 | 154.08 | 197.58 | 109 | 202 | 13/01 20:00 | 13/01 20:00 |
| 5 | 8 | 159.88 | 202.38 | 145 | 186 | 07/10 20:00 | 07/10 20:00 |
| 6 | 12 | 156.42 | 199.75 | 119 | 192 | 06/01 20:00 | 06/01 20:00 |
| 5-6 | 20 | 157.80 | 200.80 | 119 | 192 | 06/01 20:00 | 06/01 20:00 |
| 7 | 12 | 156.08 | 199.08 | 115 | 177 | 31/03 20:00 | 31/03 20:00 |
| 8 | 12 | 155.08 | 198.42 | 134 | 175 | 07/04 20:00 | 07/04 20:00 |
| 7-8 | 24 | 155.58 | 198.75 | 115 | 177 | 31/03 20:00 | 31/03 20:00 |
| 10 | 12 | 146.50 | 189.17 | 104 | 211 | 10/03 20:30 | 10/03 20:30 |
| 12 | 4 | 159.75 | 204.75 | 126 | 200 | 30/09 20:00 | 30/09 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 151.42 | 194.35 | 93 | 192 | 06/01 20:00 | 06/01 20:00 |
| 2 | 32 | 156.97 | 200.72 | 116 | 211 | 10/03 20:30 | 10/03 20:30 |
| 3 | 8 | 161.13 | 203.13 | 126 | 186 | 07/10 20:00 | 07/10 20:00 |