Joueur PRAT Gérard
Ligue lundi 2023-2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| N° de licence | #N0 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 52 | Nombre de séries | 13 |
| Total quilles abattues | 9578 | Moyenne quilles abattues | 184.19 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 250 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 112 - L |
| Meilleure série | 920 | Plus petite série | 557 |
| Meilleure série par piste | 920 | Amplitude série | 363 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 11154 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 154 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 447 | Moyenne handicap | 214.50 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 284 - L | Meilleure série handicap | 1076 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1076 | Première date/heure de jeu | 18/09 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/06 18:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 2-3,7-8,11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09 20:00 | 7 | 188 1 | 114 | 112 | 143 | 139.25 | 4 | 557 | - | 557 | 629 1 | 2 |
| 2 | 25/09 18:00 | 7 | 145 1 | 139 | 191 1 | 190 1 | 166.25 | 8 | 1222 | 152.75 (+14) | 665 | 889 8 | 11 |
| 3 | 09/10 18:00 | 3 | 187 1 | 196 1 | 194 1 | 162 1 | 184.75 | 12 | 1961 | 163.42 (+11) | 739 | 927 10 | 14 |
| 4 | 16/10 18:00 | 11 | 218 1 | 224 1 | 245 1 | 233 1 | 230.00 | 16 | 2881 | 180.06 (+17) | 920 | 1076 10 | 14 |
| 5 | 06/11 18:00 | 3 | 189 1 | 213 1 | 167 | 180 | 187.25 | 20 | 3630 | 181.50 (+1) | 749 | 861 4 | 6 |
| 6 | 11/12 18:00 | 3 | 159 | 190 1 | 191 1 | 176 | 179.00 | 24 | 4346 | 181.08 (+0) | 716 | 824 1 | 3 |
| 7 | 15/01 18:00 | 7 | 224 1 | 170 | 162 | 173 | 182.25 | 28 | 5075 | 181.25 (+0) | 729 | 837 1 | 2 |
| 8 | 22/01 18:00 | 3 | 162 | 170 | 224 1 | 176 | 183.00 | 32 | 5807 | 181.47 (+0) | 732 | 840 1 | 2 |
| 9 | 18/03 18:00 | 2 | 166 | 235 1 | 200 1 | 177 | 194.50 | 36 | 6585 | 182.92 (+1) | 778 | 886 5 | 7 |
| 10 | 06/05 18:00 | 2 | 205 1 | 181 | 190 1 | 188 1 | 191.00 | 40 | 7349 | 183.73 (+1) | 764 | 868 3 | 6 |
| 11 | 13/05 18:00 | 2 | 224 1 | 250 1 | 179 | 192 1 | 211.25 | 44 | 8194 | 186.23 (+3) | 845 | 945 9 | 12 |
| 12 | 27/05 18:00 | 2 | 159 | 218 1 | 179 | 166 | 180.50 | 48 | 8916 | 185.75 (+0) | 722 | 814 1 | 2 |
| 13 | 10/06 18:00 | 8 | 139 | 157 | 163 | 203 1 | 165.50 | 52 | 9578 | 184.19 (-1) | 662 | 758 1 | 2 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 194.31 | 219.56 | 159 | 250 | 13/05 18:00 | 13/05 18:00 |
| 3 | 16 | 183.50 | 215.75 | 159 | 224 | 22/01 18:00 | 22/01 18:00 |
| 7 | 12 | 162.58 | 196.25 | 112 | 224 | 15/01 18:00 | 15/01 18:00 |
| 8 | 4 | 165.50 | 189.50 | 139 | 203 | 10/06 18:00 | 10/06 18:00 |
| 7-8 | 16 | 163.31 | 194.56 | 112 | 224 | 15/01 18:00 | 15/01 18:00 |
| 11 | 4 | 230.00 | 269.00 | 218 | 245 | 16/10 18:00 | 16/10 18:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 183.88 | 209.38 | 159 | 218 | 27/05 18:00 | 27/05 18:00 |
| 2 | 36 | 184.61 | 216.72 | 112 | 250 | 13/05 18:00 | 13/05 18:00 |
| 3 | 8 | 182.63 | 209.63 | 162 | 224 | 15/01 18:00, 22/01 18:00 | 15/01 18:00, 22/01 18:00 |