Joueur CHARBIDES Christian
Ligue lundi 2021
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Club | VIKINGS CALVADOS | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | N° de licence | 85.0027559 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 24 |
| Nombre de séries | 6 | Total quilles scratch | 4531 |
| Moyenne quilles scratch | 188,79 | Meilleure partie ( avec info. ) | 258 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 149 - L | Meilleure série | 852 |
| Plus petite série | 683 | Meilleure série par piste | 852 |
| Amplitude série | 169 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5179 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 115 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 193 |
| Moyenne handicap | 215,79 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 286 - L |
| Meilleure série handicap | 964 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 964 |
| Première date/heure de jeu | 07/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/10 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,4-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 20:00 | 5 | 1821 | 158 | 1881 | 1871 | 178,75 | 4 | 715 | - | 715 | 8276 | 9 |
| 2 | 14/09 20:00 | 4 | 1831 | 2091 | 149 | 167 | 177,00 | 8 | 1423 | 177,88(+0) | 708 | 8241 | 3 |
| 3 | 21/09 20:00 | 6 | 2231 | 1891 | 160 | 163 | 183,75 | 12 | 2158 | 179,83(+2) | 735 | 8557 | 9 |
| 4 | 28/09 20:00 | 6 | 1911 | 2581 | 2231 | 1801 | 213,00 | 16 | 3010 | 188,13(+8) | 852 | 96410 | 14 |
| 5 | 05/10 20:00 | 5 | 149 | 169 | 173 | 1921 | 170,75 | 20 | 3693 | 184,65(-3) | 683 | 7711 | 2 |
| 6 | 12/10 20:00 | 2 | 2221 | 1951 | 2361 | 1851 | 209,50 | 24 | 4531 | 188,79(+4) | 838 | 93810 | 14 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 209.50 | 234.50 | 185 | 236 | 12/10 20:00 | 12/10 20:00 |
| 4 | 4 | 177.00 | 206.00 | 149 | 209 | 14/09 20:00 | 14/09 20:00 |
| 5 | 8 | 174.75 | 199.75 | 149 | 192 | 05/10 20:00 | 05/10 20:00 |
| 6 | 8 | 198.38 | 227.38 | 160 | 258 | 28/09 20:00 | 28/09 20:00 |
| 5-6 | 16 | 186.56 | 213.56 | 149 | 258 | 28/09 20:00 | 28/09 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 196.25 | 224.00 | 158 | 258 | 28/09 20:00 | 28/09 20:00 |
| 2 | 4 | 177.00 | 206.00 | 149 | 209 | 14/09 20:00 | 14/09 20:00 |
| 3 | 4 | 170.75 | 192.75 | 149 | 192 | 05/10 20:00 | 05/10 20:00 |