Joueur LENFANT Claude
Ligue lundi 2021
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | N° de licence | 89.0059381 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 20 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles scratch | 2922 |
| Moyenne quilles scratch | 146,10 | Meilleure partie ( avec info. ) | 194 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 87 - L7 | Meilleure série | 636 |
| Plus petite série | 490 | Meilleure série par piste | 636 |
| Amplitude série | 146 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4066 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 111 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 162 |
| Moyenne handicap | 203,30 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 253 - L |
| Meilleure série handicap | 872 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 872 |
| Première date/heure de jeu | 07/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/10 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-4,6-7 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 21/09/2020 20:00 | 3 | 162 | 134 | 194 | 146 | 636 | 141-P | 50(53) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 14/09/2020 20:00 | 7 | 165 | 138 | 160 | 128 | 591 | 141-P | Série de 591, moyenne 160 ou inférieure |
| 3 | 21/09/2020 20:00 | 3 | 162 | 134 | 194 | 146 | 636 | 141-P | Série de 636, moyenne 160 ou inférieure |
| 4 | 28/09/2020 20:00 | 6 | 156 | 133 | 160 | 181 | 630 | 141-P | Série de 630, moyenne 160 ou inférieure |
| 5 | 12/10/2020 20:00 | 4 | 145 | 140 | 125 | 165 | 575 | 141-P | Série de 575, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 20:00 | 7 | 134 | 131 | 138 | 87 | 122,50 | 4 | 490 | - | 490 | 7101 | 1 |
| 2 | 14/09 20:00 | 7 | 1651 | 1381 | 1601 | 1281 | 147,75 | 8 | 1081 | 135,13(+13) | 591 | 8637 | 11 |
| 3 | 21/09 20:00 | 3 | 1621 | 134 | 1941 | 1461 | 159,00 | 12 | 1717 | 143,08(+8) | 636 | 8728 | 11 |
| 4 | 28/09 20:00 | 6 | 1561 | 133 | 1601 | 1811 | 157,50 | 16 | 2347 | 146,69(+4) | 630 | 8424 | 7 |
| 5 | 12/10 20:00 | 4 | 145 | 140 | 125 | 1651 | 143,75 | 20 | 2922 | 146,10(+0) | 575 | 7791 | 2 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 159.00 | 218.00 | 134 | 194 | 21/09 20:00 | 21/09 20:00 |
| 4 | 4 | 143.75 | 194.75 | 125 | 165 | 12/10 20:00 | 12/10 20:00 |
| 3-4 | 8 | 151.38 | 206.38 | 125 | 194 | 21/09 20:00 | 21/09 20:00 |
| 6 | 4 | 157.50 | 210.50 | 133 | 181 | 28/09 20:00 | 28/09 20:00 |
| 7 | 8 | 135.13 | 196.63 | 87 | 165 | 14/09 20:00 | 14/09 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 147.75 | 215.75 | 128 | 165 | 14/09 20:00 | 14/09 20:00 |
| 2 | 12 | 153.42 | 207.75 | 125 | 194 | 21/09 20:00 | 21/09 20:00 |
| 3 | 4 | 122.50 | 177.50 | 87 | 138 | 07/09 20:00 | 07/09 20:00 |