Joueur HIS Michel
Ligue Corpo 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Vieux Carbus | ||
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 15.0107484 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 20 | Nombre de séries | 5 |
| Total quilles abattues | 2445 | Moyenne quilles abattues | 122.25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 154 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 92 - L8 |
| Meilleure série | 525 | Plus petite série | 454 |
| Meilleure série par piste | 525 | Amplitude série | 71 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3809 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 63 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 89 | Moyenne handicap | 190.45 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 225 - L | Meilleure série handicap | 800 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 800 | Première date/heure de jeu | 24/09 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 09/06 20:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,4-5,8-9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09 20:00 | 9 | 105 | 126 | 123 | 109 | 115.75 | 4 | 463 | - | 463 | 711 |
| 2 | 10/12 20:00 | 4 | 98 | 132 | 111 | 146 | 121.75 | 8 | 950 | 118.75 (+3) | 487 | 779 |
| 3 | 21/01 20:00 | 8 | 135 | 135 | 92 | 154 | 129.00 | 12 | 1466 | 122.17 (+3) | 516 | 800 |
| 4 | 02/06 20:00 | 5 | 139 | 127 | 137 | 122 | 131.25 | 16 | 1991 | 124.44 (+2) | 525 | 797 |
| 5 | 09/06 20:00 | 1 | 95 | 117 | 133 | 109 | 113.50 | 20 | 2445 | 122.25 (-2) | 454 | 722 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 113.50 | 180.50 | 95 | 133 | 09/06 20:00 | 09/06 20:00 |
| 4 | 4 | 121.75 | 194.75 | 98 | 146 | 10/12 20:00 | 10/12 20:00 |
| 5 | 4 | 131.25 | 199.25 | 122 | 139 | 02/06 20:00 | 02/06 20:00 |
| 8 | 4 | 129.00 | 200.00 | 92 | 154 | 21/01 20:00 | 21/01 20:00 |
| 9 | 4 | 115.75 | 177.75 | 105 | 126 | 24/09 20:00 | 24/09 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 123.88 | 193.63 | 92 | 154 | 21/01 20:00 | 21/01 20:00 |
| 2 | 4 | 115.75 | 177.75 | 105 | 126 | 24/09 20:00 | 24/09 20:00 |