équipe L'Authentique
Ligue Corpo 2024-2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 13 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 18048 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 3448 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 21496 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 104 | Nombre de séries | 13 |
| Moyenne quilles abattues | 173.54 | Moyenne handicap | 206.69 |
| Total points gagnés | 108.5 | Total points perdus | 86.5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 428 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 479 - L |
| Meilleure série | 1527 | Meilleure série handicap | 1760 |
| Meilleure série par piste | 1527 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1760 |
| Plus petite partie | 268 | Plus petite série | 1259 |
| Amplitude partie | 160 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 143 |
| Amplitude série | 268 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 229 |
| Première date/heure de jeu | 11/09 20:30 | Dernière date/heure de jeu | 05/02 20:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,4-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRATADOU Daniel | MESCHERS BOWLING CLUB | 36 | 6079 | 168.86 | 36 | 261 | 881 |
| 2. | GIANESINI José | 52 | 8898 | 171.12 | 34 | 262 | 929 | |
| 3. | BESSON Thierry | 12 | 2426 | 202.17 | 12 | 266 | 923 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09 20:30 | 6 | 357 | 428 | 370 | 431 | 161.75 | 8 | 1294 | - | 1294 | 1586 2 | 2 |
| 2 | 18/09 20:30 | 7 | 439 | 401 | 417 | 406 | 167.38 | 16 | 2633 | 164.56 (+3) | 1339 | 1663 10 | 10 |
| 3 | 25/09 20:30 | 5 | 421 | 382 | 411 | 427 | 167.13 | 24 | 3970 | 165.42 (+1) | 1337 | 1641 5.5 | 5.5 |
| 4 | 02/10 20:30 | 5 | 411 | 359 | 465 | 438 | 171.13 | 32 | 5339 | 166.84 (+1) | 1369 | 1673 6 | 6 |
| 5 | 09/10 20:30 | 6 | 429 | 398 | 410 | 365 | 176.75 | 40 | 6753 | 168.83 (+2) | 1414 | 1602 6 | 6 |
| 6 | 16/10 20:30 | 8 | 477 | 463 | 424 | 396 | 182.50 | 48 | 8213 | 171.10 (+2) | 1460 | 1760 15 | 15 |
| 7 | 13/11 20:30 | 4 | 411 | 401 | 442 | 403 | 176.63 | 56 | 9626 | 171.89 (+1) | 1413 | 1657 9 | 9 |
| 8 | 20/11 20:30 | 5 | 439 | 466 | 399 | 373 | 175.13 | 64 | 11027 | 172.30 (+0) | 1401 | 1677 11 | 11 |
| 9 | 11/12 20:30 | 6 | 381 | 402 | 405 | 479 | 182.88 | 72 | 12490 | 173.47 (+1) | 1463 | 1667 10 | 10 |
| 10 | 18/12 20:30 | 8 | 427 | 402 | 399 | 438 | 173.25 | 80 | 13876 | 173.45 (+0) | 1386 | 1666 8 | 8 |
| 11 | 08/01 20:30 | 5 | 409 | 406 | 463 | 380 | 173.25 | 88 | 15262 | 173.43 (+0) | 1386 | 1658 10 | 10 |
| 12 | 29/01 20:30 | 8 | 384 | 458 | 400 | 473 | 190.88 | 96 | 16789 | 174.89 (+1) | 1527 | 1715 11 | 11 |
| 13 | 05/02 20:30 | 1 | 396 | 391 | 408 | 336 | 157.38 | 104 | 18048 | 173.54 (-1) | 1259 | 1531 5 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 157.38 | 191.38 | 268 | 340 | 05/02 20:30 | 05/02 20:30 |
| 4 | 4 | 176.63 | 207.13 | 340 | 381 | 13/11 20:30 | 13/11 20:30 |
| 5 | 16 | 171.66 | 207.78 | 283 | 397 | 20/11 20:30 | 20/11 20:30 |
| 6 | 12 | 173.79 | 202.29 | 284 | 428 | 11/12 20:30 | 11/12 20:30 |
| 5-6 | 28 | 172.57 | 205.43 | 283 | 428 | 11/12 20:30 | 11/12 20:30 |
| 7 | 4 | 167.38 | 207.88 | 320 | 358 | 18/09 20:30 | 18/09 20:30 |
| 8 | 12 | 182.21 | 214.21 | 321 | 426 | 29/01 20:30 | 29/01 20:30 |
| 7-8 | 16 | 178.50 | 212.63 | 320 | 426 | 29/01 20:30 | 29/01 20:30 |