Joueur DAUVIER Gabriel
corpo 2023-2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Katy Family | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 2160 | Moyenne quilles abattues | 180.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 233 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 126 - L |
| Meilleure série | 800 | Plus petite série | 620 |
| Meilleure série par piste | 800 | Amplitude série | 180 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2484 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 216 | Moyenne handicap | 207.00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 263 - L | Meilleure série handicap | 920 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 920 | Première date/heure de jeu | 08/11 20:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 29/11 20:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 3,7,12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11 20:30 | 12 | 167 | 174 | 153 | 126 | 155.00 | 4 | 620 | - | 620 | 704 |
| 2 | 22/11 20:30 | 3 | 233 | 207 | 192 | 168 | 200.00 | 8 | 1420 | 177.50 (+23) | 800 | 920 |
| 3 | 29/11 20:30 | 7 | 167 | 186 | 220 | 167 | 185.00 | 12 | 2160 | 180.00 (+3) | 740 | 860 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 200.00 | 230.00 | 168 | 233 | 22/11 20:30 | 22/11 20:30 |
| 7 | 4 | 185.00 | 215.00 | 167 | 220 | 29/11 20:30 | 29/11 20:30 |
| 12 | 4 | 155.00 | 176.00 | 126 | 174 | 08/11 20:30 | 08/11 20:30 |