équipe Les Pierres à feu
corpo 2021-2022

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de joueurs 3 Nombre d'inscriptions 22
Genre Mixte Catégorie d'age Vétéran 3
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 29900 Total handicap ( ou bonus ) seulement 4740
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 34640 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 168 Nombre de séries 21
Moyenne quilles scratch 177.98 Moyenne handicap 206.19
Total points gagnés 56.0 Total points perdus 49.0
Meilleure partie ( avec info. ) 467 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 519 - L
Meilleure série 1596 Meilleure série handicap 1779
Meilleure série par piste 1596 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1779
Plus petite partie 263 Plus petite série 1221
Amplitude partie 204 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 191
Amplitude série 375 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 331
Première date/heure de jeu 06/10 20:30 Dernière date/heure de jeu 25/05 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1-12

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. LAPEYRONIE-SABINE Françoise 24 3795 158.13 43 245 840
2. ROBINEAU Philippe 84 14420 171.67 34 271 960
3. FRANOT Raymond 60 11685 194.75 18 284 933

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 06/10 20:30 1 4501 4131 4511 4311 189.63 8 1517 - 1517 17451 5
2 13/10 20:30 9 394 4401 4741 4561 199.50 16 3113 194.56(+5) 1596 17641 4
3 20/10 20:30 3 422 409 4021 413 188.25 24 4619 192.46(-2) 1506 1646 1
4 17/11 20:30 11 399 4041 435 443 191.13 32 6148 192.13(+0) 1529 1681 1
5 01/12 20:30 5 4611 4071 375 328 176.88 40 7563 189.08(-3) 1415 1571 2
6 08/12 20:30 4 354 363 366 365 159.50 48 8839 184.15(-4) 1276 1448
7 15/12 20:30 7 353 4681 4351 367 177.88 56 10262 183.25(+0) 1423 1623 2
8 05/01 20:30 12 393 4501 4281 4621 191.13 64 11791 184.23(+1) 1529 17331 4
9 12/01 20:30 2 451 373 4131 4661 188.38 72 13298 184.69(+0) 1507 1703 2
10 19/01 20:30 6 329 426 3771 4451 172.13 80 14675 183.44(-1) 1377 1577 2
11 26/01 20:30 10 4441 440 4421 371 186.63 88 16168 183.73(+0) 1493 16971 3
12 02/02 20:30 4 408 403 426 4661 187.38 96 17667 184.03(+0) 1499 1703 1
13 09/02 20:30 12 350 3981 4271 4481 177.38 104 19086 183.52(+0) 1419 16231 4
14 09/03 20:30 8 4151 4080.5 378 428 178.13 112 20511 183.13(+0) 1425 1629 1.5
15 16/03 20:30 6 336 3991 3831 4021 153.50 120 21739 181.16(-1) 1228 15201 4
16 23/03 20:30 2 4571 3931 4341 385 168.13 128 23084 180.34(+0) 1345 16691 4
17 30/03 20:30 7 4181 3931 345 3890.5 152.63 136 24305 178.71(-1) 1221 15451 3.5
18 06/04 20:30 10 340 336 354 5191 167.63 144 25646 178.10(+0) 1341 1549 1
19 13/04 20:30 5 4391 4081 4831 4031 175.63 152 27051 177.97(+0) 1405 17331 5
20 11/05 20:30 3 440 399 4331 4301 173.25 160 28437 177.73(+0) 1386 1702 2
21 25/05 20:30 11 4411 4921 4381 408 182.88 168 29900 177.98(+0) 1463 17791 4

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 4 189.63 218.13 356 394 06/10 20:30 06/10 20:30
2 8 178.25 210.75 304 417 12/01 20:30 12/01 20:30
1-2 12 182.04 213.21 304 417 12/01 20:30 12/01 20:30
3 8 180.75 209.25 320 387 20/10 20:30 20/10 20:30
4 8 173.44 196.94 311 415 02/02 20:30 02/02 20:30
3-4 16 177.09 203.09 311 415 02/02 20:30 02/02 20:30
5 8 176.25 206.50 289 422 01/12 20:30 01/12 20:30
6 8 162.81 193.56 263 395 19/01 20:30 19/01 20:30
5-6 16 169.53 200.03 263 422 01/12 20:30 01/12 20:30
7 8 165.25 198.00 264 418 15/12 20:30 15/12 20:30
8 4 178.13 203.63 327 377 09/03 20:30 09/03 20:30
7-8 12 169.54 199.88 264 418 15/12 20:30 15/12 20:30
9 4 199.50 220.50 352 432 13/10 20:30 13/10 20:30
10 8 177.13 202.88 284 467 06/04 20:30 06/04 20:30
9-10 12 184.58 208.75 284 467 06/04 20:30 06/04 20:30
11 8 187.00 216.25 329 413 25/05 20:30 25/05 20:30
12 8 184.25 209.75 299 411 05/01 20:30 05/01 20:30
11-12 16 185.63 213.00 299 413 25/05 20:30 25/05 20:30
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données