Joueuse BREYAULT Maryse
corpo 2021-2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Les nouveaux | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 76 | Nombre de séries | 19 |
| Total quilles scratch | 9650 | Moyenne quilles scratch | 126.97 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 169 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 76 - L3 |
| Meilleure série | 558 | Plus petite série | 389 |
| Meilleure série par piste | 558 | Amplitude série | 169 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 14598 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 95 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 165 | Moyenne handicap | 192.08 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 235 - L | Meilleure série handicap | 818 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 818 | Première date/heure de jeu | 06/10 20:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 25/05 20:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10 20:30 | 8 | 108 | 128 | 133 | 168 | 134.25 | 4 | 537 | - | 537 | 805 |
| 2 | 17/11 20:30 | 4 | 115 | 129 | 141 | 121 | 126.50 | 8 | 1043 | 130.38(-3) | 506 | 746 |
| 3 | 01/12 20:30 | 2 | 117 | 118 | 140 | 142 | 129.25 | 12 | 1560 | 130.00(+0) | 517 | 769 |
| 4 | 08/12 20:30 | 6 | 98 | 129 | 101 | 131 | 114.75 | 16 | 2019 | 126.19(-3) | 459 | 711 |
| 5 | 15/12 20:30 | 10 | 144 | 131 | 145 | 138 | 139.50 | 20 | 2577 | 128.85(+3) | 558 | 818 |
| 6 | 05/01 20:30 | 11 | 165 | 120 | 104 | 108 | 124.25 | 24 | 3074 | 128.08(+0) | 497 | 753 |
| 7 | 12/01 20:30 | 5 | 125 | 114 | 110 | 169 | 129.50 | 28 | 3592 | 128.29(+0) | 518 | 774 |
| 8 | 19/01 20:30 | 3 | 114 | 99 | 76 | 148 | 109.25 | 32 | 4029 | 125.91(-2) | 437 | 693 |
| 9 | 26/01 20:30 | 1 | 91 | 99 | 99 | 100 | 97.25 | 36 | 4418 | 122.72(-3) | 389 | 653 |
| 10 | 02/02 20:30 | 9 | 129 | 123 | 138 | 132 | 130.50 | 40 | 4940 | 123.50(+1) | 522 | 794 |
| 11 | 09/02 20:30 | 5 | 109 | 131 | 132 | 118 | 122.50 | 44 | 5430 | 123.41(+0) | 490 | 758 |
| 12 | 09/03 20:30 | 12 | 142 | 115 | 130 | 145 | 133.00 | 48 | 5962 | 124.21(+1) | 532 | 800 |
| 13 | 16/03 20:30 | 7 | 129 | 167 | 113 | 133 | 135.50 | 52 | 6504 | 125.08(+1) | 542 | 810 |
| 14 | 23/03 20:30 | 3 | 133 | 111 | 132 | 147 | 130.75 | 56 | 7027 | 125.48(+0) | 523 | 787 |
| 15 | 30/03 20:30 | 1 | 135 | 118 | 151 | 133 | 134.25 | 60 | 7564 | 126.07(+1) | 537 | 801 |
| 16 | 06/04 20:30 | 11 | 164 | 107 | 125 | 144 | 135.00 | 64 | 8104 | 126.63(+1) | 540 | 800 |
| 17 | 13/04 20:30 | 6 | 117 | 130 | 130 | 123 | 125.00 | 68 | 8604 | 126.53(+0) | 500 | 760 |
| 18 | 11/05 20:30 | 2 | 117 | 121 | 129 | 122 | 122.25 | 72 | 9093 | 126.29(+0) | 489 | 749 |
| 19 | 25/05 20:30 | 4 | 160 | 118 | 136 | 143 | 139.25 | 76 | 9650 | 126.97(+1) | 557 | 817 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 115.75 | 181.75 | 91 | 151 | 30/03 20:30 | 30/03 20:30 |
| 2 | 8 | 125.75 | 189.75 | 117 | 142 | 01/12 20:30 | 01/12 20:30 |
| 1-2 | 16 | 120.75 | 185.75 | 91 | 151 | 30/03 20:30 | 30/03 20:30 |
| 3 | 8 | 120.00 | 185.00 | 76 | 148 | 19/01 20:30 | 19/01 20:30 |
| 4 | 8 | 132.88 | 195.38 | 115 | 160 | 25/05 20:30 | 25/05 20:30 |
| 3-4 | 16 | 126.44 | 190.19 | 76 | 160 | 25/05 20:30 | 25/05 20:30 |
| 5 | 8 | 126.00 | 191.50 | 109 | 169 | 12/01 20:30 | 12/01 20:30 |
| 6 | 8 | 119.88 | 183.88 | 98 | 131 | 08/12 20:30 | 08/12 20:30 |
| 5-6 | 16 | 122.94 | 187.69 | 98 | 169 | 12/01 20:30 | 12/01 20:30 |
| 7 | 4 | 135.50 | 202.50 | 113 | 167 | 16/03 20:30 | 16/03 20:30 |
| 8 | 4 | 134.25 | 201.25 | 108 | 168 | 06/10 20:30 | 06/10 20:30 |
| 7-8 | 8 | 134.88 | 201.88 | 108 | 168 | 06/10 20:30 | 06/10 20:30 |
| 9 | 4 | 130.50 | 198.50 | 123 | 138 | 02/02 20:30 | 02/02 20:30 |
| 10 | 4 | 139.50 | 204.50 | 131 | 145 | 15/12 20:30 | 15/12 20:30 |
| 9-10 | 8 | 135.00 | 201.50 | 123 | 145 | 15/12 20:30 | 15/12 20:30 |
| 11 | 8 | 129.63 | 194.13 | 104 | 165 | 05/01 20:30 | 05/01 20:30 |
| 12 | 4 | 133.00 | 200.00 | 115 | 145 | 09/03 20:30 | 09/03 20:30 |
| 11-12 | 12 | 130.75 | 196.08 | 104 | 165 | 05/01 20:30 | 05/01 20:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 134.25 | 201.25 | 108 | 168 | 06/10 20:30 | 06/10 20:30 |
| 2 | 72 | 126.57 | 191.57 | 76 | 169 | 12/01 20:30 | 12/01 20:30 |