équipe NWB-CHARBIDES
CHALL-CD17_25-26_POULE-C
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 10470 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2076 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 12546 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 63 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 166.19 | Moyenne handicap | 199.14 |
| Total points gagnés | 44.0 | Total points perdus | 19.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 610 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 708 - L |
| Meilleure série | 610 | Meilleure série handicap | 708 |
| Meilleure série par piste | 610 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 708 |
| Plus petite partie | 379 | Plus petite série | 379 |
| Amplitude partie | 231 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 231 |
| Amplitude série | 231 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 231 |
| Première date/heure de jeu | 02/11 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 12/04 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUPONT-PELLE Hugo | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 3 | 473 | 157.66 |
| 2. | DUPONT Frédéric | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 21 | 3666 | 174.57 |
| 3. | CHARBIDES Isabelle | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 21 | 3388 | 161.33 |
| 4. | CHARBIDES Christian | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 18 | 2943 | 163.50 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/11 08:50 | 5 | 477 1 | 126.33 | 3 | 379 | - | 379 | 477 | 1 |
| 2 | 02/11 09:40 | 3 | 666 3 | 189.33 | 6 | 947 | 157.83 (+32) | 568 | 666 | 3 |
| 3 | 02/11 10:20 | 1 | 587 1 | 163.00 | 9 | 1436 | 159.56 (+2) | 489 | 587 | 1 |
| 4 | 02/11 11:00 | 6 | 594 3 | 165.33 | 12 | 1932 | 161.00 (+1) | 496 | 594 | 3 |
| 5 | 02/11 11:40 | 7 | 652 3 | 184.67 | 15 | 2486 | 165.73 (+5) | 554 | 652 | 3 |
| 6 | 02/11 12:20 | 4 | 631 3 | 177.67 | 18 | 3019 | 167.72 (+2) | 533 | 631 | 3 |
| 7 | 02/11 13:00 | 8 | 708 3 | 203.33 | 21 | 3629 | 172.81 (+5) | 610 | 708 | 3 |
| 8 | 04/01 08:50 | 6 | 578 3 | 160.00 | 24 | 4109 | 171.21 (-1) | 480 | 578 | 3 |
| 9 | 04/01 09:40 | 1 | 561 1 | 154.33 | 27 | 4572 | 169.33 (-1) | 463 | 561 | 1 |
| 10 | 04/01 10:20 | 8 | 563 1 | 155.00 | 30 | 5037 | 167.90 (-1) | 465 | 563 | 1 |
| 11 | 04/01 11:00 | 2 | 541 2 | 147.67 | 33 | 5480 | 166.06 (-1) | 443 | 541 | 2 |
| 12 | 04/01 11:40 | 4 | 638 3 | 178.00 | 36 | 6014 | 167.06 (+1) | 534 | 638 | 3 |
| 13 | 04/01 12:20 | 7 | 587 1 | 161.00 | 39 | 6497 | 166.59 (+0) | 483 | 587 | 1 |
| 14 | 04/01 13:00 | 3 | 644 1 | 180.00 | 42 | 7037 | 167.55 (+1) | 540 | 644 | 1 |
| 15 | 12/04 08:50 | 2 | 559 1 | 153.67 | 45 | 7498 | 166.62 (+0) | 461 | 559 | 1 |
| 16 | 12/04 09:40 | 5 | 619 3 | 173.67 | 48 | 8019 | 167.06 (+0) | 521 | 619 | 3 |
| 17 | 12/04 10:20 | 7 | 566 1 | 156.00 | 51 | 8487 | 166.41 (+0) | 468 | 566 | 1 |
| 18 | 12/04 11:00 | 4 | 574 1 | 158.67 | 54 | 8963 | 165.98 (+0) | 476 | 574 | 1 |
| 19 | 12/04 11:40 | 8 | 617 3 | 173.00 | 57 | 9482 | 166.35 (+0) | 519 | 617 | 3 |
| 20 | 12/04 12:20 | 1 | 588 3 | 163.33 | 60 | 9972 | 166.20 (+0) | 490 | 588 | 3 |
| 21 | 12/04 13:00 | 6 | 596 3 | 166.00 | 63 | 10470 | 166.19 (+0) | 498 | 596 | 3 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 160.22 | 192.89 | 463 | 490 | 12/04 12:20 | 12/04 12:20 |
| 2 | 2 | 150.67 | 183.33 | 443 | 461 | 12/04 08:50 | 12/04 08:50 |
| 1-2 | 5 | 156.40 | 189.07 | 443 | 490 | 12/04 12:20 | 12/04 12:20 |
| 3 | 2 | 184.67 | 218.33 | 540 | 568 | 02/11 09:40 | 02/11 09:40 |
| 4 | 3 | 171.44 | 204.78 | 476 | 534 | 04/01 11:40 | 04/01 11:40 |
| 3-4 | 5 | 176.73 | 210.20 | 476 | 568 | 02/11 09:40 | 02/11 09:40 |
| 5 | 2 | 150.00 | 182.67 | 379 | 521 | 12/04 09:40 | 12/04 09:40 |
| 6 | 3 | 163.78 | 196.44 | 480 | 498 | 12/04 13:00 | 12/04 13:00 |
| 5-6 | 5 | 158.27 | 190.93 | 379 | 521 | 12/04 09:40 | 12/04 09:40 |
| 7 | 3 | 167.22 | 200.56 | 468 | 554 | 02/11 11:40 | 02/11 11:40 |
| 8 | 3 | 177.11 | 209.78 | 465 | 610 | 02/11 13:00 | 02/11 13:00 |
| 7-8 | 6 | 172.17 | 205.17 | 465 | 610 | 02/11 13:00 | 02/11 13:00 |