équipe ASPTT-GONDARD
CHALL-CD17_25-26_POULE-A
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | AS P T T LA ROCHELLE | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 8700 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 3375 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 12075 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 63 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 138.10 | Moyenne handicap | 191.67 |
| Total points gagnés | 39.0 | Total points perdus | 24.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 518 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 682 - L |
| Meilleure série | 518 | Meilleure série handicap | 682 |
| Meilleure série par piste | 518 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 682 |
| Plus petite partie | 346 | Plus petite série | 346 |
| Amplitude partie | 172 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 170 |
| Amplitude série | 172 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 170 |
| Première date/heure de jeu | 02/11 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 12/04 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOUQUET Dominique | AS P T T LA ROCHELLE | 10 | 1249 | 124.90 |
| 2. | SOMODEVILLA Gilbert | AS P T T LA ROCHELLE | 18 | 2652 | 147.33 |
| 3. | GAUDIN Armelle | AS P T T LA ROCHELLE | 18 | 2409 | 133.83 |
| 4. | GONDARD Olivier | AS P T T LA ROCHELLE | 17 | 2390 | 140.59 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/11 08:50 | 6 | 601 3 | 148.67 | 3 | 446 | - | 446 | 601 | 3 |
| 2 | 02/11 09:40 | 1 | 523 1 | 117.67 | 6 | 799 | 133.17 (-15) | 353 | 523 | 1 |
| 3 | 02/11 10:20 | 8 | 545 1 | 125.67 | 9 | 1176 | 130.67 (-2) | 377 | 545 | 1 |
| 4 | 02/11 11:00 | 2 | 682 3 | 172.67 | 12 | 1694 | 141.17 (+11) | 518 | 682 | 3 |
| 5 | 02/11 11:40 | 4 | 551 1 | 132.00 | 15 | 2090 | 139.33 (-1) | 396 | 551 | 1 |
| 6 | 02/11 12:20 | 7 | 575 3 | 135.00 | 18 | 2495 | 138.61 (+0) | 405 | 575 | 3 |
| 7 | 02/11 13:00 | 3 | 575 3 | 135.67 | 21 | 2902 | 138.19 (+0) | 407 | 575 | 3 |
| 8 | 04/01 08:50 | 3 | 591 1 | 141.00 | 24 | 3325 | 138.54 (+0) | 423 | 591 | 1 |
| 9 | 04/01 09:40 | 8 | 584 3 | 140.00 | 27 | 3745 | 138.70 (+0) | 420 | 584 | 3 |
| 10 | 04/01 10:20 | 6 | 631 3 | 158.67 | 30 | 4221 | 140.70 (+2) | 476 | 631 | 3 |
| 11 | 04/01 11:00 | 1 | 516 1 | 115.33 | 33 | 4567 | 138.39 (-2) | 346 | 516 | 1 |
| 12 | 04/01 11:40 | 5 | 616 3 | 150.67 | 36 | 5019 | 139.42 (+1) | 452 | 616 | 3 |
| 13 | 04/01 12:20 | 2 | 593 3 | 143.00 | 39 | 5448 | 139.69 (+0) | 429 | 593 | 3 |
| 14 | 04/01 13:00 | 7 | 562 1 | 135.67 | 42 | 5855 | 139.40 (+0) | 407 | 562 | 1 |
| 15 | 12/04 08:50 | 2 | 555 1 | 133.33 | 45 | 6255 | 139.00 (+0) | 400 | 555 | 1 |
| 16 | 12/04 09:40 | 5 | 512 1 | 119.00 | 48 | 6612 | 137.75 (-1) | 357 | 512 | 1 |
| 17 | 12/04 10:20 | 7 | 593 1 | 146.00 | 51 | 7050 | 138.24 (+0) | 438 | 593 | 1 |
| 18 | 12/04 11:00 | 4 | 558 1 | 134.33 | 54 | 7453 | 138.02 (+0) | 403 | 558 | 1 |
| 19 | 12/04 11:40 | 8 | 555 1 | 133.33 | 57 | 7853 | 137.77 (+0) | 400 | 555 | 1 |
| 20 | 12/04 12:20 | 1 | 563 1 | 136.00 | 60 | 8261 | 137.68 (+0) | 408 | 563 | 1 |
| 21 | 12/04 13:00 | 6 | 594 3 | 146.33 | 63 | 8700 | 138.10 (+0) | 439 | 594 | 3 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 123.00 | 178.00 | 346 | 408 | 12/04 12:20 | 12/04 12:20 |
| 2 | 3 | 149.67 | 203.33 | 400 | 518 | 02/11 11:00 | 02/11 11:00 |
| 1-2 | 6 | 136.33 | 190.67 | 346 | 518 | 02/11 11:00 | 02/11 11:00 |
| 3 | 2 | 138.33 | 194.33 | 407 | 423 | 04/01 08:50 | 04/01 08:50 |
| 4 | 2 | 133.17 | 184.83 | 396 | 403 | 12/04 11:00 | 12/04 11:00 |
| 3-4 | 4 | 135.75 | 189.58 | 396 | 423 | 04/01 08:50 | 04/01 08:50 |
| 5 | 2 | 134.83 | 188.00 | 357 | 452 | 04/01 11:40 | 04/01 11:40 |
| 6 | 3 | 151.22 | 202.89 | 439 | 476 | 04/01 10:20 | 04/01 10:20 |
| 5-6 | 5 | 144.67 | 196.93 | 357 | 476 | 04/01 10:20 | 04/01 10:20 |
| 7 | 3 | 138.89 | 192.22 | 405 | 438 | 12/04 10:20 | 12/04 10:20 |
| 8 | 3 | 133.00 | 187.11 | 377 | 420 | 04/01 09:40 | 04/01 09:40 |
| 7-8 | 6 | 135.94 | 189.67 | 377 | 438 | 12/04 10:20 | 12/04 10:20 |