équipe ASPTT-Guérineau
CHALL-CD17_22-23_POULE-B
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | ? |
| Total quilles scratch | 6524 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1682 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8206 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 41 | Nombre de séries | 15 |
| Moyenne quilles scratch | 159.12 | Moyenne handicap | 200.15 |
| Total points gagnés | 25.0 | Total points perdus | 20.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 551 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 669 - L |
| Meilleure série | 551 | Meilleure série handicap | 669 |
| Meilleure série par piste | 551 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 669 |
| Plus petite partie | 305 | Plus petite série | 305 |
| Amplitude partie | 246 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 285 |
| Amplitude série | 246 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 285 |
| Première date/heure de jeu | 13/11 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 19/02 11:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-6,12-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRASIER Gérard | 4 | 710 | 177.50 | |
| 2. | TOUATI Gérard | 14 | 2316 | 165.43 | |
| 3. | RAKOTOMALALA Thierry | 12 | 1752 | 146.00 | |
| 4. | GUERINEAU Freddy | 12 | 1917 | 159.75 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/11 08:50 | 14 | 3841 | 152.50 | 2 | 305 | - | 305 | 384 | 1 |
| 2 | 13/11 09:30 | 12 | 3991 | 154.00 | 4 | 613 | 153.25(+1) | 308 | 399 | 1 |
| 3 | 13/11 10:10 | 16 | 4161 | 168.00 | 6 | 949 | 158.17(+5) | 336 | 416 | 1 |
| 4 | 13/11 10:50 | 13 | 6173 | 164.00 | 9 | 1441 | 160.11(+2) | 492 | 617 | 3 |
| 5 | 13/11 11:30 | 15 | 4291 | 175.00 | 11 | 1791 | 162.82(+3) | 350 | 429 | 1 |
| 6 | 08/01 08:50 | 3 | 6693 | 183.67 | 14 | 2342 | 167.29(+4) | 551 | 669 | 3 |
| 7 | 08/01 09:30 | 6 | 5681 | 150.00 | 17 | 2792 | 164.24(-3) | 450 | 568 | 1 |
| 8 | 08/01 10:10 | 1 | 6243 | 169.00 | 20 | 3299 | 164.95(+1) | 507 | 624 | 3 |
| 9 | 08/01 10:50 | 5 | 6381 | 171.00 | 23 | 3812 | 165.74(+1) | 513 | 638 | 1 |
| 10 | 08/01 11:30 | 4 | 6371 | 170.67 | 26 | 4324 | 166.31(+1) | 512 | 637 | 1 |
| 11 | 19/02 08:50 | 3 | 5763 | 150.33 | 29 | 4775 | 164.66(-1) | 451 | 576 | 3 |
| 12 | 19/02 09:30 | 5 | 5623 | 145.67 | 32 | 5212 | 162.88(-1) | 437 | 562 | 3 |
| 13 | 19/02 10:10 | 4 | 5751 | 150.00 | 35 | 5662 | 161.77(-1) | 450 | 575 | 1 |
| 14 | 19/02 10:50 | 6 | 5671 | 147.33 | 38 | 6104 | 160.63(-1) | 442 | 567 | 1 |
| 15 | 19/02 11:30 | 3 | 5451 | 140.00 | 41 | 6524 | 159.12(-1) | 420 | 545 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 169.00 | 208.00 | - | - | 08/01 10:10 | 08/01 10:10 |
| 3 | 3 | 158.00 | 198.89 | 420 | 551 | 08/01 08:50 | 08/01 08:50 |
| 4 | 2 | 160.33 | 202.00 | 450 | 512 | 08/01 11:30 | 08/01 11:30 |
| 3-4 | 5 | 158.93 | 200.13 | 420 | 551 | 08/01 08:50 | 08/01 08:50 |
| 5 | 2 | 158.33 | 200.00 | 437 | 513 | 08/01 10:50 | 08/01 10:50 |
| 6 | 2 | 148.67 | 189.17 | 442 | 450 | 08/01 09:30 | 08/01 09:30 |
| 5-6 | 4 | 153.50 | 194.58 | 437 | 513 | 08/01 10:50 | 08/01 10:50 |
| 12 | 1 | 154.00 | 199.50 | - | - | 13/11 09:30 | 13/11 09:30 |
| 13 | 1 | 164.00 | 205.67 | - | - | 13/11 10:50 | 13/11 10:50 |
| 14 | 1 | 152.50 | 192.00 | - | - | 13/11 08:50 | 13/11 08:50 |
| 13-14 | 2 | 159.40 | 200.20 | 305 | 492 | 13/11 10:50 | 13/11 10:50 |
| 15 | 1 | 175.00 | 214.50 | - | - | 13/11 11:30 | 13/11 11:30 |
| 16 | 1 | 168.00 | 208.00 | - | - | 13/11 10:10 | 13/11 10:10 |
| 15-16 | 2 | 171.50 | 211.25 | 336 | 350 | 13/11 11:30 | 13/11 11:30 |