équipe BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 1
CDC-2025-N3F-HOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | Nombre de joueurs | 8 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 24282 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 24282 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 135 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles abattues | 179.87 | Moyenne handicap | 179.87 |
| Total points gagnés | 76.0 | Total points perdus | 59.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 995 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 995 - L |
| Meilleure série | 995 | Meilleure série handicap | 995 |
| Meilleure série par piste | 995 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 995 |
| Plus petite partie | 758 | Plus petite série | 758 |
| Amplitude partie | 237 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 237 |
| Amplitude série | 237 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 237 |
| Première date/heure de jeu | 12/10 08:45 | Dernière date/heure de jeu | 18/05 11:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRUCE Guillaume | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 9 | 1601 | 177.89 |
| 2. | SOUVANNAVONG Valérian | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 9 | 1734 | 192.67 |
| 3. | ROLLAND Patrick | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 18 | 3314 | 184.11 |
| 4. | RIPOLL André | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 9 | 1526 | 169.56 |
| 5. | MONBLANC Cyril | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 26 | 4608 | 177.23 |
| 6. | LEFRANCOIS Patrick | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 23 | 3837 | 166.83 |
| 7. | ESLAULT Fabrice | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 15 | 2425 | 161.67 |
| 8. | BELIN Bruno | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 26 | 5237 | 201.42 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10 08:45 | 3 | 995 5 | 199.00 | 5 | 995 | - | 995 | 995 | 5 |
| 2 | 12/10 10:00 | 5 | 921 1 | 184.20 | 10 | 1916 | 191.60 (-7) | 921 | 921 | 1 |
| 3 | 12/10 11:15 | 8 | 907 1 | 181.40 | 15 | 2823 | 188.20 (-3) | 907 | 907 | 1 |
| 4 | 12/10 14:00 | 4 | 964 5 | 192.80 | 20 | 3787 | 189.35 (+1) | 964 | 964 | 5 |
| 5 | 12/10 15:15 | 10 | 944 5 | 188.80 | 25 | 4731 | 189.24 (+0) | 944 | 944 | 5 |
| 6 | 12/10 16:30 | 11 | 991 5 | 198.20 | 30 | 5722 | 190.73 (+1) | 991 | 991 | 5 |
| 7 | 13/10 08:45 | 7 | 912 1 | 182.40 | 35 | 6634 | 189.54 (-1) | 912 | 912 | 1 |
| 8 | 13/10 10:00 | 6 | 970 1 | 194.00 | 40 | 7604 | 190.10 (+1) | 970 | 970 | 1 |
| 9 | 13/10 11:15 | 9 | 944 1 | 188.80 | 45 | 8548 | 189.96 (+0) | 944 | 944 | 1 |
| 10 | 18/01 08:45 | 9 | 796 1 | 159.20 | 50 | 9344 | 186.88 (-3) | 796 | 796 | 1 |
| 11 | 18/01 10:00 | 11 | 844 1 | 168.80 | 55 | 10188 | 185.24 (-1) | 844 | 844 | 1 |
| 12 | 18/01 11:15 | 14 | 863 1 | 172.60 | 60 | 11051 | 184.18 (-1) | 863 | 863 | 1 |
| 13 | 18/01 14:00 | 10 | 817 1 | 163.40 | 65 | 11868 | 182.58 (-1) | 817 | 817 | 1 |
| 14 | 18/01 15:15 | 16 | 876 5 | 175.20 | 70 | 12744 | 182.06 (+0) | 876 | 876 | 5 |
| 15 | 18/01 16:30 | 17 | 851 5 | 170.20 | 75 | 13595 | 181.27 (+0) | 851 | 851 | 5 |
| 16 | 19/01 08:45 | 13 | 838 5 | 167.60 | 80 | 14433 | 180.41 (+0) | 838 | 838 | 5 |
| 17 | 19/01 10:00 | 12 | 758 1 | 151.60 | 85 | 15191 | 178.72 (-1) | 758 | 758 | 1 |
| 18 | 19/01 11:15 | 15 | 870 1 | 174.00 | 90 | 16061 | 178.46 (+0) | 870 | 870 | 1 |
| 19 | 17/05 08:45 | 13 | 920 5 | 184.00 | 95 | 16981 | 178.75 (+0) | 920 | 920 | 5 |
| 20 | 17/05 10:00 | 15 | 945 2 | 189.00 | 100 | 17926 | 179.26 (+1) | 945 | 945 | 2 |
| 21 | 17/05 11:15 | 10 | 985 5 | 197.00 | 105 | 18911 | 180.10 (+1) | 985 | 985 | 5 |
| 22 | 17/05 14:00 | 11 | 865 5 | 173.00 | 110 | 19776 | 179.78 (+0) | 865 | 865 | 5 |
| 23 | 17/05 15:15 | 17 | 939 1 | 187.80 | 115 | 20715 | 180.13 (+0) | 939 | 939 | 1 |
| 24 | 17/05 16:30 | 9 | 916 5 | 183.20 | 120 | 21631 | 180.26 (+0) | 916 | 916 | 5 |
| 25 | 18/05 08:45 | 14 | 852 1 | 170.40 | 125 | 22483 | 179.86 (+0) | 852 | 852 | 1 |
| 26 | 18/05 10:00 | 18 | 935 5 | 187.00 | 130 | 23418 | 180.14 (+0) | 935 | 935 | 5 |
| 27 | 18/05 11:15 | 12 | 864 1 | 172.80 | 135 | 24282 | 179.87 (+0) | 864 | 864 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 199.00 | 199.00 | - | - | Match 1 | 12/10 08:45 |
| 4 | 1 | 192.80 | 192.80 | - | - | Match 4 | 12/10 14:00 |
| 3-4 | 2 | 195.90 | 195.90 | 964 | 995 | Match 1 | 12/10 08:45 |
| 5 | 1 | 184.20 | 184.20 | - | - | Match 2 | 12/10 10:00 |
| 6 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | Match 8 | 13/10 10:00 |
| 5-6 | 2 | 189.10 | 189.10 | 921 | 970 | Match 8 | 13/10 10:00 |
| 7 | 1 | 182.40 | 182.40 | - | - | Match 7 | 13/10 08:45 |
| 8 | 1 | 181.40 | 181.40 | - | - | Match 3 | 12/10 11:15 |
| 7-8 | 2 | 181.90 | 181.90 | 907 | 912 | Match 7 | 13/10 08:45 |
| 9 | 3 | 177.07 | 177.07 | 796 | 944 | Match 9 | 13/10 11:15 |
| 10 | 3 | 183.07 | 183.07 | 817 | 985 | Match 3 | 17/05 11:15 |
| 9-10 | 6 | 180.07 | 180.07 | 796 | 985 | Match 3 | 17/05 11:15 |
| 11 | 3 | 180.00 | 180.00 | 844 | 991 | Match 6 | 12/10 16:30 |
| 12 | 2 | 162.20 | 162.20 | 758 | 864 | Match 9 | 18/05 11:15 |
| 11-12 | 5 | 172.88 | 172.88 | 758 | 991 | Match 6 | 12/10 16:30 |
| 13 | 2 | 175.80 | 175.80 | 838 | 920 | Match 1 | 17/05 08:45 |
| 14 | 2 | 171.50 | 171.50 | 852 | 863 | Match 3 | 18/01 11:15 |
| 13-14 | 4 | 173.65 | 173.65 | 838 | 920 | Match 1 | 17/05 08:45 |
| 15 | 2 | 181.50 | 181.50 | 870 | 945 | Match 2 | 17/05 10:00 |
| 16 | 1 | 175.20 | 175.20 | - | - | Match 5 | 18/01 15:15 |
| 15-16 | 3 | 179.40 | 179.40 | 870 | 945 | Match 2 | 17/05 10:00 |
| 17 | 2 | 179.00 | 179.00 | 851 | 939 | Match 5 | 17/05 15:15 |
| 18 | 1 | 187.00 | 187.00 | - | - | Match 8 | 18/05 10:00 |
| 17-18 | 3 | 181.67 | 181.67 | 851 | 939 | Match 5 | 17/05 15:15 |