Journée 1 - Meschers
2026-CDC Régional LRNA Nord-R3A Hommes
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01-AS P T T LA ROCHELLE 1 Dabot | 26.0 | 20 | 26.0 | 3239 | 161.95 | ||
| 2. | 03-MESCHERS BOWLING CLUB 3 Briancourt | 20.0 | 20 | 20.0 | 2994 | 149.70 | ||
| 3. | 05-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5 Gaudin | 17.0 | 20 | 17.0 | 2829 | 141.45 | ||
| 4. | 02-AS P T T LA ROCHELLE 2 Chauveau | 13.0 | 20 | 13.0 | 2770 | 138.50 | ||
| 5. | 04-MESCHERS BOWLING CLUB 5 Deleporte | 13.0 | 20 | 13.0 | 2728 | 136.40 | ||
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 1 | AS P T T LA ROCHELLE 1 Dabot | |||||||
02-AS P T T LA ROCHELLE 2 Chauveau |
06-équipe |
03-MESCHERS BOWLING CLUB 3 Briancourt |
04-MESCHERS BOWLING CLUB 5 Deleporte |
05-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5 Gaudin |
||||
| Total adversaire | 554 | 591 | 512 | 549 | ||||
| Piste | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | AUPY Dominique | 119 | 225 | 138 | 150 | 175 | 807 | |
| 2 | DABOT Claude | 178 | 186 | 164 | 185 | 185 | 898 | |
| 3 | DUGUE Jean-François @ | |||||||
| 4 | GUERINEAU Freddy | 152 | 116 | 113 | 164 | 109 | 654 | |
| 5 | TOUATI Gérard | 154 | 204 | 181 | 193 | 148 | 880 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 603 | 731 | 596 | 692 | 617 | 3239 | ||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 2 | AS P T T LA ROCHELLE 2 Chauveau | |||||||
01-AS P T T LA ROCHELLE 1 Dabot |
03-MESCHERS BOWLING CLUB 3 Briancourt |
05-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5 Gaudin |
06-équipe |
04-MESCHERS BOWLING CLUB 5 Deleporte |
||||
| Total adversaire | 603 | 540 | 593 | 510 | ||||
| Piste | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BOISSEAU Patrick | 157 | 154 | 157 | 159 | 144 | 771 | |
| 2 | CHANEDIERAS Alain | |||||||
| 3 | CHAUVEAU Bernard | 136 | 119 | 136 | 123 | 144 | 658 | |
| 4 | CREPEL Michel | 139 | 135 | 140 | 116 | 135 | 665 | |
| 5 | FRANTELLE Michel | |||||||
| 6 | LESAGE Didier @ | 122 | 118 | 145 | 167 | 124 | 676 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 554 | 526 | 578 | 565 | 547 | 2770 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 3 | MESCHERS BOWLING CLUB 3 Briancourt | |||||||
04-MESCHERS BOWLING CLUB 5 Deleporte |
02-AS P T T LA ROCHELLE 2 Chauveau |
01-AS P T T LA ROCHELLE 1 Dabot |
05-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5 Gaudin |
06-équipe |
||||
| Total adversaire | 591 | 526 | 596 | 525 | ||||
| Piste | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BRIANCOURT Alain | 145 | 119 | 123 | 146 | 176 | 709 | |
| 2 | DE TORRES Marcel @ | 127 | 146 | 143 | 125 | 156 | 697 | |
| 3 | ROUSSEAU Jean-Claude | 159 | 168 | 184 | 200 | 129 | 840 | |
| 4 | RUIZ Jean-François | 156 | 107 | 141 | 186 | 158 | 748 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 587 | 540 | 591 | 657 | 619 | 2994 | ||
| Total points | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 20 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 4 | MESCHERS BOWLING CLUB 5 Deleporte | |||||||
03-MESCHERS BOWLING CLUB 3 Briancourt |
05-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5 Gaudin |
06-équipe |
01-AS P T T LA ROCHELLE 1 Dabot |
02-AS P T T LA ROCHELLE 2 Chauveau |
||||
| Total adversaire | 587 | 576 | 692 | 547 | ||||
| Piste | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | DELEPORTE Patrick | |||||||
| 2 | DELPLA Gérard | 133 | 129 | 135 | 132 | 103 | 632 | |
| 3 | GIANESINI José | 156 | 135 | 146 | 116 | 137 | 690 | |
| 4 | GONCALVES Alfredo | 165 | 196 | 157 | 156 | 142 | 816 | |
| 5 | HIS Michel | 137 | 96 | 121 | 108 | 128 | 590 | |
| 6 | RIVIERES Bruno | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 591 | 556 | 559 | 512 | 510 | 2728 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 5 | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5 Gaudin | |||||||
06-équipe |
04-MESCHERS BOWLING CLUB 5 Deleporte |
02-AS P T T LA ROCHELLE 2 Chauveau |
03-MESCHERS BOWLING CLUB 3 Briancourt |
01-AS P T T LA ROCHELLE 1 Dabot |
||||
| Total adversaire | 556 | 578 | 657 | 617 | ||||
| Piste | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | ASGARALY Saphir | |||||||
| 2 | GAUDIN Patrick | |||||||
| 3 | JOUBERT Louis | 131 | 117 | 135 | 141 | 115 | 639 | |
| 4 | PAILLE Jean-Claude | 180 | 150 | 152 | 126 | 158 | 766 | |
| 5 | PINET Albert | 126 | 179 | 126 | 121 | 152 | 704 | |
| 6 | SIMONNEAU Joël | 149 | 130 | 180 | 137 | 124 | 720 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 586 | 576 | 593 | 525 | 549 | 2829 | ||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 6 | équipe - Piste 006 | |||||||