Joueur GOMEZ Batiste
2026-CDC Régional LRNA Nord-R2A Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ANGOULEME BOWLING CLUB 3 Gomez | ||
| Club | ANGOULEME BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Minime |
| N° de licence | 19.0115415 | Type d'âge | Jeune |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 15 |
| Total quilles abattues | 2759 | Moyenne quilles abattues | 183,93 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 233 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 136 - L |
| Meilleure série | 233 | Plus petite série | 136 |
| Meilleure série par piste | 233 | Amplitude série | 97 |
| Amplitude partie | 97 | Première date/heure de jeu | 16/11 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 07/06 12:20 | Liste des positions de jeu | 1,4 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 07/06/2026 09:00 | 8 | 233 | 233 | 158-P | 75(75) quilles au-dessus de la moyenne (partie) |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11 09:00 | 2 | 187 | 187,00 | 1 | 187 | - | 187 | 187 |
| 2 | 16/11 09:50 | 5 | 190 | 190,00 | 2 | 377 | 188,50 (+2) | 190 | 190 |
| 3 | 16/11 10:40 | 3 | 141 | 141,00 | 3 | 518 | 172,67 (-15) | 141 | 141 |
| 4 | 16/11 11:30 | 1 | 156 | 156,00 | 4 | 674 | 168,50 (-4) | 156 | 156 |
| 5 | 16/11 12:20 | 6 | 136 | 136,00 | 5 | 810 | 162,00 (-6) | 136 | 136 |
| 6 | 22/03 09:00 | 3 | 184 | 184,00 | 6 | 994 | 165,67 (+4) | 184 | 184 |
| 7 | 22/03 09:50 | 6 | 216 | 216,00 | 7 | 1210 | 172,86 (+7) | 216 | 216 |
| 8 | 22/03 10:40 | 1 | 179 | 179,00 | 8 | 1389 | 173,63 (+1) | 179 | 179 |
| 9 | 22/03 11:30 | 5 | 159 | 159,00 | 9 | 1548 | 172,00 (-1) | 159 | 159 |
| 10 | 22/03 12:20 | 4 | 210 | 210,00 | 10 | 1758 | 175,80 (+4) | 210 | 210 |
| 11 | 07/06 09:00 | 8 | 233 | 233,00 | 11 | 1991 | 181,00 (+5) | 233 | 233 |
| 12 | 07/06 09:50 | 6 | 165 | 165,00 | 12 | 2156 | 179,67 (-1) | 165 | 165 |
| 13 | 07/06 10:40 | 7 | 188 | 188,00 | 13 | 2344 | 180,31 (+1) | 188 | 188 |
| 14 | 07/06 11:30 | 4 | 205 | 205,00 | 14 | 2549 | 182,07 (+2) | 205 | 205 |
| 15 | 07/06 12:20 | 5 | 210 | 210,00 | 15 | 2759 | 183,93 (+2) | 210 | 210 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 167.50 | 167.50 | 156 | 179 | Match 8 | 22/03 10:40 |
| 2 | 1 | 187.00 | 187.00 | - | - | Match 1 | 16/11 09:00 |
| 1-2 | 3 | 174.00 | 174.00 | 156 | 187 | Match 1 | 16/11 09:00 |
| 3 | 2 | 162.50 | 162.50 | 141 | 184 | Match 6 | 22/03 09:00 |
| 4 | 2 | 207.50 | 207.50 | 205 | 210 | Match 10 | 22/03 12:20 |
| 3-4 | 4 | 185.00 | 185.00 | 141 | 210 | Match 10 | 22/03 12:20 |
| 5 | 3 | 186.33 | 186.33 | 159 | 210 | Match 15 | 07/06 12:20 |
| 6 | 3 | 172.33 | 172.33 | 136 | 216 | Match 7 | 22/03 09:50 |
| 5-6 | 6 | 179.33 | 179.33 | 136 | 216 | Match 7 | 22/03 09:50 |
| 7 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | Match 13 | 07/06 10:40 |
| 8 | 1 | 233.00 | 233.00 | - | - | Match 11 | 07/06 09:00 |
| 7-8 | 2 | 210.50 | 210.50 | 188 | 233 | Match 11 | 07/06 09:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 175.80 | 175.80 | 136 | 216 | Match 7 | 22/03 09:50 |
| 4 | 5 | 200.20 | 200.20 | 165 | 233 | Match 11 | 07/06 09:00 |