équipe Cognac SBC Prat
2023-Chpt des clubs LRNA Nord R2A hommes
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 7 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 14471 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 14471 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 84 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles scratch | 172,27 | Moyenne handicap | 172,27 |
| Total points gagnés | 55,0 | Total points perdus | 50,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 779 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 779 - L |
| Meilleure série | 779 | Meilleure série handicap | 779 |
| Meilleure série par piste | 779 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 779 |
| Plus petite partie | 616 | Plus petite série | 616 |
| Amplitude partie | 163 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 163 |
| Amplitude série | 163 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 163 |
| Première date/heure de jeu | 16/10 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 19/03 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DINDAULT Theo | 5 | 763 | 152,60 | |
| 2. | QUEMENT Samuel | 13 | 2114 | 162,62 | |
| 3. | FORT Emmanuel | 3 | 500 | 166,67 | |
| 4. | PHELIPPEAU Wilfried | 9 | 1509 | 167,67 | |
| 5. | PHELIPPEAU Richard | 14 | 2317 | 165,50 | |
| 6. | LACOUR Vincent | 20 | 3586 | 179,30 | |
| 7. | PRAT Gérard | 20 | 3682 | 184,10 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10 09:00 | 8 | 7581 | 189,50 | 4 | 758 | - | 758 | 758 | 1 |
| 2 | 16/10 10:00 | 2 | 7315 | 182,75 | 8 | 1489 | 186,13(-3) | 731 | 731 | 5 |
| 3 | 16/10 11:00 | 4 | 7191 | 179,75 | 12 | 2208 | 184,00(-2) | 719 | 719 | 1 |
| 4 | 16/10 12:00 | 7 | 7795 | 194,75 | 16 | 2987 | 186,69(+3) | 779 | 779 | 5 |
| 5 | 16/10 14:00 | 6 | 7221 | 180,50 | 20 | 3709 | 185,45(-1) | 722 | 722 | 1 |
| 6 | 16/10 15:00 | 3 | 6911 | 172,75 | 24 | 4400 | 183,33(-2) | 691 | 691 | 1 |
| 7 | 16/10 16:00 | 5 | 7172 | 179,25 | 28 | 5117 | 182,75(+0) | 717 | 717 | 2 |
| 8 | 26/02 09:00 | 5 | 6201 | 155,00 | 32 | 5737 | 179,28(-3) | 620 | 620 | 1 |
| 9 | 26/02 10:00 | 3 | 6275 | 156,75 | 36 | 6364 | 176,78(-2) | 627 | 627 | 5 |
| 10 | 26/02 11:00 | 1 | 7125 | 178,00 | 40 | 7076 | 176,90(+0) | 712 | 712 | 5 |
| 11 | 26/02 12:00 | 6 | 6595 | 164,75 | 44 | 7735 | 175,80(-1) | 659 | 659 | 5 |
| 12 | 26/02 14:00 | 7 | 6831 | 170,75 | 48 | 8418 | 175,38(+0) | 683 | 683 | 1 |
| 13 | 26/02 15:00 | 4 | 6815 | 170,25 | 52 | 9099 | 174,98(+0) | 681 | 681 | 5 |
| 14 | 26/02 16:00 | 8 | 6442 | 161,00 | 56 | 9743 | 173,98(+0) | 644 | 644 | 2 |
| 15 | 19/03 09:00 | 7 | 7125 | 178,00 | 60 | 10455 | 174,25(+0) | 712 | 712 | 5 |
| 16 | 19/03 10:00 | 5 | 6361 | 159,00 | 64 | 11091 | 173,30(+0) | 636 | 636 | 1 |
| 17 | 19/03 11:00 | 3 | 6521 | 163,00 | 68 | 11743 | 172,69(+0) | 652 | 652 | 1 |
| 18 | 19/03 12:00 | 8 | 7011 | 175,25 | 72 | 12444 | 172,83(+0) | 701 | 701 | 1 |
| 19 | 19/03 14:00 | 9 | 6161 | 154,00 | 76 | 13060 | 171,84(+0) | 616 | 616 | 1 |
| 20 | 19/03 15:00 | 6 | 7525 | 188,00 | 80 | 13812 | 172,65(+1) | 752 | 752 | 5 |
| 21 | 19/03 16:00 | 10 | 6591 | 164,75 | 84 | 14471 | 172,27(+0) | 659 | 659 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 178.00 | 178.00 | - | - | 26/02 11:00 | 26/02 11:00 |
| 2 | 1 | 182.75 | 182.75 | - | - | 16/10 10:00 | 16/10 10:00 |
| 1-2 | 2 | 180.38 | 180.38 | 712 | 731 | 16/10 10:00 | 16/10 10:00 |
| 3 | 3 | 164.17 | 164.17 | 627 | 691 | 16/10 15:00 | 16/10 15:00 |
| 4 | 2 | 175.00 | 175.00 | 681 | 719 | 16/10 11:00 | 16/10 11:00 |
| 3-4 | 5 | 168.50 | 168.50 | 627 | 719 | 16/10 11:00 | 16/10 11:00 |
| 5 | 3 | 164.42 | 164.42 | 620 | 717 | 16/10 16:00 | 16/10 16:00 |
| 6 | 3 | 177.75 | 177.75 | 659 | 752 | 19/03 15:00 | 19/03 15:00 |
| 5-6 | 6 | 171.08 | 171.08 | 620 | 752 | 19/03 15:00 | 19/03 15:00 |
| 7 | 3 | 181.17 | 181.17 | 683 | 779 | 16/10 12:00 | 16/10 12:00 |
| 8 | 3 | 175.25 | 175.25 | 644 | 758 | 16/10 09:00 | 16/10 09:00 |
| 7-8 | 6 | 178.21 | 178.21 | 644 | 779 | 16/10 12:00 | 16/10 12:00 |
| 9 | 1 | 154.00 | 154.00 | - | - | 19/03 14:00 | 19/03 14:00 |
| 10 | 1 | 164.75 | 164.75 | - | - | 19/03 16:00 | 19/03 16:00 |
| 9-10 | 2 | 159.38 | 159.38 | 616 | 659 | 19/03 16:00 | 19/03 16:00 |