Team Big Bashes
Tuesday 55 AM 2025-2026
Team Information and Statistics
| Total Bowlers | 4 | Registration Number | 32 |
| Gender | Male | Age Category | (Unknown) |
| Player Type | Regular | License Type | (Unknown) |
| Country | Canada | ||
| Total Scratch Pins | 56017 | Handicap (or Bonus) Only | 20931 |
| Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 76948 | Bonus Play Only Total | 0 |
| Number of Games | 360 | Number of Series | 30 |
| Scratch Average | 155.60 | Average with Handicap | 213.74 |
| Earned Points (A) | 396.0 | Lost Points (A) | 234.0 |
| High Game Scratch (with Info.) | 798 - L | High Game Handicap (with Info.) | 1036 - |
| High Series | 2087 | High Series Handicap (or Bonus) | 2834 |
| Best Series by Lane Scratch | 2087 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 2834 |
| Lowest Game Scratch | 464 | Lowest Series Scratch | 1608 |
| Game Amplitude | 334 | Game Standard Deviation Handicap (or Bonus) | 340 |
| Series Standard Deviation | 479 | Series Standard Deviation Handicap (or Bonus) | 530 |
| First Date/Hour Played | 8/26 10:00 AM | Last Date and Hour Played | 3/31 10:00 AM |
| Position List | 1 | ||
| Lane List | 1-8,10-16 | ||
Team Players List
| Pos. | Name | Club | Games | Scratch | Avg. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fern Fauvelle | 75 | 11432 | 152.43 | 0 | 0 | |
| 2. | Terry Stark | 84 | 14467 | 172.23 | 0 | 0 | |
| 3. | Ray Kimpton | 87 | 14306 | 164.44 | 0 | 0 | |
| 4. | Vic Ouellette | 72 | 10202 | 141.69 | 0 | 0 |
Series Information
| Pos. | Date | Lane | 1 | 2 | 3 | Avg. | Cum. G. | Cum. Pins | Sum Avg. | Scratch | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/26 10:00 AM | 2 | 802 2 | 892 5.5 | 860 6 | 164.33 | 12 | 1972 | - | 1972 | 2554 | 13.5 |
| 2 | 9/2 10:00 AM | 11 | 745 2 | 850 5 | 799 2 | 151.00 | 24 | 3784 | 157.67 (-6) | 1812 | 2394 | 9 |
| 3 | 9/9 10:00 AM | 7 | 774 2 | 841 4 | 775 2 | 138.67 | 36 | 5448 | 151.33 (-6) | 1664 | 2390 | 8 |
| 4 | 9/16 10:00 AM | 12 | 902 5 | 888 6 | 777 3 | 148.92 | 48 | 7235 | 150.73 (+0) | 1787 | 2567 | 14 |
| 5 | 9/23 10:00 AM | 10 | 815 3 | 922 6 | 885 6 | 154.50 | 60 | 9089 | 151.48 (+1) | 1854 | 2622 | 15 |
| 6 | 9/30 10:00 AM | 5 | 806 3 | 905 6 | 864 6 | 152.33 | 72 | 10917 | 151.63 (+0) | 1828 | 2575 | 15 |
| 7 | 10/7 10:00 AM | 13 | 943 7 | 880 6 | 1011 7 | 173.92 | 84 | 13004 | 154.81 (+3) | 2087 | 2834 | 20 |
| 8 | 10/14 10:00 AM | 1 | 876 6 | 756 2 | 783 3 | 143.25 | 96 | 14723 | 153.36 (-1) | 1719 | 2415 | 11 |
| 9 | 10/21 10:00 AM | 16 | 863 6 | 869 3 | 918 7 | 161.83 | 108 | 16665 | 154.31 (+1) | 1942 | 2650 | 16 |
| 10 | 10/28 10:00 AM | 12 | 739 2 | 869 6 | 696 2 | 134.00 | 120 | 18273 | 152.28 (-2) | 1608 | 2304 | 10 |
| 11 | 11/4 10:00 AM | 14 | 873 3 | 828 2 | 782 2 | 146.67 | 132 | 20033 | 151.77 (+0) | 1760 | 2483 | 7 |
| 12 | 11/11 10:00 AM | 16 | 904 7 | 881 6 | 935 7 | 166.17 | 144 | 22027 | 152.97 (+1) | 1994 | 2720 | 20 |
| 13 | 11/18 10:00 AM | 3 | 744 2 | 804 2 | 859 5 | 141.08 | 156 | 23720 | 152.05 (+0) | 1693 | 2407 | 9 |
| 14 | 11/25 10:00 AM | 11 | 916 7 | 889 5 | 888 3 | 164.17 | 168 | 25690 | 152.92 (+1) | 1970 | 2693 | 15 |
| 15 | 12/2 10:00 AM | 5 | 1036 7 | 854 4 | 884 5 | 171.67 | 180 | 27750 | 154.17 (+1) | 2060 | 2774 | 16 |
| 16 | 12/9 10:00 AM | 14 | 825 5 | 837 4 | 797 2 | 146.92 | 192 | 29513 | 153.71 (+0) | 1763 | 2459 | 11 |
| 17 | 12/16 10:00 AM | 8 | 870 6 | 821 2 | 799 3 | 149.25 | 204 | 31304 | 153.45 (+0) | 1791 | 2490 | 11 |
| 18 | 1/6 10:00 AM | 16 | 920 6 | 792 3 | 766 2 | 148.50 | 216 | 33086 | 153.18 (+0) | 1782 | 2478 | 11 |
| 19 | 1/13 10:00 AM | 13 | 928 6 | 837 3 | 791 3 | 155.00 | 228 | 34946 | 153.27 (+0) | 1860 | 2556 | 12 |
| 20 | 1/20 10:00 AM | 15 | 828 4 | 866 4 | 878 5 | 156.33 | 240 | 36822 | 153.43 (+0) | 1876 | 2572 | 13 |
| 21 | 1/27 10:00 AM | 1 | 938 7 | 893 7 | 799 2 | 161.42 | 252 | 38759 | 153.81 (+0) | 1937 | 2630 | 16 |
| 22 | 2/3 10:00 AM | 13 | 854 6 | 805 3 | 928 6 | 158.08 | 264 | 40656 | 154.00 (+0) | 1897 | 2587 | 15 |
| 23 | 2/10 10:00 AM | 12 | 790 2 | 898 5 | 836 4 | 153.08 | 276 | 42493 | 153.96 (+0) | 1837 | 2524 | 11 |
| 24 | 2/17 10:00 AM | 6 | 797 2 | 864 4 | 880 5 | 154.25 | 288 | 44344 | 153.97 (+0) | 1851 | 2541 | 11 |
| 25 | 2/24 10:00 AM | 14 | 812 3 | 926 6 | 801 2 | 154.33 | 300 | 46196 | 153.99 (+0) | 1852 | 2539 | 11 |
| 26 | 3/3 10:00 AM | 11 | 902 7 | 846 5 | 912 7 | 164.67 | 312 | 48172 | 154.40 (+0) | 1976 | 2660 | 19 |
| 27 | 3/10 10:00 AM | 15 | 883 6 | 858 5 | 883 4 | 162.42 | 324 | 50121 | 154.69 (+0) | 1949 | 2624 | 15 |
| 28 | 3/17 10:00 AM | 13 | 949 6 | 814 2 | 862 3.5 | 162.75 | 336 | 52074 | 154.98 (+0) | 1953 | 2625 | 11.5 |
| 29 | 3/24 10:00 AM | 2 | 763 2 | 1017 7 | 903 6 | 167.58 | 348 | 54085 | 155.42 (+0) | 2011 | 2683 | 15 |
| 30 | 3/31 10:00 AM | 4 | 904 7 | 822 2 | 872 6 | 161.00 | 360 | 56017 | 155.60 (+0) | 1932 | 2598 | 15 |
Lane Statistics and Positions
| Lane | Games | Scratch Avg. | Hdp Avg. | Low | High G. | High Week Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 152.33 | 210.21 | 524 | 707 | 1/27 10:00 AM | 1/27 10:00 AM |
| 2 | 6 | 165.96 | 218.21 | 539 | 793 | 3/24 10:00 AM | 3/24 10:00 AM |
| 1-2 | 12 | 159.15 | 214.21 | 524 | 793 | 3/24 10:00 AM | 3/24 10:00 AM |
| 3 | 3 | 141.08 | 200.58 | 506 | 621 | 11/18 10:00 AM | 11/18 10:00 AM |
| 4 | 3 | 161.00 | 216.50 | 600 | 682 | 3/31 10:00 AM | 3/31 10:00 AM |
| 3-4 | 6 | 151.04 | 208.54 | 506 | 682 | 3/31 10:00 AM | 3/31 10:00 AM |
| 5 | 6 | 162.00 | 222.88 | 557 | 798 | 12/2 10:00 AM | 12/2 10:00 AM |
| 6 | 3 | 154.25 | 211.75 | 567 | 650 | 2/17 10:00 AM | 2/17 10:00 AM |
| 5-6 | 9 | 159.42 | 219.17 | 557 | 798 | 12/2 10:00 AM | 12/2 10:00 AM |
| 7 | 3 | 138.67 | 199.17 | 532 | 599 | 9/9 10:00 AM | 9/9 10:00 AM |
| 8 | 3 | 149.25 | 207.50 | 566 | 637 | 12/16 10:00 AM | 12/16 10:00 AM |
| 7-8 | 6 | 143.96 | 203.33 | 532 | 637 | 12/16 10:00 AM | 12/16 10:00 AM |
| 10 | 3 | 154.50 | 218.50 | 559 | 666 | 9/23 10:00 AM | 9/23 10:00 AM |
| 11 | 9 | 159.94 | 215.19 | 551 | 684 | 3/3 10:00 AM | 3/3 10:00 AM |
| 12 | 9 | 145.33 | 205.42 | 464 | 669 | 2/10 10:00 AM | 2/10 10:00 AM |
| 11-12 | 18 | 152.64 | 210.31 | 464 | 684 | 3/3 10:00 AM | 3/3 10:00 AM |
| 13 | 12 | 162.44 | 220.88 | 559 | 762 | 10/7 10:00 AM | 10/7 10:00 AM |
| 14 | 9 | 149.31 | 207.81 | 541 | 697 | 2/24 10:00 AM | 2/24 10:00 AM |
| 13-14 | 21 | 156.81 | 215.27 | 541 | 762 | 10/7 10:00 AM | 10/7 10:00 AM |
| 15 | 6 | 159.38 | 216.50 | 596 | 658 | 3/10 10:00 AM | 3/10 10:00 AM |
| 16 | 9 | 158.83 | 218.00 | 534 | 693 | 11/11 10:00 AM | 11/11 10:00 AM |
| 15-16 | 15 | 159.05 | 217.40 | 534 | 693 | 11/11 10:00 AM | 11/11 10:00 AM |