Joueur PEREZ Bruno
Tournoi 3-2-1 handicap 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | TEAM LOS AMIGOS | ||
| Club | LES AIGLES 85 B.C. | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| N° de licence | 07.0093458 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles scratch | 3019 | Moyenne quilles scratch | 188,69 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 225 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 154 - L |
| Meilleure série | 814 | Plus petite série | 726 |
| Meilleure série par piste | 814 | Amplitude série | 88 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3483 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 71 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 88 | Moyenne handicap | 217,69 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 254 - L | Meilleure série handicap | 930 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 930 | Première date/heure de jeu | 19/09 09:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/09 13:00 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 5,10,13,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09 09:30 | 5 | 181 | 176 | 164 | 212 | 183,25 | 4 | 733 | - | 733 | 849 |
| 2 | 21/09 13:00 | 10 | 225 | 188 | 161 | 172 | 186,50 | 8 | 1479 | 184,88 (+2) | 746 | 862 |
| 3 | 22/09 09:30 | 13 | 205 | 154 | 170 | 197 | 181,50 | 12 | 2205 | 183,75 (-1) | 726 | 842 |
| 4 | 22/09 13:00 | 18 | 171 | 212 | 222 | 209 | 203,50 | 16 | 3019 | 188,69 (+5) | 814 | 930 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 183.25 | 212.25 | 164 | 212 | 19/09 09:30 | 19/09 09:30 |
| 10 | 4 | 186.50 | 215.50 | 161 | 225 | 21/09 13:00 | 21/09 13:00 |
| 13 | 4 | 181.50 | 210.50 | 154 | 205 | 22/09 09:30 | 22/09 09:30 |
| 18 | 4 | 203.50 | 232.50 | 171 | 222 | 22/09 13:00 | 22/09 13:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 192.50 | 221.50 | 154 | 222 | 22/09 13:00 | 22/09 13:00 |
| 3 | 8 | 184.88 | 213.88 | 161 | 225 | 21/09 13:00 | 21/09 13:00 |