Joueuse LAPORTE Chantal
Tournoi 3-2-1 handicap 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | TEAM DONNET | ||
| Club | BOWLING AMILLY CLUB | Catégorie d'age | Vétéran 1 |
| N° de licence | 04.0086462 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles scratch | 2603 | Moyenne quilles scratch | 162,69 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 184 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 682 | Plus petite série | 602 |
| Meilleure série par piste | 682 | Amplitude série | 80 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3243 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 50 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 80 | Moyenne handicap | 202,69 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 224 - L | Meilleure série handicap | 842 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 842 | Première date/heure de jeu | 19/09 09:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/09 13:00 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 3,8,13,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09 09:30 | 13 | 178 | 184 | 174 | 135 | 167,75 | 4 | 671 | - | 671 | 831 |
| 2 | 21/09 13:00 | 18 | 155 | 157 | 178 | 158 | 162,00 | 8 | 1319 | 164,88 (-2) | 648 | 808 |
| 3 | 22/09 09:30 | 3 | 160 | 183 | 178 | 161 | 170,50 | 12 | 2001 | 166,75 (+2) | 682 | 842 |
| 4 | 22/09 13:00 | 8 | 166 | 166 | 136 | 134 | 150,50 | 16 | 2603 | 162,69 (-4) | 602 | 762 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 170.50 | 210.50 | 160 | 183 | 22/09 09:30 | 22/09 09:30 |
| 8 | 4 | 150.50 | 190.50 | 134 | 166 | 22/09 13:00 | 22/09 13:00 |
| 13 | 4 | 167.75 | 207.75 | 135 | 184 | 19/09 09:30 | 19/09 09:30 |
| 18 | 4 | 162.00 | 202.00 | 155 | 178 | 21/09 13:00 | 21/09 13:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 164.88 | 204.88 | 135 | 184 | 19/09 09:30 | 19/09 09:30 |
| 3 | 8 | 160.50 | 200.50 | 134 | 183 | 22/09 09:30 | 22/09 09:30 |