Joueuse MILLE Nathalie
Tournoi 3-2-1 handicap 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | TEAM CH'TI | ||
| Club | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | ||
| Catégorie d'age | Senior | N° de licence | 08.0095793 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 16 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles scratch | 3044 |
| Moyenne quilles scratch | 190,25 | Meilleure partie ( avec info. ) | 236 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 144 - L | Meilleure série | 808 |
| Plus petite série | 725 | Meilleure série par piste | 808 |
| Amplitude série | 83 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3604 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 92 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 83 |
| Moyenne handicap | 225,25 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 271 - L |
| Meilleure série handicap | 948 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 948 |
| Première date/heure de jeu | 19/09 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 20/09 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5-6,12,17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09 09:30 | 12 | 171 | 180 | 203 | 179 | 183,25 | 4 | 733 | - | 733 | 873 |
| 2 | 19/09 14:30 | 17 | 144 | 184 | 214 | 183 | 181,25 | 8 | 1458 | 182,25(-1) | 725 | 865 |
| 3 | 20/09 09:00 | 6 | 205 | 191 | 201 | 181 | 194,50 | 12 | 2236 | 186,33(+4) | 778 | 918 |
| 4 | 20/09 14:00 | 5 | 225 | 236 | 153 | 194 | 202,00 | 16 | 3044 | 190,25(+4) | 808 | 948 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 202.00 | 237.00 | 153 | 236 | 20/09 14:00 | 20/09 14:00 |
| 6 | 4 | 194.50 | 229.50 | 181 | 205 | 20/09 09:00 | 20/09 09:00 |
| 5-6 | 8 | 198.25 | 233.25 | 153 | 236 | 20/09 14:00 | 20/09 14:00 |
| 12 | 4 | 183.25 | 218.25 | 171 | 203 | 19/09 09:30 | 19/09 09:30 |
| 17 | 4 | 181.25 | 216.25 | 144 | 214 | 19/09 14:30 | 19/09 14:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 192.58 | 227.58 | 144 | 236 | 20/09 14:00 | 20/09 14:00 |
| 3 | 4 | 183.25 | 218.25 | 171 | 203 | 19/09 09:30 | 19/09 09:30 |