Joueur BORGES Jose
Ligue Mercredi 2024/2025
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | Sena | ||
Club | BOWLING CLUB CERGY | Catégorie d'age | Vétéran 1 |
N° de licence | 24.0124080 | Type de joueur | Automatique |
Grade | Automatique | Type d'age | Senior |
Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 10 |
Total quilles scratch | 7188 | Moyenne quilles scratch | 179,70 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 245 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 107 - L |
Meilleure série | 826 | Plus petite série | 648 |
Meilleure série par piste | 826 | Amplitude série | 178 |
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8432 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 142 |
Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 186 | Moyenne handicap | 210,80 |
Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 281 - L | Meilleure série handicap | 970 |
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 970 | Première date/heure de jeu | 11/09 20:30 |
Dernière date/heure de jeu | 27/11 20:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
Liste des pistes de jeu | 15-20 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09 20:30 | 17 | 156 | 181 | 198 | 164 | 174,75 | 4 | 699 | - | 699 | 815 |
2 | 18/09 20:30 | 20 | 107 | 214 | 164 | 178 | 165,75 | 8 | 1362 | 170,25 (-4) | 663 | 791 |
3 | 25/09 20:30 | 15 | 210 | 180 | 156 | 146 | 173,00 | 12 | 2054 | 171,17 (+1) | 692 | 832 |
4 | 02/10 20:30 | 19 | 131 | 170 | 172 | 175 | 162,00 | 16 | 2702 | 168,88 (-2) | 648 | 784 |
5 | 09/10 20:30 | 18 | 171 | 192 | 245 | 218 | 206,50 | 20 | 3528 | 176,40 (+8) | 826 | 970 |
6 | 16/10 20:30 | 19 | 145 | 170 | 213 | 203 | 182,75 | 24 | 4259 | 177,46 (+1) | 731 | 851 |
7 | 06/11 20:30 | 18 | 176 | 179 | 191 | 188 | 183,50 | 28 | 4993 | 178,32 (+1) | 734 | 854 |
8 | 13/11 20:30 | 16 | 133 | 196 | 182 | 243 | 188,50 | 32 | 5747 | 179,59 (+1) | 754 | 870 |
9 | 20/11 20:30 | 17 | 127 | 222 | 181 | 179 | 177,25 | 36 | 6456 | 179,33 (+0) | 709 | 821 |
10 | 27/11 20:30 | 16 | 189 | 224 | 146 | 173 | 183,00 | 40 | 7188 | 179,70 (+0) | 732 | 844 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 173.00 | 208.00 | 146 | 210 | 25/09 20:30 | 25/09 20:30 |
16 | 8 | 185.75 | 214.25 | 133 | 243 | 13/11 20:30 | 13/11 20:30 |
15-16 | 12 | 181.50 | 212.17 | 133 | 243 | 13/11 20:30 | 13/11 20:30 |
17 | 8 | 176.00 | 204.50 | 127 | 222 | 20/11 20:30 | 20/11 20:30 |
18 | 8 | 195.00 | 228.00 | 171 | 245 | 09/10 20:30 | 09/10 20:30 |
17-18 | 16 | 185.50 | 216.25 | 127 | 245 | 09/10 20:30 | 09/10 20:30 |
19 | 8 | 172.38 | 204.38 | 131 | 213 | 16/10 20:30 | 16/10 20:30 |
20 | 4 | 165.75 | 197.75 | 107 | 214 | 18/09 20:30 | 18/09 20:30 |
19-20 | 12 | 170.17 | 202.17 | 107 | 214 | 18/09 20:30 | 18/09 20:30 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 179.28 | 210.50 | 107 | 245 | 09/10 20:30 | 09/10 20:30 |
2 | 4 | 183.50 | 213.50 | 176 | 191 | 06/11 20:30 | 06/11 20:30 |