Joueuse DUTERTRE Sylvie
CDC2025-DAMES-R1
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | FC STONES Amsellem | ||
| Club | FORCE CINÉTIQUE STONES IDF | Catégorie d'age | Senior+ B |
| N° de licence | 18.0113964 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 19 | Nombre de séries | 19 |
| Total quilles abattues | 2559 | Moyenne quilles abattues | 134,68 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 163 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 109 - L |
| Meilleure série | 163 | Plus petite série | 109 |
| Meilleure série par piste | 163 | Amplitude série | 54 |
| Amplitude partie | 54 | Première date/heure de jeu | 09/11 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 24/05 13:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 4-7,9-18,20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11 08:30 | 16 | 129 | 129,00 | 1 | 129 | - | 129 | 129 |
| 2 | 09/11 09:10 | 18 | 109 | 109,00 | 2 | 238 | 119,00 (-10) | 109 | 109 |
| 3 | 09/11 09:50 | 14 | 125 | 125,00 | 3 | 363 | 121,00 (+2) | 125 | 125 |
| 4 | 09/11 10:30 | 20 | 118 | 118,00 | 4 | 481 | 120,25 (+0) | 118 | 118 |
| 5 | 09/11 11:10 | 15 | 161 | 161,00 | 5 | 642 | 128,40 (+8) | 161 | 161 |
| 6 | 09/11 11:50 | 17 | 141 | 141,00 | 6 | 783 | 130,50 (+2) | 141 | 141 |
| 7 | 09/11 12:30 | 13 | 125 | 125,00 | 7 | 908 | 129,71 (+0) | 125 | 125 |
| 8 | 25/01 08:30 | 12 | 119 | 119,00 | 8 | 1027 | 128,38 (-1) | 119 | 119 |
| 9 | 25/01 09:15 | 15 | 150 | 150,00 | 9 | 1177 | 130,78 (+2) | 150 | 150 |
| 10 | 25/01 10:00 | 17 | 146 | 146,00 | 10 | 1323 | 132,30 (+2) | 146 | 146 |
| 11 | 25/01 10:45 | 14 | 136 | 136,00 | 11 | 1459 | 132,64 (+0) | 136 | 136 |
| 12 | 25/01 11:30 | 18 | 143 | 143,00 | 12 | 1602 | 133,50 (+1) | 143 | 143 |
| 13 | 25/01 12:15 | 11 | 122 | 122,00 | 13 | 1724 | 132,62 (+0) | 122 | 122 |
| 14 | 24/05 08:30 | 10 | 154 | 154,00 | 14 | 1878 | 134,14 (+2) | 154 | 154 |
| 15 | 24/05 09:15 | 4 | 139 | 139,00 | 15 | 2017 | 134,47 (+0) | 139 | 139 |
| 16 | 24/05 10:00 | 6 | 163 | 163,00 | 16 | 2180 | 136,25 (+2) | 163 | 163 |
| 17 | 24/05 10:45 | 9 | 124 | 124,00 | 17 | 2304 | 135,53 (+0) | 124 | 124 |
| 18 | 24/05 12:15 | 5 | 146 | 146,00 | 18 | 2450 | 136,11 (+1) | 146 | 146 |
| 19 | 24/05 13:00 | 7 | 109 | 109,00 | 19 | 2559 | 134,68 (-1) | 109 | 109 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 139.00 | 139.00 | - | - | 24/05 09:15 | 24/05 09:15 |
| 5 | 1 | 146.00 | 146.00 | - | - | 24/05 12:15 | 24/05 12:15 |
| 6 | 1 | 163.00 | 163.00 | - | - | 24/05 10:00 | 24/05 10:00 |
| 5-6 | 2 | 154.50 | 154.50 | 146 | 163 | 24/05 10:00 | 24/05 10:00 |
| 7 | 1 | 109.00 | 109.00 | - | - | 24/05 13:00 | 24/05 13:00 |
| 9 | 1 | 124.00 | 124.00 | - | - | 24/05 10:45 | 24/05 10:45 |
| 10 | 1 | 154.00 | 154.00 | - | - | 24/05 08:30 | 24/05 08:30 |
| 9-10 | 2 | 139.00 | 139.00 | 124 | 154 | 24/05 08:30 | 24/05 08:30 |
| 11 | 1 | 122.00 | 122.00 | - | - | 25/01 12:15 | 25/01 12:15 |
| 12 | 1 | 119.00 | 119.00 | - | - | 25/01 08:30 | 25/01 08:30 |
| 11-12 | 2 | 120.50 | 120.50 | 119 | 122 | 25/01 12:15 | 25/01 12:15 |
| 13 | 1 | 125.00 | 125.00 | - | - | 09/11 12:30 | 09/11 12:30 |
| 14 | 2 | 130.50 | 130.50 | 125 | 136 | 25/01 10:45 | 25/01 10:45 |
| 13-14 | 3 | 128.67 | 128.67 | 125 | 136 | 25/01 10:45 | 25/01 10:45 |
| 15 | 2 | 155.50 | 155.50 | 150 | 161 | 09/11 11:10 | 09/11 11:10 |
| 16 | 1 | 129.00 | 129.00 | - | - | 09/11 08:30 | 09/11 08:30 |
| 15-16 | 3 | 146.67 | 146.67 | 129 | 161 | 09/11 11:10 | 09/11 11:10 |
| 17 | 2 | 143.50 | 143.50 | 141 | 146 | 25/01 10:00 | 25/01 10:00 |
| 18 | 2 | 126.00 | 126.00 | 109 | 143 | 25/01 11:30 | 25/01 11:30 |
| 17-18 | 4 | 134.75 | 134.75 | 109 | 146 | 25/01 10:00 | 25/01 10:00 |
| 20 | 1 | 118.00 | 118.00 | - | - | 09/11 10:30 | 09/11 10:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 129.71 | 129.71 | 109 | 161 | 09/11 11:10 | 09/11 11:10 |
| 2 | 10 | 140.50 | 140.50 | 109 | 163 | 24/05 10:00 | 24/05 10:00 |