Joueur ALLEAU Philippe
2022-Chpt-Fr_Doublettes_Ph1_Rgn IdF
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC Fontenay - Alleau-Guenzi | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles scratch | 2486 | Moyenne quilles scratch | 177,57 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 206 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 159 - L |
| Meilleure série | 1397 | Plus petite série | 1089 |
| Meilleure série par piste | 707 | Amplitude série | 203 |
| Amplitude partie | 47 | Première date/heure de jeu | 26/09 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 26/09 14:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 9,14,18 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 26/09/2021 09:00 | 18 | 195 | 163 | 171 | 178 | 1969 | 1669 | 1699 | 1599 | 1397 | 190-P | Série de 1397, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 26/09/2021 14:00 | 14 | 171 | 171 | 162 | 1809 | 2069 | 1999 | 1089 | 190-P | Série de 1089, moyenne 199 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09 09:00 | 18 | 195 | 163 | 171 | 178 | 1969 | 1669 | 1699 | 1599 | 174,63 | 1397 | 1397 |
| 2 | 26/09 14:00 | 14 | 171 | 171 | 162 | 1809 | 2069 | 1999 | 181,50 | 1089 | 1089 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 182.14 | 182.14 | 159 | 206 | Finales rgn - Dames et Hommes | 26/09 14:00 |
| 14 | 3 | 168.00 | 168.00 | 162 | 171 | Finales rgn - Dames et Hommes | 26/09 14:00 |
| 18 | 4 | 176.75 | 176.75 | 163 | 195 | Qualifications Hommes | 26/09 09:00 |