Joueur GACQUER Frédéric
MASTER GILLES DEPY 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | SCORPIONS GACQUER | ||
| Club | SCORPIONS BOWLING | Catégorie d'âge | Senior+ A |
| N° de licence | 99.0042628 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3117 | Moyenne quilles abattues | 207.80 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 277 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 166 - L |
| Meilleure série | 1927 | Plus petite série | 166 |
| Meilleure série par piste | 679 | Amplitude série | 513 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3387 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 111 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 549 | Moyenne handicap | 225.80 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 295 - L | Meilleure série handicap | 2089 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 733 | Première date/heure de jeu | 04/06 19:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 08/06 14:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2,7-10,12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/06 19:00 | 9 | 201 | 222 | 225 | 177 2 | 174 2 | 249 2 | 277 7 | 202 7 | 200 7 | 214.11 | 1927 | 2089 |
| 2 | 08/06 08:30 | 7 | 173 | 213 9 | 234 8 | 206 10 | 198 | 204.80 | 1024 | 1114 | ||||
| 3 | 08/06 14:00 | 12 | 166 | 166.00 | 166 | 184 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 200.00 | 218.00 | 174 | 249 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
| 7 | 5 | 210.00 | 228.00 | 173 | 277 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
| 8 | 1 | 234.00 | 252.00 | - | - | 08/06 08:30 | 08/06 08:30 |
| 7-8 | 6 | 214.00 | 232.00 | 173 | 277 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
| 9 | 4 | 215.25 | 233.25 | 201 | 225 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
| 10 | 1 | 206.00 | 224.00 | - | - | 08/06 08:30 | 08/06 08:30 |
| 9-10 | 5 | 213.40 | 231.40 | 201 | 225 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
| 12 | 1 | 166.00 | 184.00 | - | - | 08/06 14:00 | 08/06 14:00 |