Classements
Master Gilles Depy
Classements équipes - Match de position
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCORPIONS LUBIN | SCORPIONS BOWLING | 2 | 469 | 448 | 224.00 |
| 2. | SCORPIONS FLEURY | SCORPIONS BOWLING | 2 | 431 | 383 | 191.50 |
| 3. | DELTA FLASH OREL | DELTA FLASH BC, BOWLING CLUB STRIKING | 2 | 431 | 383 | 191.50 |
| 4. | US METRO RIBEIRO | US METRO TRANSPORTS, BOWLING CLUB HOUDAN | 2 | 407 | 376 | 188.00 |
| 5. | ASC BNP GUICHARD | ASC BNP-PARIBAS PARIS, XBS CINETIC PARIS | 2 | 472 | 412 | 206.00 |
| 6. | BC FONTENAY ALLEAU | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2 | 412 | 375 | 187.50 |
| 7. | BC RAMBOUILLET GUILVOUT | BC RAMBOUILLET | 2 | 413 | 355 | 177.50 |
| 8. | SCORPIONS FRANBRY | SCORPIONS BOWLING | 2 | 366 | 321 | 160.50 |
| 9. | SCORPIONS GABEL | SCORPIONS BOWLING | 2 | 433 | 370 | 185.00 |
| 10. | PICOLIERS DEHORTER | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2 | 373 | 315 | 157.50 |
| 11. | ABC NGUYEN | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2 | 452 | 385 | 192.50 |
| 12. | US METRO GOLINVAUX | US METRO TRANSPORTS | 2 | 450 | 403 | 201.50 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | ||||||
Classements équipes - Petersen
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Boni | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCORPIONS FLEURY | SCORPIONS BOWLING | 10 | 2503 | 1963 | 196.30 | 300 | 240 | 532 |
| 2. | US METRO RIBEIRO | US METRO TRANSPORTS, BOWLING CLUB HOUDAN | 10 | 2348 | 2013 | 201.30 | 180 | 155 | 493 |
| 3. | ASC BNP GUICHARD | ASC BNP-PARIBAS PARIS, XBS CINETIC PARIS | 10 | 2336 | 1796 | 179.60 | 240 | 300 | 449 |
| 4. | SCORPIONS FRANBRY | SCORPIONS BOWLING | 10 | 2319 | 1974 | 197.40 | 120 | 225 | 478 |
| 5. | SCORPIONS GABEL | SCORPIONS BOWLING | 10 | 2024 | 1649 | 164.90 | 60 | 315 | 411 |
| 6. | ABC NGUYEN | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 10 | 1872 | 1537 | 153.70 | 0 | 335 | 391 |
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Boni | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCORPIONS LUBIN | SCORPIONS BOWLING | 10 | 2532 | 2127 | 212.70 | 300 | 105 | 489 |
| 2. | DELTA FLASH OREL | DELTA FLASH BC, BOWLING CLUB STRIKING | 10 | 2354 | 1934 | 193.40 | 180 | 240 | 528 |
| 3. | BC FONTENAY ALLEAU | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 10 | 2351 | 1986 | 198.60 | 180 | 185 | 517 |
| 4. | BC RAMBOUILLET GUILVOUT | BC RAMBOUILLET | 10 | 2253 | 1783 | 178.30 | 180 | 290 | 432 |
| 5. | PICOLIERS DEHORTER | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 10 | 2115 | 1765 | 176.50 | 60 | 290 | 459 |
| 6. | US METRO GOLINVAUX | US METRO TRANSPORTS | 10 | 2047 | 1812 | 181.20 | 0 | 235 | 420 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||||
Classements équipes - Qualifications
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | +Score H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASC BNP GUICHARD | ASC BNP-PARIBAS PARIS, XBS CINETIC PARIS | 16 | 3653 | 3173 | 198.31 | 480 | 490 | |
| 2. | US METRO GOLINVAUX | US METRO TRANSPORTS | 16 | 3604 | 3228 | 201.75 | 376 | 504 | |
| 3. | US METRO RIBEIRO | US METRO TRANSPORTS, BOWLING CLUB HOUDAN | 16 | 3590 | 3342 | 208.88 | 248 | 491 | |
| 4. | DELTA FLASH OREL | DELTA FLASH BC, BOWLING CLUB STRIKING | 16 | 3567 | 3183 | 198.94 | 384 | 485 | |
| 5. | SCORPIONS FRANBRY | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3549 | 3189 | 199.31 | 360 | 521 | |
| 6. | SCORPIONS LUBIN | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3539 | 3371 | 210.69 | 168 | 484 | |
| 7. | ABC NGUYEN | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 16 | 3529 | 2993 | 187.06 | 536 | 484 | |
| 8. | BC RAMBOUILLET GUILVOUT | BC RAMBOUILLET | 16 | 3528 | 3064 | 191.50 | 464 | 517 | |
| 9. | SCORPIONS GABEL | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3518 | 3014 | 188.38 | 504 | 513 | |
| 10. | PICOLIERS DEHORTER | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 16 | 3506 | 3042 | 190.13 | 464 | 469 | |
| 11. | SCORPIONS FLEURY | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3477 | 3093 | 193.31 | 384 | 505 | |
| 12. | BC FONTENAY ALLEAU | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 16 | 3453 | 3157 | 197.31 | 296 | 474 | |
| 13. | SCORPIONS GAVELLE | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3449 | 3041 | 190.06 | 408 | 458 | |
| 14. | BC F300 MORICONE | VALENCIENNES BOWLING CLUB, BC F 300 | 16 | 3448 | 3304 | 206.50 | 144 | 465 | |
| 15. | SCAM GARNIER | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS, STRIKE BACK | 16 | 3442 | 3058 | 191.13 | 384 | 486 | |
| 16. | BC JOINVILLE BOUR | BCE JOINVILLE, USC DCL | 16 | 3431 | 2927 | 182.94 | 504 | 518 | |
| 17. | BCMA LEMOINE | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 16 | 3416 | 3024 | 189.00 | 392 | 464 | |
| 18. | SCORPIONS RUAULT | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3413 | 2661 | 166.31 | 752 | 456 | |
| 19. | BCO COURBEVOIE JAFFRE | BCO COURBEVOIE | 16 | 3408 | 3184 | 199.00 | 224 | 482 | |
| 20. | SCORPIONS GUENZI | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3406 | 2774 | 173.38 | 632 | 458 | |
| 21. | SCORPIONS SUSSET | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3395 | 3083 | 192.69 | 312 | 455 | |
| 22. | FRIEND'S BA NGUYEN | FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS, DELTA FLASH BC | 16 | 3393 | 3153 | 197.06 | 240 | 459 | |
| 23. | SCORPIONS MOLINA | SCORPIONS BOWLING, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 16 | 3383 | 3031 | 189.44 | 352 | 478 | |
| 24. | BOWLER'S TEAM LILLE DESPINOY | BOWLER'S TEAM LILLE | 16 | 3360 | 2744 | 171.50 | 616 | 446 | |
| 25. | SCORPIONS DURAND | SCORPIONS BOWLING, LES DRAGONS DE COLMAR | 16 | 3359 | 3031 | 189.44 | 328 | 498 | |
| 26. | SCORPIONS CHEMLA | SCORPIONS BOWLING, CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 16 | 3356 | 3100 | 193.75 | 256 | 463 | |
| 27. | DELTA FLASH VIRMONT | DELTA FLASH BC | 16 | 3332 | 3124 | 195.25 | 208 | 475 | |
| 28. | CHALLENGER NKONGE | CHALLENGER, CS BOWLING DE NOGENT | 16 | 3321 | 2777 | 173.56 | 544 | 448 | |
| 29. | ABC COURAL | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | 16 | 3299 | 2875 | 179.69 | 424 | 448 | |
| 30. | SCORPIONS FRAEMKE | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3275 | 2763 | 172.69 | 512 | 475 | |
| 31. | BOWLER'S TEAM LILLE BARON | BOWLER'S TEAM LILLE | 16 | 3271 | 2775 | 173.44 | 496 | 451 | |
| 32. | SCORPIONS VENAIL | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3236 | 2796 | 174.75 | 440 | 447 | |
| 33. | BC FONTENAY ROUX | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 16 | 3234 | 2890 | 180.63 | 344 | 471 | |
| 34. | PICOLIERS MARINA | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 16 | 3221 | 2765 | 172.81 | 456 | 464 | |
| 35. | SCORPIONS DE CASTRO | SCORPIONS BOWLING | 16 | 3167 | 2775 | 173.44 | 392 | 428 | |
| 36. | ROAZHON BC OLIVON | ROAZHON BOWLING CLUB | 16 | 3153 | 2665 | 166.56 | 488 | 429 | |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | Moy.H | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PELICAN Charles | SCORPIONS BOWLING | 8 | 235.50 | 1700 | 212.50 |
| 2. | SUSSET Sylvain | SCORPIONS BOWLING | 8 | 230.63 | 1717 | 214.63 |
| 3. | PRUVOST Angéline | BOWLING CLUB STRIKING | 14 | 228.21 | 2803 | 200.21 |
| 4. | DE VERCLOS Marc | XBS CINETIC PARIS | 14 | 225.07 | 2801 | 200.07 |
| 5. | GUENZI Julien | SCORPIONS BOWLING | 14 | 224.86 | 3022 | 215.86 |
| 6. | PREVOST Julien | USC DCL | 8 | 224.25 | 1602 | 200.25 |
| 7. | DE SOUSA Gaspar | BOWLING CLUB HOUDAN | 14 | 224.14 | 3012 | 215.14 |
| 8. | YALICHEFF André | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 14 | 223.36 | 2763 | 197.36 |
| 9. | GOLINVAUX Marc | US METRO TRANSPORTS | 14 | 223.14 | 2788 | 199.14 |
| 10. | BEERNAERT Mattis | BC RAMBOUILLET | 14 | 221.71 | 2698 | 192.71 |
| 11. | LUBIN Lionel | SCORPIONS BOWLING | 14 | 220.86 | 2924 | 208.86 |
| 12. | ALLEAU Philippe | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 14 | 220.64 | 2795 | 199.64 |
| 13. | PINOY Eric | SCORPIONS BOWLING | 14 | 220.00 | 2842 | 203.00 |
| 14. | GUICHARD Sylvain | ASC BNP-PARIBAS PARIS | 14 | 219.29 | 2580 | 184.29 |
| 15. | SOMODEVILLA Ricardo | SCORPIONS BOWLING | 14 | 218.57 | 2710 | 193.57 |
| 16. | FLEURY Fabien | SCORPIONS BOWLING | 14 | 217.93 | 2729 | 194.93 |
| 17. | PORCEL Rafael | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 8 | 217.88 | 1591 | 198.88 |
| 18. | RUAULT Stéphane | SCORPIONS BOWLING | 8 | 217.88 | 1511 | 188.88 |
| 19. | JAFFRE Yannik | BCO COURBEVOIE | 8 | 217.50 | 1668 | 208.50 |
| 20. | FRANBRY Olivier | SCORPIONS BOWLING | 14 | 216.71 | 2642 | 188.71 |
| 21. | BARON David | BOWLER'S TEAM LILLE | 8 | 216.63 | 1533 | 191.63 |
| 22. | DE NOLF Dominique | VALENCIENNES BOWLING CLUB | 8 | 216.50 | 1660 | 207.50 |
| 23. | RIBEIRO Helder | US METRO TRANSPORTS | 14 | 216.21 | 2719 | 194.21 |
| 24. | GARNIER Stéphane | STRIKE BACK | 8 | 216.13 | 1585 | 198.13 |
| 25. | CHEMLA Dusica | SCORPIONS BOWLING | 8 | 215.88 | 1383 | 172.88 |
| 26. | ROUX Jacques | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 8 | 214.88 | 1567 | 195.88 |
| 27. | POTTIER Patrick | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 8 | 214.75 | 1494 | 186.75 |
| 28. | MORICONE David | BC F 300 | 8 | 214.50 | 1644 | 205.50 |
| 29. | GARNIER Bernard | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS | 8 | 214.13 | 1473 | 184.13 |
| 30. | REN Liya | DELTA FLASH BC | 8 | 213.63 | 1597 | 199.63 |
| 31. | JARMAKOWSKI Didier | SCORPIONS BOWLING | 8 | 213.38 | 1419 | 177.38 |
| 32. | GABEL Dominique | SCORPIONS BOWLING | 14 | 213.36 | 2721 | 194.36 |
| 33. | PLANNIER Pierre | CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 8 | 213.13 | 1593 | 199.13 |
| 34. | OREL Jean-claude | DELTA FLASH BC | 14 | 212.64 | 2697 | 192.64 |
| 35. | GOLINVAUX Damien | US METRO TRANSPORTS | 14 | 212.64 | 2655 | 189.64 |
| 36. | LEMOINE Stéphane | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 8 | 212.25 | 1530 | 191.25 |
| 37. | DURIEUX Catherine | LES DRAGONS DE COLMAR | 8 | 211.88 | 1583 | 197.88 |
| 38. | DESPINOY Marielle | BOWLER'S TEAM LILLE | 8 | 211.38 | 1355 | 169.38 |
| 39. | NGUYEN Axel | FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS | 8 | 210.50 | 1556 | 194.50 |
| 40. | BRUNAUD Bernard | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | 8 | 210.50 | 1484 | 185.50 |
| 41. | GUENZI Alain | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 14 | 210.50 | 2723 | 194.50 |
| 42. | ETIENNE Jérôme | DELTA FLASH BC | 8 | 210.13 | 1593 | 199.13 |
| 43. | SANCHO Sylvie | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 14 | 210.00 | 2422 | 173.00 |
| 44. | GUENZI Mary-lyn | SCORPIONS BOWLING | 8 | 209.88 | 1391 | 173.88 |
| 45. | GABEL Cindy | SCORPIONS BOWLING | 14 | 209.14 | 2312 | 165.14 |
| 46. | RUAULT Valentin | SCORPIONS BOWLING | 8 | 208.75 | 1150 | 143.75 |
| 47. | MALIET Patrick | BOWLER'S TEAM LILLE | 8 | 208.63 | 1389 | 173.63 |
| 48. | SALDJIAN Dominique | BCO COURBEVOIE | 8 | 208.50 | 1516 | 189.50 |
| 49. | NKONGE Joanita | CHALLENGER | 8 | 208.13 | 1377 | 172.13 |
| 50. | NGUYEN Blaise | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | 14 | 208.07 | 2493 | 178.07 |
| 51. | DURAND Youness | SCORPIONS BOWLING | 8 | 208.00 | 1448 | 181.00 |
| 52. | GUILVOUT Tiaïdi | BC RAMBOUILLET | 14 | 207.86 | 2504 | 178.86 |
| 53. | GONCALVES Edouard | CS BOWLING DE NOGENT | 8 | 207.00 | 1400 | 175.00 |
| 54. | VIRMONT Patrick | DELTA FLASH BC | 8 | 206.38 | 1531 | 191.38 |
| 55. | CHEMLA Patrick | SCORPIONS BOWLING | 8 | 206.38 | 1507 | 188.38 |
| 56. | DEHORTER Cécile | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 8 | 206.13 | 1393 | 174.13 |
| 57. | DAGRON Philippe | SCORPIONS BOWLING | 8 | 206.00 | 1464 | 183.00 |
| 58. | MOLINA Jean-manuel | SCORPIONS BOWLING | 8 | 205.00 | 1440 | 180.00 |
| 59. | BOUR Joëlle | BCE JOINVILLE | 8 | 204.63 | 1325 | 165.63 |
| 60. | COURAL Serge | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | 8 | 201.88 | 1391 | 173.88 |
| 61. | CARREAUX Alexis | SCORPIONS BOWLING | 8 | 201.50 | 1484 | 185.50 |
| 62. | DEHORTER Pascal | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 14 | 200.50 | 2359 | 168.50 |
| 63. | OLIVON David | ROAZHON BOWLING CLUB | 8 | 200.25 | 1450 | 181.25 |
| 64. | VENAIL Jean-pierre | SCORPIONS BOWLING | 8 | 198.50 | 1332 | 166.50 |
| 65. | MARINA Grégoire | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 8 | 196.50 | 1372 | 171.50 |
| 66. | FRAEMKE Maxime | SCORPIONS BOWLING | 8 | 196.00 | 1344 | 168.00 |
| 67. | GAVELLE Marie-ange | SCORPIONS BOWLING | 8 | 195.63 | 1341 | 167.63 |
| 68. | DE CASTRO Christophe | SCORPIONS BOWLING | 8 | 194.38 | 1291 | 161.38 |
| 69. | RENARD Erwan | ROAZHON BOWLING CLUB | 8 | 193.88 | 1215 | 151.88 |
| 70. | LE BOIS Ivan | SCORPIONS BOWLING | 8 | 193.75 | 1366 | 170.75 |
| 71. | PELLEGRIN Marie | BOWLER'S TEAM LILLE | 8 | 192.25 | 1242 | 155.25 |
| 72. | VO DUPUY Phu si | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 8 | 189.38 | 1323 | 165.38 |
| Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||