équipe VISSE - CHERON
Doublettes Handicap - GILLES DEPY 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 5522 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 728 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6370 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 28 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 197.21 | Moyenne handicap | 223.21 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 461 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 513 - L |
| Meilleure série | 3200 | Meilleure série handicap | 3616 |
| Meilleure série par piste | 1611 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1819 |
| Plus petite partie | 331 | Plus petite série | 411 |
| Amplitude partie | 130 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 130 |
| Amplitude série | 1280 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1436 |
| Première date/heure de jeu | 21/05 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/05 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,7,9-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHERON Thierry | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 14 | 2789 | 199.21 | 28 | 265 |
| 2. | VISSE Christophe | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 14 | 2733 | 195.21 | 24 | 283 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05 19:00 | 2 | 452 | 453 | 411 | 481 | 513 7 | 437 7 | 438 7 | 431 7 | 200.00 | 3200 | 0 | 3616 |
| 2 | 24/05 14:00 | 9 | 418 | 496 12 | 383 7 | 431 11 | 443 10 | 191.10 | 1911 | 120 | 2291 | |||
| 3 | 24/05 16:00 | 10 | 463 | 205.50 | 411 | 0 | 463 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 198.63 | 224.63 | 359 | 429 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
| 7 | 5 | 194.20 | 220.20 | 331 | 461 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
| 9 | 1 | 183.00 | 209.00 | - | - | 24/05 14:00 | 24/05 14:00 |
| 10 | 2 | 200.50 | 226.50 | 391 | 411 | 24/05 16:00 | 24/05 16:00 |
| 9-10 | 3 | 194.67 | 220.67 | 366 | 411 | 24/05 16:00 | 24/05 16:00 |
| 11 | 1 | 189.50 | 215.50 | - | - | 24/05 14:00 | 24/05 14:00 |
| 12 | 1 | 222.00 | 248.00 | - | - | 24/05 14:00 | 24/05 14:00 |
| 11-12 | 2 | 205.75 | 231.75 | 379 | 444 | 24/05 14:00 | 24/05 14:00 |