Joueur ALLEAU Philippe
Doublettes Handicap - GILLES DEPY 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ALLEAU - NICOLAS | ||
| Club | BC FONTENAY CHAMPIGNY | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 90.0063519 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 1622 | Moyenne quilles abattues | 202.75 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 258 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 167 - L |
| Meilleure série | 1622 | Plus petite série | 1622 |
| Meilleure série par piste | 836 | Amplitude série | 50 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1822 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 91 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 50 | Moyenne handicap | 227.75 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 283 - L | Meilleure série handicap | 1822 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 936 | Première date/heure de jeu | 21/05 19:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 21/05 19:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 4,9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05 19:00 | 4 | 170 | 214 | 256 | 196 | 167 9 | 171 9 | 258 9 | 190 9 | 202.75 | 1622 | 1822 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 209.00 | 234.00 | 170 | 256 | 836 | 100 | 936 |
| 9 | 4 | 196.50 | 221.50 | 167 | 258 | 786 | 100 | 886 |