Joueur CHEMLA Patrick
CDC-2024-HOMMES-R2D
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | SCORPIONS BOWLING Chemla | ||
| Club | SCORPIONS BOWLING | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| N° de licence | 87.0051934 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles scratch | 2116 | Moyenne quilles scratch | 211,60 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 257 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 178 - L |
| Meilleure série | 257 | Plus petite série | 178 |
| Meilleure série par piste | 257 | Amplitude série | 79 |
| Amplitude partie | 79 | Première date/heure de jeu | 11/11 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 27/01 13:40 | Liste des positions de jeu | 5 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-8,10-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 08:30 | 11 | 214 | 214,00 | 1 | 214 | - | 214 | 214 |
| 2 | 11/11 09:40 | 7 | 238 | 238,00 | 2 | 452 | 226,00 (+12) | 238 | 238 |
| 3 | 11/11 10:50 | 10 | 257 | 257,00 | 3 | 709 | 236,33 (+10) | 257 | 257 |
| 4 | 11/11 12:00 | 12 | 206 | 206,00 | 4 | 915 | 228,75 (-7) | 206 | 206 |
| 5 | 11/11 13:10 | 8 | 202 | 202,00 | 5 | 1117 | 223,40 (-5) | 202 | 202 |
| 6 | 27/01 09:00 | 5 | 178 | 178,00 | 6 | 1295 | 215,83 (-7) | 178 | 178 |
| 7 | 27/01 10:10 | 1 | 187 | 187,00 | 7 | 1482 | 211,71 (-4) | 187 | 187 |
| 8 | 27/01 11:20 | 4 | 205 | 205,00 | 8 | 1687 | 210,88 (+0) | 205 | 205 |
| 9 | 27/01 12:30 | 6 | 215 | 215,00 | 9 | 1902 | 211,33 (+0) | 215 | 215 |
| 10 | 27/01 13:40 | 2 | 214 | 214,00 | 10 | 2116 | 211,60 (+0) | 214 | 214 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 187.00 | 187.00 | - | - | 27/01 10:10 | 27/01 10:10 |
| 2 | 1 | 214.00 | 214.00 | - | - | 27/01 13:40 | 27/01 13:40 |
| 1-2 | 2 | 200.50 | 200.50 | 187 | 214 | 27/01 13:40 | 27/01 13:40 |
| 4 | 1 | 205.00 | 205.00 | - | - | 27/01 11:20 | 27/01 11:20 |
| 5 | 1 | 178.00 | 178.00 | - | - | 27/01 09:00 | 27/01 09:00 |
| 6 | 1 | 215.00 | 215.00 | - | - | 27/01 12:30 | 27/01 12:30 |
| 5-6 | 2 | 196.50 | 196.50 | 178 | 215 | 27/01 12:30 | 27/01 12:30 |
| 7 | 1 | 238.00 | 238.00 | - | - | 11/11 09:40 | 11/11 09:40 |
| 8 | 1 | 202.00 | 202.00 | - | - | 11/11 13:10 | 11/11 13:10 |
| 7-8 | 2 | 220.00 | 220.00 | 202 | 238 | 11/11 09:40 | 11/11 09:40 |
| 10 | 1 | 257.00 | 257.00 | - | - | 11/11 10:50 | 11/11 10:50 |
| 11 | 1 | 214.00 | 214.00 | - | - | 11/11 08:30 | 11/11 08:30 |
| 12 | 1 | 206.00 | 206.00 | - | - | 11/11 12:00 | 11/11 12:00 |
| 11-12 | 2 | 210.00 | 210.00 | 206 | 214 | 11/11 08:30 | 11/11 08:30 |