Joueur GROSS Guillaume
Ligue du Mercredi 2025 / 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES TRIPLES | ||
| Catégorie d'âge | Senior+ A | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 119 |
| Nombre de séries | 30 | Total quilles abattues | 21200 |
| Moyenne quilles abattues | 178,15 | Meilleure partie ( avec info. ) | 269 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 95 - L3 | Meilleure série | 879 |
| Plus petite série | 563 | Meilleure série par piste | 879 |
| Amplitude série | 743 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 23982 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 173 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 809 |
| Moyenne handicap | 201,52 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 296 - L |
| Meilleure série handicap | 975 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 975 |
| Première date/heure de jeu | 17/09 19:24 | Dernière date/heure de jeu | 23/06 19:24 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13-24,26-30 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09 19:24 | 20 | 170 | 244 | 269 | 151 | 208,50 | 4 | 834 | - | 834 | 942 | |
| 2 | 24/09 19:24 | 24 | 190 | 213 | 204 | 122 | 182,25 | 8 | 1563 | 195,38 (-13) | 729 | 761 | |
| 3 | 01/10 19:24 | 28 | 171 | 126 | 234 | 136 | 166,75 | 12 | 2230 | 185,83 (-9) | 667 | 735 | |
| 4 | 08/10 19:24 | 21 | 155 | 217 | 163 | 199 | 183,50 | 16 | 2964 | 185,25 (+0) | 734 | 830 | |
| 5 | 15/10 19:24 | 19 | 265 | 179 | 232 | 203 | 219,75 | 20 | 3843 | 192,15 (+7) | 879 | 975 | |
| 6 | 05/11 19:24 | 23 | 192 | 216 | 175 | 196 | 194,75 | 24 | 4622 | 192,58 (+0) | 779 | 855 | |
| 7 | 12/11 19:24 | 29 | 188 | 211 | 183 | 158 | 185,00 | 28 | 5362 | 191,50 (-1) | 740 | 816 | |
| 8 | 19/11 19:24 | 15 | 179 | 161 | 189 | 216 | 186,25 | 32 | 6107 | 190,84 (+0) | 745 | 825 | |
| 9 | 26/11 19:24 | 17 | 196 | 161 | 187 | 168 | 178,00 | 36 | 6819 | 189,42 (-1) | 712 | 796 | |
| 10 | 03/12 19:24 | 13 | 201 | 175 | 213 | 194 | 195,75 | 40 | 7602 | 190,05 (+1) | 783 | 867 | |
| 11 | 10/12 19:24 | 27 | 178 | 171 | 200 | 174 | 180,75 | 44 | 8325 | 189,20 (+0) | 723 | 807 | |
| 12 | 17/12 19:24 | 16 | 192 | 226 | 185 | 191 | 198,50 | 48 | 9119 | 189,98 (+1) | 794 | 878 | |
| 13 | 07/01 19:24 | 18 | 135 | 158 | 205 | 201 | 174,75 | 52 | 9818 | 188,81 (-1) | 699 | 783 | |
| 14 | 14/01 19:24 | 14 | 178 | 175 | 180 | 148 | 170,25 | 56 | 10499 | 187,48 (-1) | 681 | 769 | |
| 15 | 21/01 19:24 | 26 | 166 | 189 | 143 | 181 | 169,75 | 60 | 11178 | 186,30 (-1) | 679 | 771 | |
| 16 | 28/01 19:24 | 30 | 155 | 165 | 168 | 181 | 167,25 | 64 | 11847 | 185,11 (-1) | 669 | 761 | |
| 17 | 04/02 19:24 | 19 | 182 | 159 | 181 | 223 | 186,25 | 68 | 12592 | 185,18 (+0) | 745 | 841 | |
| 18 | 11/02 19:24 | 23 | 161 | 218 | 190 | 167 | 184,00 | 72 | 13328 | 185,11 (+0) | 736 | 832 | |
| 19 | 04/03 19:24 | 21 | 183 | 193 | 159 | 147 | 170,50 | 76 | 14010 | 184,34 (+0) | 682 | 778 | |
| 20 | 11/03 19:24 | 29 | 143 | 201 | 184 | 190 | 179,50 | 80 | 14728 | 184,10 (+0) | 718 | 818 | |
| 21 | 18/03 19:24 | 20 | 177 | 182 | 147 | 203 | 177,25 | 84 | 15437 | 183,77 (+0) | 709 | 809 | |
| 22 | 01/04 19:24 | 22 | 180 | 161 | 146 | 143 | 157,50 | 88 | 16067 | 182,58 (-1) | 630 | 730 | |
| 23 | 08/04 19:24 | 26 | 146 | 185 | 162 | 172 | 166,25 | 92 | 16732 | 181,87 (+0) | 665 | 769 | |
| 24 | 29/04 19:24 | 18 | 176 | 141 | 152 | 138 | 151,75 | 96 | 17339 | 180,61 (-1) | 607 | 715 | |
| 25 | 06/05 19:24 | 14 | 141 | 209 | 176 | 160 | 171,50 | 100 | 18025 | 180,25 (+0) | 686 | 798 | |
| 26 | 20/05 19:24 | 16 | 162 | 154 | 168 | 125 | 152,25 | 104 | 18634 | 179,17 (-1) | 609 | 721 | |
| 27 | 27/05 19:24 | 30 | 190 | 154 | 95 | 182 | 155,25 | 108 | 19255 | 178,29 (+0) | 621 | 733 | |
| 28 | 03/06 19:24 | 17 | 156 | 164 | 209 | 191 | 180,00 | 112 | 19975 | 178,35 (+0) | 720 | 836 | |
| 29 | 17/06 19:24 | 15 | 180 | 165 | 164 | 153 | 165,50 | 116 | 20637 | 177,91 (+0) | 662 | 778 | |
| 30 | 23/06 19:24 | 19 | 197 | 230 | 136 | 187,67 | 119 | 21200 | 178,15 (+0) | 563 | 653 | ||
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 195.75 | 216.75 | 175 | 213 | 03/12 19:24 | 03/12 19:24 |
| 14 | 8 | 170.88 | 195.88 | 141 | 209 | 06/05 19:24 | 06/05 19:24 |
| 13-14 | 12 | 179.17 | 202.83 | 141 | 213 | 03/12 19:24 | 03/12 19:24 |
| 15 | 8 | 175.88 | 200.38 | 153 | 216 | 19/11 19:24 | 19/11 19:24 |
| 16 | 8 | 175.38 | 199.88 | 125 | 226 | 17/12 19:24 | 17/12 19:24 |
| 15-16 | 16 | 175.63 | 200.13 | 125 | 226 | 17/12 19:24 | 17/12 19:24 |
| 17 | 8 | 179.00 | 204.00 | 156 | 209 | 03/06 19:24 | 03/06 19:24 |
| 18 | 8 | 163.25 | 187.25 | 135 | 205 | 07/01 19:24 | 07/01 19:24 |
| 17-18 | 16 | 171.13 | 195.63 | 135 | 209 | 03/06 19:24 | 03/06 19:24 |
| 19 | 9 | 202.33 | 227.00 | 159 | 265 | 15/10 19:24 | 15/10 19:24 |
| 20 | 9 | 197.00 | 223.44 | 147 | 269 | 17/09 19:24 | 17/09 19:24 |
| 19-20 | 18 | 199.67 | 225.22 | 147 | 269 | 17/09 19:24 | 17/09 19:24 |
| 21 | 9 | 172.44 | 197.11 | 136 | 217 | 08/10 19:24 | 08/10 19:24 |
| 22 | 4 | 157.50 | 182.50 | 143 | 180 | 01/04 19:24 | 01/04 19:24 |
| 21-22 | 13 | 167.85 | 192.62 | 136 | 217 | 08/10 19:24 | 08/10 19:24 |
| 23 | 8 | 189.38 | 210.88 | 161 | 218 | 11/02 19:24 | 11/02 19:24 |
| 24 | 4 | 182.25 | 190.25 | 122 | 213 | 24/09 19:24 | 24/09 19:24 |
| 23-24 | 12 | 187.00 | 204.00 | 122 | 218 | 11/02 19:24 | 11/02 19:24 |
| 26 | 8 | 168.00 | 192.50 | 143 | 189 | 21/01 19:24 | 21/01 19:24 |
| 27 | 4 | 180.75 | 201.75 | 171 | 200 | 10/12 19:24 | 10/12 19:24 |
| 28 | 4 | 166.75 | 183.75 | 126 | 234 | 01/10 19:24 | 01/10 19:24 |
| 27-28 | 8 | 173.75 | 192.75 | 126 | 234 | 01/10 19:24 | 01/10 19:24 |
| 29 | 8 | 182.25 | 204.25 | 143 | 211 | 12/11 19:24 | 12/11 19:24 |
| 30 | 8 | 161.25 | 186.75 | 95 | 190 | 27/05 19:24 | 27/05 19:24 |
| 29-30 | 16 | 171.75 | 195.50 | 95 | 211 | 12/11 19:24 | 12/11 19:24 |