Joueur MORICEAU Corentin
Ligue du Mercredi 2023 / 2024 RETOUR HDC
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 66 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles scratch | 9709 | Moyenne quilles scratch | 147.11 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 202 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 111 - L |
| Meilleure série | 968 | Plus petite série | 794 |
| Meilleure série par piste | 968 | Amplitude série | 174 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 12013 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 91 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 180 | Moyenne handicap | 182.02 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 238 - L | Meilleure série handicap | 1184 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1184 | Première date/heure de jeu | 21/02 19:24 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/06 19:24 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 13-16,18,20,23,26-29 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/02 19:24 | 15 | 125 | 165 | 187 | 168 | 130 | 191 | 161.00 | - | 966 | 1176 | |
| 2 | 13/03 19:24 | 13 | 163 | 144 | 137 | 179 | 127 | 139 | 148.17 | 154.58 (-6) | 889 | 1063 | |
| 3 | 27/03 19:24 | 29 | 133 | 140 | 126 | 149 | 117 | 141 | 134.33 | 147.83 (-6) | 806 | 1004 | |
| 4 | 03/04 19:24 | 26 | 146 | 167 | 168 | 169 | 135 | 145 | 155.00 | 149.63 (+2) | 930 | 1146 | |
| 5 | 10/04 19:24 | 28 | 130 | 132 | 139 | 138 | 139 | 116 | 132.33 | 146.17 (-3) | 794 | 1004 | |
| 6 | 17/04 19:24 | 23 | 129 | 142 | 177 | 186 | 171 | 128 | 155.50 | 147.72 (+2) | 933 | 1155 | |
| 7 | 15/05 19:24 | 18 | 137 | 145 | 191 | 202 | 133 | 160 | 161.33 | 149.67 (+2) | 968 | 1184 | |
| 8 | 22/05 19:24 | 16 | 122 | 124 | 149 | 166 | 137 | 145 | 140.50 | 148.52 (-1) | 843 | 1053 | |
| 9 | 29/05 19:24 | 14 | 163 | 111 | 152 | 169 | 141 | 124 | 143.33 | 147.94 (+0) | 860 | 1076 | |
| 10 | 05/06 19:24 | 20 | 175 | 147 | 142 | 154 | 137 | 146 | 150.17 | 148.17 (+0) | 901 | 1117 | |
| 11 | 19/06 19:24 | 27 | 116 | 128 | 167 | 122 | 132 | 154 | 136.50 | 147.11 (-1) | 819 | 1035 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 148.17 | 177.17 | 127 | 179 | 13/03 19:24 | 13/03 19:24 |
| 14 | 6 | 143.33 | 179.33 | 111 | 169 | 29/05 19:24 | 29/05 19:24 |
| 13-14 | 12 | 145.75 | 178.25 | 111 | 179 | 13/03 19:24 | 13/03 19:24 |
| 15 | 6 | 161.00 | 196.00 | 125 | 191 | 21/02 19:24 | 21/02 19:24 |
| 16 | 6 | 140.50 | 175.50 | 122 | 166 | 22/05 19:24 | 22/05 19:24 |
| 15-16 | 12 | 150.75 | 185.75 | 122 | 191 | 21/02 19:24 | 21/02 19:24 |
| 18 | 6 | 161.33 | 197.33 | 133 | 202 | 15/05 19:24 | 15/05 19:24 |
| 20 | 6 | 150.17 | 186.17 | 137 | 175 | 05/06 19:24 | 05/06 19:24 |
| 23 | 6 | 155.50 | 192.50 | 128 | 186 | 17/04 19:24 | 17/04 19:24 |
| 26 | 6 | 155.00 | 191.00 | 135 | 169 | 03/04 19:24 | 03/04 19:24 |
| 27 | 6 | 136.50 | 172.50 | 116 | 167 | 19/06 19:24 | 19/06 19:24 |
| 28 | 6 | 132.33 | 167.33 | 116 | 139 | 10/04 19:24 | 10/04 19:24 |
| 27-28 | 12 | 134.42 | 169.92 | 116 | 167 | 19/06 19:24 | 19/06 19:24 |
| 29 | 6 | 134.33 | 167.33 | 117 | 149 | 27/03 19:24 | 27/03 19:24 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 146.56 | 182.06 | 111 | 202 | 15/05 19:24 | 15/05 19:24 |
| 2 | 18 | 148.56 | 181.89 | 116 | 191 | 21/02 19:24 | 21/02 19:24 |