équipe LES MOTIVES
Ligue du Lundi 2026 / 2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 36 |
| Genre | Homme | Catégorie d'âge | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | France | ||
| Total quilles abattues | 12560 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2484 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 15044 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 72 | Nombre de séries | 6 |
| Moyenne quilles abattues | 174,44 | Moyenne handicap | 208,94 |
| Total points gagnés | 38,0 | Total points perdus | 22,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 581 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 690 - L |
| Meilleure série | 2176 | Meilleure série handicap | 2596 |
| Meilleure série par piste | 2176 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2596 |
| Plus petite partie | 442 | Plus petite série | 2019 |
| Amplitude partie | 139 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 151 |
| Amplitude série | 157 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 182 |
| Première date/heure de jeu | 07/09 19:24 | Dernière date/heure de jeu | 12/10 19:24 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13,18,20,26,28-29 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LANDIER Daniel | 24 | 4094 | 170,58 | 35 | |
| 2. | BOUGUER Walter | 16 | 2941 | 183,81 | 25 | |
| 3. | TESSON Laurent | 16 | 2689 | 168,06 | 36 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 19:24 | 26 | 636 2 | 640 2 | 634 2 | 561 2 | 168,25 | 12 | 2019 | - | 2019 | 2471 2 | 10 |
| 2 | 14/09 19:24 | 29 | 627 | 539 | 632 | 616 | 168,83 | 24 | 4045 | 168,54 (+0) | 2026 | 2414 | |
| 3 | 21/09 19:24 | 28 | 633 2 | 654 2 | 622 | 659 2 | 181,33 | 36 | 6221 | 172,81 (+4) | 2176 | 2568 2 | 8 |
| 4 | 28/09 19:24 | 20 | 648 2 | 580 | 621 | 601 | 169,17 | 48 | 8251 | 171,90 (+0) | 2030 | 2450 | 2 |
| 5 | 05/10 19:24 | 13 | 621 2 | 690 2 | 671 2 | 614 | 180,00 | 60 | 10411 | 173,52 (+2) | 2160 | 2596 2 | 8 |
| 6 | 12/10 19:24 | 18 | 645 2 | 635 2 | 630 2 | 635 2 | 179,08 | 72 | 12560 | 174,44 (+1) | 2149 | 2545 2 | 10 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 180.00 | 216.33 | 505 | 581 | 05/10 19:24 | 05/10 19:24 |
| 18 | 4 | 179.08 | 212.08 | 531 | 546 | 12/10 19:24 | 12/10 19:24 |
| 20 | 4 | 169.17 | 204.17 | 475 | 543 | 28/09 19:24 | 28/09 19:24 |
| 26 | 4 | 168.25 | 205.92 | 448 | 527 | 07/09 19:24 | 07/09 19:24 |
| 28 | 4 | 181.33 | 214.00 | 524 | 561 | 21/09 19:24 | 21/09 19:24 |
| 29 | 4 | 168.83 | 201.17 | 442 | 535 | 14/09 19:24 | 14/09 19:24 |