Joueur MAZOUIN Jean-paul
Ligue du Lundi 2025 / 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Catégorie d'âge | Senior+ C | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 100 |
| Nombre de séries | 25 | Total quilles abattues | 16009 |
| Moyenne quilles abattues | 160,08 | Meilleure partie ( avec info. ) | 221 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 121 - L | Meilleure série | 696 |
| Plus petite série | 582 | Meilleure série par piste | 696 |
| Amplitude série | 114 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 20293 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 108 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 146 |
| Moyenne handicap | 202,93 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 269 - L |
| Meilleure série handicap | 876 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 876 |
| Première date/heure de jeu | 08/09 19:24 | Dernière date/heure de jeu | 22/06 19:24 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13-17,19-30 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09 19:24 | 23 | 174 | 167 | 131 | 138 | 152,50 | 4 | 610 | - | 610 | 730 |
| 2 | 03/11 19:24 | 25 | 134 | 159 | 157 | 132 | 145,50 | 8 | 1192 | 149,00 (-3) | 582 | 770 |
| 3 | 24/11 19:24 | 29 | 155 | 161 | 121 | 167 | 151,00 | 12 | 1796 | 149,67 (+1) | 604 | 800 |
| 4 | 01/12 19:24 | 28 | 148 | 160 | 146 | 176 | 157,50 | 16 | 2426 | 151,63 (+2) | 630 | 826 |
| 5 | 08/12 19:24 | 26 | 139 | 221 | 157 | 161 | 169,50 | 20 | 3104 | 155,20 (+4) | 678 | 870 |
| 6 | 15/12 19:24 | 17 | 168 | 187 | 174 | 167 | 174,00 | 24 | 3800 | 158,33 (+3) | 696 | 876 |
| 7 | 05/01 19:24 | 22 | 169 | 170 | 149 | 136 | 156,00 | 28 | 4424 | 158,00 (+0) | 624 | 796 |
| 8 | 12/01 19:24 | 24 | 182 | 131 | 158 | 159 | 157,50 | 32 | 5054 | 157,94 (+0) | 630 | 802 |
| 9 | 19/01 19:24 | 20 | 165 | 168 | 160 | 160 | 163,25 | 36 | 5707 | 158,53 (+1) | 653 | 829 |
| 10 | 26/01 19:24 | 13 | 172 | 190 | 169 | 147 | 169,50 | 40 | 6385 | 159,63 (+1) | 678 | 850 |
| 11 | 02/02 19:24 | 15 | 139 | 138 | 165 | 156 | 149,50 | 44 | 6983 | 158,70 (+0) | 598 | 766 |
| 12 | 09/02 19:24 | 22 | 169 | 138 | 187 | 167 | 165,25 | 48 | 7644 | 159,25 (+1) | 661 | 833 |
| 13 | 09/03 19:24 | 20 | 148 | 176 | 171 | 178 | 168,25 | 52 | 8317 | 159,94 (+1) | 673 | 841 |
| 14 | 23/03 19:24 | 25 | 180 | 180 | 137 | 163 | 165,00 | 56 | 8977 | 160,30 (+0) | 660 | 828 |
| 15 | 30/03 19:24 | 30 | 154 | 143 | 176 | 199 | 168,00 | 60 | 9649 | 160,82 (+1) | 672 | 840 |
| 16 | 09/04 19:24 | 28 | 147 | 154 | 170 | 164 | 158,75 | 64 | 10284 | 160,69 (+0) | 635 | 803 |
| 17 | 27/04 19:24 | 17 | 168 | 181 | 149 | 152 | 162,50 | 68 | 10934 | 160,79 (+0) | 650 | 818 |
| 18 | 04/05 19:24 | 26 | 154 | 129 | 193 | 185 | 165,25 | 72 | 11595 | 161,04 (+0) | 661 | 829 |
| 19 | 11/05 19:24 | 29 | 131 | 178 | 178 | 124 | 152,75 | 76 | 12206 | 160,61 (+0) | 611 | 775 |
| 20 | 18/05 19:24 | 27 | 138 | 162 | 202 | 146 | 162,00 | 80 | 12854 | 160,68 (+0) | 648 | 816 |
| 21 | 28/05 19:24 | 14 | 148 | 158 | 171 | 171 | 162,00 | 84 | 13502 | 160,74 (+0) | 648 | 816 |
| 22 | 01/06 19:24 | 19 | 161 | 179 | 167 | 143 | 162,50 | 88 | 14152 | 160,82 (+0) | 650 | 818 |
| 23 | 08/06 19:24 | 21 | 144 | 158 | 146 | 168 | 154,00 | 92 | 14768 | 160,52 (+0) | 616 | 784 |
| 24 | 15/06 19:24 | 23 | 138 | 172 | 134 | 154 | 149,50 | 96 | 15366 | 160,06 (+0) | 598 | 766 |
| 25 | 22/06 19:24 | 16 | 147 | 153 | 182 | 161 | 160,75 | 100 | 16009 | 160,09 (+0) | 643 | 811 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 169.50 | 212.50 | 147 | 190 | 26/01 19:24 | 26/01 19:24 |
| 14 | 4 | 162.00 | 204.00 | 148 | 171 | 28/05 19:24 | 28/05 19:24 |
| 13-14 | 8 | 165.75 | 208.25 | 147 | 190 | 26/01 19:24 | 26/01 19:24 |
| 15 | 4 | 149.50 | 191.50 | 138 | 165 | 02/02 19:24 | 02/02 19:24 |
| 16 | 4 | 160.75 | 202.75 | 147 | 182 | 22/06 19:24 | 22/06 19:24 |
| 15-16 | 8 | 155.13 | 197.13 | 138 | 182 | 22/06 19:24 | 22/06 19:24 |
| 17 | 8 | 168.25 | 211.75 | 149 | 187 | 15/12 19:24 | 15/12 19:24 |
| 19 | 4 | 162.50 | 204.50 | 143 | 179 | 01/06 19:24 | 01/06 19:24 |
| 20 | 8 | 165.75 | 208.75 | 148 | 178 | 09/03 19:24 | 09/03 19:24 |
| 19-20 | 12 | 164.67 | 207.33 | 143 | 179 | 01/06 19:24 | 01/06 19:24 |
| 21 | 4 | 154.00 | 196.00 | 144 | 168 | 08/06 19:24 | 08/06 19:24 |
| 22 | 8 | 160.63 | 203.63 | 136 | 187 | 09/02 19:24 | 09/02 19:24 |
| 21-22 | 12 | 158.42 | 201.08 | 136 | 187 | 09/02 19:24 | 09/02 19:24 |
| 23 | 8 | 151.00 | 187.00 | 131 | 174 | 08/09 19:24 | 08/09 19:24 |
| 24 | 4 | 157.50 | 200.50 | 131 | 182 | 12/01 19:24 | 12/01 19:24 |
| 23-24 | 12 | 153.17 | 191.50 | 131 | 182 | 12/01 19:24 | 12/01 19:24 |
| 25 | 8 | 155.25 | 199.75 | 132 | 180 | 23/03 19:24 | 23/03 19:24 |
| 26 | 8 | 167.38 | 212.38 | 129 | 221 | 08/12 19:24 | 08/12 19:24 |
| 25-26 | 16 | 161.31 | 206.06 | 129 | 221 | 08/12 19:24 | 08/12 19:24 |
| 27 | 4 | 162.00 | 204.00 | 138 | 202 | 18/05 19:24 | 18/05 19:24 |
| 28 | 8 | 158.13 | 203.63 | 146 | 176 | 01/12 19:24 | 01/12 19:24 |
| 27-28 | 12 | 159.42 | 203.75 | 138 | 202 | 18/05 19:24 | 18/05 19:24 |
| 29 | 8 | 151.88 | 196.88 | 121 | 178 | 11/05 19:24 | 11/05 19:24 |
| 30 | 4 | 168.00 | 210.00 | 143 | 199 | 30/03 19:24 | 30/03 19:24 |
| 29-30 | 12 | 157.25 | 201.25 | 121 | 199 | 30/03 19:24 | 30/03 19:24 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 159.96 | 202.75 | 121 | 221 | 08/12 19:24 | 08/12 19:24 |
| 3 | 4 | 163.25 | 207.25 | 160 | 168 | 19/01 19:24 | 19/01 19:24 |