Joueur BERTOLINI Alain
Ligue du Lundi 2025 / 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES COPAINS | ||
| Catégorie d'âge | Senior+ C | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 88 |
| Nombre de séries | 22 | Total quilles abattues | 13184 |
| Moyenne quilles abattues | 149,81 | Meilleure partie ( avec info. ) | 193 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 113 - L | Meilleure série | 659 |
| Plus petite série | 532 | Meilleure série par piste | 659 |
| Amplitude série | 127 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 17748 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 97 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 155 |
| Moyenne handicap | 201,68 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 253 - L |
| Meilleure série handicap | 859 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 859 |
| Première date/heure de jeu | 22/09 19:24 | Dernière date/heure de jeu | 11/05 19:24 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13-25,28-30 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09 19:24 | 16 | 127 | 113 | 123 | 169 | 133,00 | 4 | 532 | - | 532 | 704 |
| 2 | 29/09 19:24 | 30 | 120 | 134 | 165 | 115 | 133,50 | 8 | 1066 | 133,25 (+0) | 534 | 774 |
| 3 | 06/10 19:24 | 17 | 153 | 142 | 134 | 122 | 137,75 | 12 | 1617 | 134,75 (+2) | 551 | 791 |
| 4 | 13/10 19:24 | 13 | 150 | 124 | 193 | 150 | 154,25 | 16 | 2234 | 139,63 (+5) | 617 | 857 |
| 5 | 03/11 19:24 | 15 | 116 | 167 | 138 | 132 | 138,25 | 20 | 2787 | 139,35 (+0) | 553 | 777 |
| 6 | 17/11 19:24 | 28 | 122 | 160 | 164 | 180 | 156,50 | 24 | 3413 | 142,21 (+3) | 626 | 850 |
| 7 | 24/11 19:24 | 24 | 129 | 133 | 169 | 157 | 147,00 | 28 | 4001 | 142,89 (+1) | 588 | 804 |
| 8 | 01/12 19:24 | 22 | 191 | 145 | 136 | 165 | 159,25 | 32 | 4638 | 144,94 (+2) | 637 | 853 |
| 9 | 08/12 19:24 | 20 | 142 | 176 | 138 | 154 | 152,50 | 36 | 5248 | 145,78 (+1) | 610 | 822 |
| 10 | 15/12 19:24 | 29 | 146 | 153 | 168 | 175 | 160,50 | 40 | 5890 | 147,25 (+1) | 642 | 850 |
| 11 | 05/01 19:24 | 23 | 133 | 155 | 193 | 150 | 157,75 | 44 | 6521 | 148,20 (+1) | 631 | 835 |
| 12 | 12/01 19:24 | 21 | 149 | 173 | 180 | 157 | 164,75 | 48 | 7180 | 149,58 (+1) | 659 | 859 |
| 13 | 19/01 19:24 | 19 | 135 | 153 | 137 | 137 | 140,50 | 52 | 7742 | 148,88 (+0) | 562 | 758 |
| 14 | 02/03 19:24 | 15 | 162 | 129 | 151 | 157 | 149,75 | 56 | 8341 | 148,95 (+0) | 599 | 799 |
| 15 | 09/03 19:24 | 17 | 157 | 165 | 145 | 152 | 154,75 | 60 | 8960 | 149,33 (+0) | 619 | 819 |
| 16 | 16/03 19:24 | 25 | 156 | 149 | 146 | 166 | 154,25 | 64 | 9577 | 149,64 (+0) | 617 | 813 |
| 17 | 23/03 19:24 | 14 | 146 | 162 | 144 | 117 | 142,25 | 68 | 10146 | 149,21 (+0) | 569 | 765 |
| 18 | 30/03 19:24 | 16 | 170 | 162 | 135 | 131 | 149,50 | 72 | 10744 | 149,22 (+0) | 598 | 794 |
| 19 | 09/04 19:24 | 18 | 144 | 147 | 159 | 145 | 148,75 | 76 | 11339 | 149,20 (+0) | 595 | 791 |
| 20 | 27/04 19:24 | 29 | 164 | 156 | 166 | 161 | 161,75 | 80 | 11986 | 149,83 (+1) | 647 | 843 |
| 21 | 04/05 19:24 | 21 | 173 | 141 | 124 | 144 | 145,50 | 84 | 12568 | 149,62 (+0) | 582 | 778 |
| 22 | 11/05 19:24 | 19 | 178 | 137 | 145 | 156 | 154,00 | 88 | 13184 | 149,82 (+0) | 616 | 812 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 154.25 | 214.25 | 124 | 193 | 13/10 19:24 | 13/10 19:24 |
| 14 | 4 | 142.25 | 191.25 | 117 | 162 | 23/03 19:24 | 23/03 19:24 |
| 13-14 | 8 | 148.25 | 202.75 | 117 | 193 | 13/10 19:24 | 13/10 19:24 |
| 15 | 8 | 144.00 | 197.00 | 116 | 167 | 03/11 19:24 | 03/11 19:24 |
| 16 | 8 | 141.25 | 187.25 | 113 | 170 | 30/03 19:24 | 30/03 19:24 |
| 15-16 | 16 | 142.63 | 192.13 | 113 | 170 | 30/03 19:24 | 30/03 19:24 |
| 17 | 8 | 146.25 | 201.25 | 122 | 165 | 09/03 19:24 | 09/03 19:24 |
| 18 | 4 | 148.75 | 197.75 | 144 | 159 | 09/04 19:24 | 09/04 19:24 |
| 17-18 | 12 | 147.08 | 200.08 | 122 | 165 | 09/03 19:24 | 09/03 19:24 |
| 19 | 8 | 147.25 | 196.25 | 135 | 178 | 11/05 19:24 | 11/05 19:24 |
| 20 | 4 | 152.50 | 205.50 | 138 | 176 | 08/12 19:24 | 08/12 19:24 |
| 19-20 | 12 | 149.00 | 199.33 | 135 | 178 | 11/05 19:24 | 11/05 19:24 |
| 21 | 8 | 155.13 | 204.63 | 124 | 180 | 12/01 19:24 | 12/01 19:24 |
| 22 | 4 | 159.25 | 213.25 | 136 | 191 | 01/12 19:24 | 01/12 19:24 |
| 21-22 | 12 | 156.50 | 207.50 | 124 | 191 | 01/12 19:24 | 01/12 19:24 |
| 23 | 4 | 157.75 | 208.75 | 133 | 193 | 05/01 19:24 | 05/01 19:24 |
| 24 | 4 | 147.00 | 201.00 | 129 | 169 | 24/11 19:24 | 24/11 19:24 |
| 23-24 | 8 | 152.38 | 204.88 | 129 | 193 | 05/01 19:24 | 05/01 19:24 |
| 25 | 4 | 154.25 | 203.25 | 146 | 166 | 16/03 19:24 | 16/03 19:24 |
| 28 | 4 | 156.50 | 212.50 | 122 | 180 | 17/11 19:24 | 17/11 19:24 |
| 29 | 8 | 161.13 | 211.63 | 146 | 175 | 15/12 19:24 | 15/12 19:24 |
| 30 | 4 | 133.50 | 193.50 | 115 | 165 | 29/09 19:24 | 29/09 19:24 |
| 29-30 | 12 | 151.92 | 205.58 | 115 | 175 | 15/12 19:24 | 15/12 19:24 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 148.69 | 197.69 | 117 | 170 | 30/03 19:24 | 30/03 19:24 |
| 2 | 72 | 150.07 | 202.57 | 113 | 193 | 13/10 19:24, 05/01 19:24 | 13/10 19:24, 05/01 19:24 |