Joueur GOUY Hervé
Ligue du jeudi 2025 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 25 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles abattues | 3884 |
| Moyenne quilles abattues | 155,36 | Meilleure partie ( avec info. ) | 193 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 106 - L | Meilleure série | 819 |
| Plus petite série | 716 | Meilleure série par piste | 819 |
| Amplitude série | 103 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4969 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 103 |
| Moyenne handicap | 198,76 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 234 - L |
| Meilleure série handicap | 1039 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1039 |
| Première date/heure de jeu | 21/05 14:20 | Dernière date/heure de jeu | 25/06 14:20 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 17,21,27,29 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05 14:20 | 21 | 143 | 149 | 190 | 149 | 188 | 163,80 | - | 819 | 1039 |
| 2 | 04/06 14:20 | 17 | 151 | 126 | 134 | 153 | 193 | 151,40 | 157,60 (-6) | 757 | 952 |
| 3 | 11/06 14:20 | 27 | 158 | 147 | 180 | 117 | 184 | 157,20 | 157,47 (+0) | 786 | 1006 |
| 4 | 18/06 14:20 | 29 | 164 | 106 | 135 | 126 | 185 | 143,20 | 153,90 (-3) | 716 | 936 |
| 5 | 25/06 14:20 | 17 | 163 | 168 | 163 | 157 | 155 | 161,20 | 155,36 (+1) | 806 | 1036 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 156.30 | 198.80 | 126 | 193 | 04/06 14:20 | 04/06 14:20 |
| 21 | 5 | 163.80 | 207.80 | 143 | 190 | 21/05 14:20 | 21/05 14:20 |
| 27 | 5 | 157.20 | 201.20 | 117 | 184 | 11/06 14:20 | 11/06 14:20 |
| 29 | 5 | 143.20 | 187.20 | 106 | 185 | 18/06 14:20 | 18/06 14:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 147.30 | 188.80 | 106 | 193 | 04/06 14:20 | 04/06 14:20 |
| 2 | 15 | 160.73 | 205.40 | 117 | 190 | 21/05 14:20 | 21/05 14:20 |