équipe LU
Club Corpos 2024 / 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 30 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | France | ||
| Total quilles abattues | 32620 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 12416 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 45036 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 228 | Nombre de séries | 29 |
| Moyenne quilles abattues | 143.07 | Moyenne handicap | 197.53 |
| Total points gagnés | 138.0 | Total points perdus | 152.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 384 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 486 - L |
| Meilleure série | 1284 | Meilleure série handicap | 1692 |
| Meilleure série par piste | 1284 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1692 |
| Plus petite partie | 121 | Plus petite série | 561 |
| Amplitude partie | 263 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 320 |
| Amplitude série | 723 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 951 |
| Première date/heure de jeu | 17/09 19:24 | Dernière date/heure de jeu | 17/06 19:24 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-16,21 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROUY James | 40 | 5086 | 127.15 | 65 | 230 | 856 | |
| 2. | MARTIN Jerome | 28 | 4145 | 148.04 | 50 | 231 | 857 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09 19:24 | 9 | 339 | 394 | 423 | 397 2 | 141.63 | 8 | 1133 | - | 1133 | 1553 | 2 |
| 2 | 24/09 19:24 | 11 | 356 | 397 | 424 2 | 390 2 | 143.88 | 16 | 2284 | 142.75 (+1) | 1151 | 1567 | 4 |
| 3 | 01/10 19:24 | 1 | 427 2 | 404 2 | 413 2 | 366 | 152.75 | 24 | 3506 | 146.08 (+3) | 1222 | 1610 2 | 8 |
| 4 | 08/10 19:24 | 14 | 353 | 351 | 381 | 391 | 124.00 | 32 | 4498 | 140.56 (-5) | 992 | 1476 | |
| 5 | 15/10 19:24 | 15 | 373 | 415 2 | 370 2 | 359 | 144.13 | 40 | 5651 | 141.28 (+1) | 1153 | 1517 2 | 6 |
| 6 | 05/11 19:24 | 3 | 374 | 370 | 376 | 405 | 141.63 | 48 | 6784 | 141.33 (+0) | 1133 | 1525 | |
| 7 | 12/11 19:24 | 6 | 397 | 410 | 388 | 347 | 129.25 | 56 | 7818 | 139.61 (-1) | 1034 | 1542 | |
| 8 | 19/11 19:24 | 8 | 355 | 430 2 | 400 2 | 445 2 | 152.25 | 64 | 9036 | 141.19 (+2) | 1218 | 1630 2 | 8 |
| 9 | 26/11 19:24 | 12 | 416 | 367 | 455 2 | 390 | 143.50 | 72 | 10184 | 141.44 (+0) | 1148 | 1628 | 2 |
| 10 | 03/12 19:24 | 10 | 370 | 405 | 410 | 367 | 141.00 | 80 | 11312 | 141.40 (+0) | 1128 | 1552 | |
| 11 | 07/01 19:24 | 13 | 407 2 | 430 2 | 407 | 375 | 149.38 | 88 | 12507 | 142.13 (+1) | 1195 | 1619 2 | 6 |
| 12 | 14/01 19:24 | 5 | 366 | 401 | 351 | 370 | 132.00 | 96 | 13563 | 141.28 (+0) | 1056 | 1488 | |
| 13 | 21/01 19:24 | 2 | 384 2 | 378 2 | 381 2 | 422 2 | 137.63 | 104 | 14664 | 141.00 (+0) | 1101 | 1565 2 | 10 |
| 14 | 28/01 19:24 | 16 | 386 | 390 | 322 | 323 | 124.13 | 112 | 15657 | 139.79 (-1) | 993 | 1421 | |
| 15 | 04/02 19:24 | 21 | 400 | 426 2 | 423 2 | 400 | 153.13 | 120 | 16882 | 140.68 (+1) | 1225 | 1649 2 | 6 |
| 16 | 25/02 19:24 | 14 | 395 | 486 2 | 401 2 | 384 | 157.25 | 128 | 18140 | 141.72 (+1) | 1258 | 1666 2 | 6 |
| 17 | 04/03 19:24 | 4 | 441 2 | 440 2 | 355 | 357 2 | 145.63 | 136 | 19305 | 141.95 (+0) | 1165 | 1593 2 | 8 |
| 18 | 11/03 19:24 | 10 | 405 2 | 419 2 | 410 2 | 434 2 | 144.00 | 144 | 20457 | 142.06 (+0) | 1152 | 1668 2 | 10 |
| 19 | 18/03 19:24 | 5 | 374 | 412 2 | 400 | 370 2 | 139.50 | 152 | 21573 | 141.93 (+0) | 1116 | 1556 2 | 6 |
| 20 | 25/03 19:24 | 8 | 383 2 | 425 2 | 387 | 420 2 | 139.38 | 160 | 22688 | 141.80 (+0) | 1115 | 1615 2 | 8 |
| 21 | 01/04 19:24 | 2 | 425 2 | 424 2 | 373 | 416 2 | 152.75 | 168 | 23910 | 142.32 (+1) | 1222 | 1638 2 | 8 |
| 22 | 22/04 19:24 | 15 | 393 2 | 379 | 368 | 393 | 128.13 | 176 | 24935 | 141.68 (+0) | 1025 | 1533 | 2 |
| 23 | 29/04 19:24 | 11 | 416 | 435 2 | 415 2 | 426 2 | 160.50 | 184 | 26219 | 142.49 (+1) | 1284 | 1692 2 | 8 |
| 24 | 13/05 19:24 | 13 | 354 | 424 2 | 398 | 371 2 | 140.88 | 192 | 27346 | 142.43 (+0) | 1127 | 1547 | 4 |
| 25 | 20/05 19:24 | 6 | 382 | 351 | 413 2 | 416 2 | 144.75 | 200 | 28504 | 142.52 (+0) | 1158 | 1562 | 4 |
| 26 | 27/05 19:24 | 16 | 392 2 | 419 | 420 2 | 398 2 | 147.13 | 208 | 29681 | 142.70 (+0) | 1177 | 1629 2 | 8 |
| 27 | 03/06 19:24 | 9 | 181 | 187 | 166 | 207 | 140.25 | 212 | 30242 | 142.65 (+0) | 561 | 741 | |
| 28 | 10/06 19:24 | 7 | 393 | 409 2 | 428 2 | 381 | 150.38 | 220 | 31445 | 142.93 (+0) | 1203 | 1611 2 | 6 |
| 29 | 17/06 19:24 | 12 | 380 | 423 2 | 408 2 | 432 2 | 146.88 | 228 | 32620 | 143.07 (+0) | 1175 | 1643 2 | 8 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 152.75 | 201.25 | 269 | 330 | 01/10 19:24 | 01/10 19:24 |
| 2 | 8 | 145.19 | 200.19 | 262 | 321 | 01/04 19:24 | 01/04 19:24 |
| 1-2 | 12 | 147.71 | 200.54 | 262 | 330 | 01/10 19:24 | 01/10 19:24 |
| 3 | 4 | 141.63 | 190.63 | 272 | 307 | 05/11 19:24 | 05/11 19:24 |
| 4 | 4 | 145.63 | 199.13 | 248 | 334 | 04/03 19:24 | 04/03 19:24 |
| 3-4 | 8 | 143.63 | 194.88 | 248 | 334 | 04/03 19:24 | 04/03 19:24 |
| 5 | 8 | 135.75 | 190.25 | 243 | 302 | 18/03 19:24 | 18/03 19:24 |
| 6 | 8 | 137.00 | 194.00 | 220 | 315 | 20/05 19:24 | 20/05 19:24 |
| 5-6 | 16 | 136.38 | 192.13 | 220 | 315 | 20/05 19:24 | 20/05 19:24 |
| 7 | 4 | 150.38 | 201.38 | 279 | 326 | 10/06 19:24 | 10/06 19:24 |
| 8 | 8 | 145.81 | 202.81 | 252 | 342 | 19/11 19:24 | 19/11 19:24 |
| 7-8 | 12 | 147.33 | 202.33 | 252 | 342 | 19/11 19:24 | 19/11 19:24 |
| 9 | 8 | 141.17 | 191.17 | 121 | 318 | 17/09 19:24 | 17/09 19:24 |
| 10 | 8 | 142.50 | 201.25 | 261 | 305 | 11/03 19:24 | 11/03 19:24 |
| 9-10 | 16 | 141.93 | 196.93 | 121 | 318 | 17/09 19:24 | 17/09 19:24 |
| 11 | 8 | 152.19 | 203.69 | 252 | 333 | 29/04 19:24 | 29/04 19:24 |
| 12 | 8 | 145.19 | 204.44 | 247 | 335 | 26/11 19:24 | 26/11 19:24 |
| 11-12 | 16 | 148.69 | 204.06 | 247 | 335 | 26/11 19:24 | 26/11 19:24 |
| 13 | 8 | 145.13 | 197.88 | 249 | 324 | 07/01 19:24 | 07/01 19:24 |
| 14 | 8 | 140.63 | 196.38 | 230 | 384 | 25/02 19:24 | 25/02 19:24 |
| 13-14 | 16 | 142.88 | 197.13 | 230 | 384 | 25/02 19:24 | 25/02 19:24 |
| 15 | 8 | 136.13 | 190.63 | 241 | 324 | 15/10 19:24 | 15/10 19:24 |
| 16 | 8 | 135.63 | 190.63 | 215 | 307 | 27/05 19:24 | 27/05 19:24 |
| 15-16 | 16 | 135.88 | 190.63 | 215 | 324 | 15/10 19:24 | 15/10 19:24 |
| 21 | 4 | 153.13 | 206.13 | 294 | 320 | 04/02 19:24 | 04/02 19:24 |