Joueur GENILLIER William
CDC Régional R3D Hommes 2025-2026 LR PDL
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC Challans 4 | ||
| Club | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 24.0123081 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles abattues | 1340 | Moyenne quilles abattues | 134,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 161 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 118 - L |
| Meilleure série | 161 | Plus petite série | 118 |
| Meilleure série par piste | 161 | Amplitude série | 43 |
| Amplitude partie | 43 | Première date/heure de jeu | 15/11 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 21/03 11:25 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-6,26-30 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11 08:30 | 30 | 120 | 120,00 | 1 | 120 | - | 120 | 120 |
| 2 | 15/11 09:15 | 28 | 147 | 147,00 | 2 | 267 | 133,50 (+14) | 147 | 147 |
| 3 | 15/11 10:05 | 29 | 135 | 135,00 | 3 | 402 | 134,00 (+1) | 135 | 135 |
| 4 | 15/11 10:45 | 26 | 118 | 118,00 | 4 | 520 | 130,00 (-4) | 118 | 118 |
| 5 | 15/11 11:25 | 27 | 137 | 137,00 | 5 | 657 | 131,40 (+1) | 137 | 137 |
| 6 | 21/03 08:30 | 3 | 137 | 137,00 | 6 | 794 | 132,33 (+1) | 137 | 137 |
| 7 | 21/03 09:15 | 6 | 161 | 161,00 | 7 | 955 | 136,43 (+4) | 161 | 161 |
| 8 | 21/03 10:05 | 1 | 118 | 118,00 | 8 | 1073 | 134,13 (-2) | 118 | 118 |
| 9 | 21/03 10:45 | 5 | 136 | 136,00 | 9 | 1209 | 134,33 (+0) | 136 | 136 |
| 10 | 21/03 11:25 | 4 | 131 | 131,00 | 10 | 1340 | 134,00 (+0) | 131 | 131 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 118.00 | 118.00 | - | - | 21/03 10:05 | 21/03 10:05 |
| 3 | 1 | 137.00 | 137.00 | - | - | 21/03 08:30 | 21/03 08:30 |
| 4 | 1 | 131.00 | 131.00 | - | - | 21/03 11:25 | 21/03 11:25 |
| 3-4 | 2 | 134.00 | 134.00 | 131 | 137 | 21/03 08:30 | 21/03 08:30 |
| 5 | 1 | 136.00 | 136.00 | - | - | 21/03 10:45 | 21/03 10:45 |
| 6 | 1 | 161.00 | 161.00 | - | - | 21/03 09:15 | 21/03 09:15 |
| 5-6 | 2 | 148.50 | 148.50 | 136 | 161 | 21/03 09:15 | 21/03 09:15 |
| 26 | 1 | 118.00 | 118.00 | - | - | 15/11 10:45 | 15/11 10:45 |
| 27 | 1 | 137.00 | 137.00 | - | - | 15/11 11:25 | 15/11 11:25 |
| 28 | 1 | 147.00 | 147.00 | - | - | 15/11 09:15 | 15/11 09:15 |
| 27-28 | 2 | 142.00 | 142.00 | 137 | 147 | 15/11 09:15 | 15/11 09:15 |
| 29 | 1 | 135.00 | 135.00 | - | - | 15/11 10:05 | 15/11 10:05 |
| 30 | 1 | 120.00 | 120.00 | - | - | 15/11 08:30 | 15/11 08:30 |
| 29-30 | 2 | 127.50 | 127.50 | 120 | 135 | 15/11 10:05 | 15/11 10:05 |