équipe HER Bowling 1
CDC Régional R2C Hommes 2025-2026 LR PDL
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | HER BOWLING 201 | Nombre de joueurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 6828 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6828 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 10 |
| Moyenne quilles abattues | 170,70 | Moyenne handicap | 170,70 |
| Total points gagnés | 30,0 | Total points perdus | 20,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 724 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 724 - L |
| Meilleure série | 724 | Meilleure série handicap | 724 |
| Meilleure série par piste | 724 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 724 |
| Plus petite partie | 635 | Plus petite série | 635 |
| Amplitude partie | 89 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 89 |
| Amplitude série | 89 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 89 |
| Première date/heure de jeu | 15/11 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 21/03 11:40 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-6,19,21-24 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRAUD Théo | HER BOWLING 201 | 3 | 509 | 169,66 |
| 2. | PRAUD Pascal | HER BOWLING 201 | 9 | 1487 | 165,22 |
| 3. | RABAUD Freedy | HER BOWLING 201 | 9 | 1513 | 168,11 |
| 4. | FREITAG Fabrice | HER BOWLING 201 | 9 | 1493 | 165,88 |
| 5. | PERROCHEAU Elliott | HER BOWLING 201 | 10 | 1826 | 182,60 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11 08:30 | 21 | 701 1 | 175,25 | 4 | 701 | - | 701 | 701 | 1 |
| 2 | 15/11 09:25 | 24 | 650 5 | 162,50 | 8 | 1351 | 168,88 (-6) | 650 | 650 | 5 |
| 3 | 15/11 10:05 | 19 | 638 1 | 159,50 | 12 | 1989 | 165,75 (-3) | 638 | 638 | 1 |
| 4 | 15/11 10:45 | 23 | 721 5 | 180,25 | 16 | 2710 | 169,38 (+4) | 721 | 721 | 5 |
| 5 | 15/11 11:25 | 22 | 676 5 | 169,00 | 20 | 3386 | 169,30 (+0) | 676 | 676 | 5 |
| 6 | 21/03 08:45 | 3 | 635 1 | 158,75 | 24 | 4021 | 167,54 (-1) | 635 | 635 | 1 |
| 7 | 21/03 09:40 | 6 | 693 1 | 173,25 | 28 | 4714 | 168,36 (+1) | 693 | 693 | 1 |
| 8 | 21/03 10:20 | 1 | 708 5 | 177,00 | 32 | 5422 | 169,44 (+1) | 708 | 708 | 5 |
| 9 | 21/03 11:00 | 5 | 682 1 | 170,50 | 36 | 6104 | 169,56 (+0) | 682 | 682 | 1 |
| 10 | 21/03 11:40 | 4 | 724 5 | 181,00 | 40 | 6828 | 170,70 (+1) | 724 | 724 | 5 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 177.00 | 177.00 | - | - | 21/03 10:20 | 21/03 10:20 |
| 3 | 1 | 158.75 | 158.75 | - | - | 21/03 08:45 | 21/03 08:45 |
| 4 | 1 | 181.00 | 181.00 | - | - | 21/03 11:40 | 21/03 11:40 |
| 3-4 | 2 | 169.88 | 169.88 | 635 | 724 | 21/03 11:40 | 21/03 11:40 |
| 5 | 1 | 170.50 | 170.50 | - | - | 21/03 11:00 | 21/03 11:00 |
| 6 | 1 | 173.25 | 173.25 | - | - | 21/03 09:40 | 21/03 09:40 |
| 5-6 | 2 | 171.88 | 171.88 | 682 | 693 | 21/03 09:40 | 21/03 09:40 |
| 19 | 1 | 159.50 | 159.50 | - | - | 15/11 10:05 | 15/11 10:05 |
| 21 | 1 | 175.25 | 175.25 | - | - | 15/11 08:30 | 15/11 08:30 |
| 22 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | 15/11 11:25 | 15/11 11:25 |
| 21-22 | 2 | 172.13 | 172.13 | 676 | 701 | 15/11 08:30 | 15/11 08:30 |
| 23 | 1 | 180.25 | 180.25 | - | - | 15/11 10:45 | 15/11 10:45 |
| 24 | 1 | 162.50 | 162.50 | - | - | 15/11 09:25 | 15/11 09:25 |
| 23-24 | 2 | 171.38 | 171.38 | 650 | 721 | 15/11 10:45 | 15/11 10:45 |