Joueur ROUMILHAC Bernard
CDC ID3B PROMOTION LR PDL 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Equipe du joueur | HER BOWLING 201 5 |
| Club | HER BOWLING 201 | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 14.0106247 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles abattues | 1338 | Moyenne quilles abattues | 133,80 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 145 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 114 - L |
| Meilleure série | 145 | Plus petite série | 114 |
| Meilleure série par piste | 145 | Amplitude série | 31 |
| Amplitude partie | 31 | Première date/heure de jeu | 26/09 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/03 11:30 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 8-12,26-30 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09 08:30 | 10 | 120 | 120,00 | 1 | 120 | - | 120 | 120 |
| 2 | 27/09 09:15 | 8 | 140 | 140,00 | 2 | 260 | 130,00 (+10) | 140 | 140 |
| 3 | 27/09 10:00 | 12 | 145 | 145,00 | 3 | 405 | 135,00 (+5) | 145 | 145 |
| 4 | 27/09 10:45 | 9 | 114 | 114,00 | 4 | 519 | 129,75 (-5) | 114 | 114 |
| 5 | 27/09 11:30 | 11 | 140 | 140,00 | 5 | 659 | 131,80 (+2) | 140 | 140 |
| 6 | 14/03 08:30 | 28 | 144 | 144,00 | 6 | 803 | 133,83 (+2) | 144 | 144 |
| 7 | 14/03 09:15 | 26 | 128 | 128,00 | 7 | 931 | 133,00 (+0) | 128 | 128 |
| 8 | 14/03 10:00 | 30 | 144 | 144,00 | 8 | 1075 | 134,38 (+1) | 144 | 144 |
| 9 | 14/03 10:45 | 27 | 121 | 121,00 | 9 | 1196 | 132,89 (-1) | 121 | 121 |
| 10 | 14/03 11:30 | 29 | 142 | 142,00 | 10 | 1338 | 133,80 (+1) | 142 | 142 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 140.00 | 140.00 | - | - | 27/09 09:15 | 27/09 09:15 |
| 9 | 1 | 114.00 | 114.00 | - | - | 27/09 10:45 | 27/09 10:45 |
| 10 | 1 | 120.00 | 120.00 | - | - | 26/09 08:30 | 26/09 08:30 |
| 9-10 | 2 | 117.00 | 117.00 | 114 | 120 | 26/09 08:30 | 26/09 08:30 |
| 11 | 1 | 140.00 | 140.00 | - | - | 27/09 11:30 | 27/09 11:30 |
| 12 | 1 | 145.00 | 145.00 | - | - | 27/09 10:00 | 27/09 10:00 |
| 11-12 | 2 | 142.50 | 142.50 | 140 | 145 | 27/09 10:00 | 27/09 10:00 |
| 26 | 1 | 128.00 | 128.00 | - | - | 14/03 09:15 | 14/03 09:15 |
| 27 | 1 | 121.00 | 121.00 | - | - | 14/03 10:45 | 14/03 10:45 |
| 28 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | 14/03 08:30 | 14/03 08:30 |
| 27-28 | 2 | 132.50 | 132.50 | 121 | 144 | 14/03 08:30 | 14/03 08:30 |
| 29 | 1 | 142.00 | 142.00 | - | - | 14/03 11:30 | 14/03 11:30 |
| 30 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | 14/03 10:00 | 14/03 10:00 |
| 29-30 | 2 | 143.00 | 143.00 | 142 | 144 | 14/03 10:00 | 14/03 10:00 |