équipe PAC MAN NANTES 1
CDC ID3A PROMOTION LR PDL 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | PAC MAN NANTES | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 6975 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6975 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 15 |
| Moyenne quilles abattues | 155,00 | Moyenne handicap | 155,00 |
| Total points gagnés | 37,0 | Total points perdus | 8,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 542 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 542 - L |
| Meilleure série | 542 | Meilleure série handicap | 542 |
| Meilleure série par piste | 542 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 542 |
| Plus petite partie | 361 | Plus petite série | 361 |
| Amplitude partie | 181 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 181 |
| Amplitude série | 181 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 181 |
| Première date/heure de jeu | 27/09 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 30/05 11:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 8-12,14-22 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DETAILLEUR Evan | PAC MAN NANTES | 14 | 2480 | 177,14 |
| 2. | RONGEARD Dominique | PAC MAN NANTES | 9 | 1424 | 158,22 |
| 3. | MIRLAND François | PAC MAN NANTES | 8 | 1227 | 153,37 |
| 4. | METTRE Marc | PAC MAN NANTES | 14 | 1844 | 131,71 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 08:30 | 16 | 454 3 | 151,33 | 3 | 454 | - | 454 | 454 | 3 |
| 2 | 27/09 09:15 | 14 | 461 3 | 153,67 | 6 | 915 | 152,50 (+1) | 461 | 461 | 3 |
| 3 | 27/09 10:00 | 18 | 464 3 | 154,67 | 9 | 1379 | 153,22 (+1) | 464 | 464 | 3 |
| 4 | 27/09 10:45 | 15 | 486 3 | 162,00 | 12 | 1865 | 155,42 (+2) | 486 | 486 | 3 |
| 5 | 27/09 11:30 | 17 | 475 3 | 158,33 | 15 | 2340 | 156,00 (+1) | 475 | 475 | 3 |
| 6 | 14/03 08:30 | 20 | 428 3 | 142,67 | 18 | 2768 | 153,78 (-2) | 428 | 428 | 3 |
| 7 | 14/03 09:15 | 18 | 410 1 | 136,67 | 21 | 3178 | 151,33 (-2) | 410 | 410 | 1 |
| 8 | 14/03 10:00 | 22 | 526 3 | 175,33 | 24 | 3704 | 154,33 (+3) | 526 | 526 | 3 |
| 9 | 14/03 10:45 | 19 | 421 3 | 140,33 | 27 | 4125 | 152,78 (-1) | 421 | 421 | 3 |
| 10 | 14/03 11:30 | 21 | 515 1 | 171,67 | 30 | 4640 | 154,67 (+2) | 515 | 515 | 1 |
| 11 | 30/05 08:30 | 10 | 474 3 | 158,00 | 33 | 5114 | 154,97 (+0) | 474 | 474 | 3 |
| 12 | 30/05 09:15 | 8 | 519 3 | 173,00 | 36 | 5633 | 156,47 (+2) | 519 | 519 | 3 |
| 13 | 30/05 10:00 | 12 | 361 1 | 120,33 | 39 | 5994 | 153,69 (-2) | 361 | 361 | 1 |
| 14 | 30/05 10:45 | 9 | 439 1 | 146,33 | 42 | 6433 | 153,17 (+0) | 439 | 439 | 1 |
| 15 | 30/05 11:30 | 11 | 542 3 | 180,67 | 45 | 6975 | 155,00 (+2) | 542 | 542 | 3 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 173.00 | 173.00 | - | - | 30/05 09:15 | 30/05 09:15 |
| 9 | 1 | 146.33 | 146.33 | - | - | 30/05 10:45 | 30/05 10:45 |
| 10 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | 30/05 08:30 | 30/05 08:30 |
| 9-10 | 2 | 152.17 | 152.17 | 439 | 474 | 30/05 08:30 | 30/05 08:30 |
| 11 | 1 | 180.67 | 180.67 | - | - | 30/05 11:30 | 30/05 11:30 |
| 12 | 1 | 120.33 | 120.33 | - | - | 30/05 10:00 | 30/05 10:00 |
| 11-12 | 2 | 150.50 | 150.50 | 361 | 542 | 30/05 11:30 | 30/05 11:30 |
| 14 | 1 | 153.67 | 153.67 | - | - | 27/09 09:15 | 27/09 09:15 |
| 15 | 1 | 162.00 | 162.00 | - | - | 27/09 10:45 | 27/09 10:45 |
| 16 | 1 | 151.33 | 151.33 | - | - | 27/09 08:30 | 27/09 08:30 |
| 15-16 | 2 | 156.67 | 156.67 | 454 | 486 | 27/09 10:45 | 27/09 10:45 |
| 17 | 1 | 158.33 | 158.33 | - | - | 27/09 11:30 | 27/09 11:30 |
| 18 | 2 | 145.67 | 145.67 | 410 | 464 | 27/09 10:00 | 27/09 10:00 |
| 17-18 | 3 | 149.89 | 149.89 | 410 | 475 | 27/09 11:30 | 27/09 11:30 |
| 19 | 1 | 140.33 | 140.33 | - | - | 14/03 10:45 | 14/03 10:45 |
| 20 | 1 | 142.67 | 142.67 | - | - | 14/03 08:30 | 14/03 08:30 |
| 19-20 | 2 | 141.50 | 141.50 | 421 | 428 | 14/03 08:30 | 14/03 08:30 |
| 21 | 1 | 171.67 | 171.67 | - | - | 14/03 11:30 | 14/03 11:30 |
| 22 | 1 | 175.33 | 175.33 | - | - | 14/03 10:00 | 14/03 10:00 |
| 21-22 | 2 | 173.50 | 173.50 | 515 | 526 | 14/03 10:00 | 14/03 10:00 |