Joueur TAILLARD Jérémy
2025-Championnat de France Jeunes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | ECOLE DE BOWLING DE RODEZ |
| Catégorie d'age | Cadet | N° de licence | 15.0108518 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 2481 |
| Moyenne quilles abattues | 206,75 | Meilleure partie ( avec info. ) | 277 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 162 - L | Meilleure série | 1636 |
| Plus petite série | 845 | Meilleure série par piste | 457 |
| Amplitude série | 69 | Amplitude partie | 115 |
| Première date/heure de jeu | 05/07 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 05/07 17:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 11,16,19,22,25 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 05/07/2025 08:30 | 16 | 180 | 277 | 193 11 | 195 11 | 845 | 198-P | 75(79) quilles au dessus de la moyenne (partie) | ||||
| 2 | 05/07/2025 08:30 | 16 | 180 | 277 | 193 11 | 195 11 | 845 | 198-P | Série de 845, moyenne 200 ou inférieure | ||||
| 3 | 05/07/2025 17:30 | 16 | 210 | 207 | 237 19 | 162 19 | 209 22 | 215 22 | 202 25 | 194 25 | 1636 | 198-P | Série de 1636, moyenne 200 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07 08:30 | 16 | 180 | 277 | 193 11 | 195 11 | 211,25 | 845 | 845 | ||||
| 2 | 05/07 17:30 | 16 | 210 | 207 | 237 19 | 162 19 | 209 22 | 215 22 | 202 25 | 194 25 | 204,50 | 1636 | 1636 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 194.00 | 194.00 | 193 | 195 | Demi MI/CA/JU | 05/07 08:30 |
| 16 | 4 | 218.50 | 218.50 | 180 | 277 | Demi MI/CA/JU | 05/07 08:30 |
| 19 | 2 | 199.50 | 199.50 | 162 | 237 | Qualifs MI(G) et CA(G) | 05/07 17:30 |
| 22 | 2 | 212.00 | 212.00 | 209 | 215 | Qualifs MI(G) et CA(G) | 05/07 17:30 |
| 25 | 2 | 198.00 | 198.00 | 194 | 202 | Qualifs MI(G) et CA(G) | 05/07 17:30 |