Joueur CANTREL Yann
Double Scratch Handicap Vierzon 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Winners Fricheau | ||
| Club | WINNER'S ORLEANS | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 96.0080882 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 1681 | Moyenne quilles abattues | 210,12 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 269 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 180 - L |
| Meilleure série | 1681 | Plus petite série | 1681 |
| Meilleure série par piste | 859 | Amplitude série | 37 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1793 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 89 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 37 | Moyenne handicap | 224,12 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 283 - L | Meilleure série handicap | 1793 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 915 | Première date/heure de jeu | 03/01 17:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 03/01 17:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 2,9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01 17:00 | 9 | 269 | 180 | 215 | 195 | 193 2 | 213 2 | 203 2 | 213 2 | 210,13 | 1681 | 1793 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 205.50 | 219.50 | 193 | 213 | 822 | 56 | 878 |
| 9 | 4 | 214.75 | 228.75 | 180 | 269 | 859 | 56 | 915 |