Joueur VONTOBEL Larry leroy angelo
CDC 2022-N1 HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | CBA REIMS | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 20 | Nombre de séries | 20 |
| Total quilles scratch | 3897 | Moyenne quilles scratch | 194,85 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 261 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 144 - L |
| Meilleure série | 261 | Plus petite série | 144 |
| Meilleure série par piste | 261 | Amplitude série | 117 |
| Amplitude partie | 117 | Première date/heure de jeu | 09/10 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/05 | Liste des positions de jeu | 1,4 |
| Liste des pistes de jeu | 1-5,7-9,12-15,17,19-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 08:30 | 15 | 202 | 202,00 | 1 | 202 | - | 202 | 202 |
| 2 | 09/10 09:40 | 17 | 221 | 221,00 | 2 | 423 | 211,50(+10) | 221 | 221 |
| 3 | 09/10 10:50 | 12 | 217 | 217,00 | 3 | 640 | 213,33(+2) | 217 | 217 |
| 4 | 09/10 12:00 | 13 | 186 | 186,00 | 4 | 826 | 206,50(-6) | 186 | 186 |
| 5 | 09/10 13:10 | 19 | 144 | 144,00 | 5 | 970 | 194,00(-12) | 144 | 144 |
| 6 | 09/10 16:40 | 20 | 189 | 189,00 | 6 | 1159 | 193,17(+0) | 189 | 189 |
| 7 | 09/10 17:50 | 14 | 180 | 180,00 | 7 | 1339 | 191,29(-1) | 180 | 180 |
| 8 | 03/04 | 1 | 192 | 192,00 | 8 | 1531 | 191,38(+0) | 192 | 192 |
| 9 | 03/04 | 3 | 168 | 168,00 | 9 | 1699 | 188,78(-2) | 168 | 168 |
| 10 | 03/04 | 2 | 160 | 160,00 | 10 | 1859 | 185,90(-2) | 160 | 160 |
| 11 | 03/04 08:40 | 5 | 190 | 190,00 | 11 | 2049 | 186,27(+0) | 190 | 190 |
| 12 | 03/04 09:50 | 4 | 175 | 175,00 | 12 | 2224 | 185,33(+0) | 175 | 175 |
| 13 | 03/04 11:00 | 7 | 247 | 247,00 | 13 | 2471 | 190,08(+5) | 247 | 247 |
| 14 | 03/04 17:10 | 9 | 178 | 178,00 | 14 | 2649 | 189,21(+0) | 178 | 178 |
| 15 | 22/05 | 7 | 261 | 261,00 | 15 | 2910 | 194,00(+5) | 261 | 261 |
| 16 | 22/05 | 9 | 167 | 167,00 | 16 | 3077 | 192,31(-1) | 167 | 167 |
| 17 | 22/05 | 12 | 173 | 173,00 | 17 | 3250 | 191,18(-1) | 173 | 173 |
| 18 | 22/05 | 8 | 233 | 233,00 | 18 | 3483 | 193,50(+2) | 233 | 233 |
| 19 | 22/05 | 14 | 224 | 224,00 | 19 | 3707 | 195,11(+2) | 224 | 224 |
| 20 | 22/05 | 15 | 190 | 190,00 | 20 | 3897 | 194,85(+0) | 190 | 190 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 2 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 1-2 | 2 | 176.00 | 176.00 | 160 | 192 | 03/04 | 03/04 |
| 3 | 1 | 168.00 | 168.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 4 | 1 | 175.00 | 175.00 | - | - | 03/04 09:50 | 03/04 09:50 |
| 3-4 | 2 | 171.50 | 171.50 | 168 | 175 | 03/04 09:50 | 03/04 09:50 |
| 5 | 1 | 190.00 | 190.00 | - | - | 03/04 08:40 | 03/04 08:40 |
| 7 | 2 | 254.00 | 254.00 | 247 | 261 | 22/05 | 22/05 |
| 8 | 1 | 233.00 | 233.00 | - | - | 22/05 | 22/05 |
| 7-8 | 3 | 247.00 | 247.00 | 233 | 261 | 22/05 | 22/05 |
| 9 | 2 | 172.50 | 172.50 | 167 | 178 | 03/04 17:10 | 03/04 17:10 |
| 12 | 2 | 195.00 | 195.00 | 173 | 217 | 09/10 10:50 | 09/10 10:50 |
| 13 | 1 | 186.00 | 186.00 | - | - | 09/10 12:00 | 09/10 12:00 |
| 14 | 2 | 202.00 | 202.00 | 180 | 224 | 22/05 | 22/05 |
| 13-14 | 3 | 196.67 | 196.67 | 180 | 224 | 22/05 | 22/05 |
| 15 | 2 | 196.00 | 196.00 | 190 | 202 | 09/10 08:30 | 09/10 08:30 |
| 17 | 1 | 221.00 | 221.00 | - | - | 09/10 09:40 | 09/10 09:40 |
| 19 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | 09/10 13:10 | 09/10 13:10 |
| 20 | 1 | 189.00 | 189.00 | - | - | 09/10 16:40 | 09/10 16:40 |
| 19-20 | 2 | 166.50 | 166.50 | 144 | 189 | 09/10 16:40 | 09/10 16:40 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 178.00 | 178.00 | 178 | 178 | 03/04 17:10 | 03/04 17:10 |
| 4 | 16 | 202.94 | 202.94 | 167 | 261 | 22/05 | 22/05 |