Joueur BARTAIRE Mike
CDC 2022-N1 HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | USC DCL | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 27 | Nombre de séries | 27 |
| Total quilles scratch | 5902 | Moyenne quilles scratch | 218,59 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 290 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 165 - L |
| Meilleure série | 290 | Plus petite série | 165 |
| Meilleure série par piste | 290 | Amplitude série | 125 |
| Amplitude partie | 125 | Première date/heure de jeu | 19/08 07:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/05 | Liste des positions de jeu | 4-5 |
| Liste des pistes de jeu | 1-3,5-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08 07:30 | 9 | 226 | 226,00 | 1 | 226 | - | 226 | 226 |
| 2 | 19/08 10:00 | 15 | 181 | 181,00 | 2 | 407 | 203,50(-22) | 181 | 181 |
| 3 | 19/08 11:30 | 14 | 187 | 187,00 | 3 | 594 | 198,00(-5) | 187 | 187 |
| 4 | 09/10 08:30 | 20 | 222 | 222,00 | 4 | 816 | 204,00(+6) | 222 | 222 |
| 5 | 09/10 09:40 | 18 | 254 | 254,00 | 5 | 1070 | 214,00(+10) | 254 | 254 |
| 6 | 09/10 10:50 | 15 | 290 | 290,00 | 6 | 1360 | 226,67(+13) | 290 | 290 |
| 7 | 09/10 12:00 | 19 | 224 | 224,00 | 7 | 1584 | 226,29(+0) | 224 | 224 |
| 8 | 09/10 13:10 | 11 | 256 | 256,00 | 8 | 1840 | 230,00(+4) | 256 | 256 |
| 9 | 09/10 14:20 | 14 | 208 | 208,00 | 9 | 2048 | 227,56(-2) | 208 | 208 |
| 10 | 09/10 15:30 | 17 | 225 | 225,00 | 10 | 2273 | 227,30(+0) | 225 | 225 |
| 11 | 09/10 16:40 | 16 | 165 | 165,00 | 11 | 2438 | 221,64(-5) | 165 | 165 |
| 12 | 09/10 17:50 | 12 | 196 | 196,00 | 12 | 2634 | 219,50(-2) | 196 | 196 |
| 13 | 03/04 | 7 | 203 | 203,00 | 13 | 2837 | 218,23(-1) | 203 | 203 |
| 14 | 03/04 | 1 | 223 | 223,00 | 14 | 3060 | 218,57(+0) | 223 | 223 |
| 15 | 03/04 | 10 | 246 | 246,00 | 15 | 3306 | 220,40(+2) | 246 | 246 |
| 16 | 03/04 | 6 | 236 | 236,00 | 16 | 3542 | 221,38(+1) | 236 | 236 |
| 17 | 03/04 | 2 | 196 | 196,00 | 17 | 3738 | 219,88(-1) | 196 | 196 |
| 18 | 03/04 08:40 | 3 | 277 | 277,00 | 18 | 4015 | 223,06(+3) | 277 | 277 |
| 19 | 03/04 09:50 | 9 | 202 | 202,00 | 19 | 4217 | 221,95(-1) | 202 | 202 |
| 20 | 03/04 11:00 | 8 | 228 | 228,00 | 20 | 4445 | 222,25(+0) | 228 | 228 |
| 21 | 03/04 17:10 | 5 | 225 | 225,00 | 21 | 4670 | 222,38(+0) | 225 | 225 |
| 22 | 22/05 | 13 | 195 | 195,00 | 22 | 4865 | 221,14(-1) | 195 | 195 |
| 23 | 22/05 | 7 | 223 | 223,00 | 23 | 5088 | 221,22(+0) | 223 | 223 |
| 24 | 22/05 | 16 | 230 | 230,00 | 24 | 5318 | 221,58(+0) | 230 | 230 |
| 25 | 22/05 | 12 | 196 | 196,00 | 25 | 5514 | 220,56(-1) | 196 | 196 |
| 26 | 22/05 | 8 | 166 | 166,00 | 26 | 5680 | 218,46(-2) | 166 | 166 |
| 27 | 22/05 | 11 | 222 | 222,00 | 27 | 5902 | 218,59(+0) | 222 | 222 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 223.00 | 223.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 2 | 1 | 196.00 | 196.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 1-2 | 2 | 209.50 | 209.50 | 196 | 223 | 03/04 | 03/04 |
| 3 | 1 | 277.00 | 277.00 | - | - | 03/04 08:40 | 03/04 08:40 |
| 5 | 1 | 225.00 | 225.00 | - | - | 03/04 17:10 | 03/04 17:10 |
| 6 | 1 | 236.00 | 236.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 5-6 | 2 | 230.50 | 230.50 | 225 | 236 | 03/04 | 03/04 |
| 7 | 2 | 213.00 | 213.00 | 203 | 223 | 22/05 | 22/05 |
| 8 | 2 | 197.00 | 197.00 | 166 | 228 | 03/04 11:00 | 03/04 11:00 |
| 7-8 | 4 | 205.00 | 205.00 | 166 | 228 | 03/04 11:00 | 03/04 11:00 |
| 9 | 2 | 214.00 | 214.00 | 202 | 226 | 19/08 07:30 | 19/08 07:30 |
| 10 | 1 | 246.00 | 246.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 9-10 | 3 | 224.67 | 224.67 | 202 | 246 | 03/04 | 03/04 |
| 11 | 2 | 239.00 | 239.00 | 222 | 256 | 09/10 13:10 | 09/10 13:10 |
| 12 | 2 | 196.00 | 196.00 | 196 | 196 | 09/10 17:50, 22/05 | 09/10 17:50, 22/05 |
| 11-12 | 4 | 217.50 | 217.50 | 196 | 256 | 09/10 13:10 | 09/10 13:10 |
| 13 | 1 | 195.00 | 195.00 | - | - | 22/05 | 22/05 |
| 14 | 2 | 197.50 | 197.50 | 187 | 208 | 09/10 14:20 | 09/10 14:20 |
| 13-14 | 3 | 196.67 | 196.67 | 187 | 208 | 09/10 14:20 | 09/10 14:20 |
| 15 | 2 | 235.50 | 235.50 | 181 | 290 | 09/10 10:50 | 09/10 10:50 |
| 16 | 2 | 197.50 | 197.50 | 165 | 230 | 22/05 | 22/05 |
| 15-16 | 4 | 216.50 | 216.50 | 165 | 290 | 09/10 10:50 | 09/10 10:50 |
| 17 | 1 | 225.00 | 225.00 | - | - | 09/10 15:30 | 09/10 15:30 |
| 18 | 1 | 254.00 | 254.00 | - | - | 09/10 09:40 | 09/10 09:40 |
| 17-18 | 2 | 239.50 | 239.50 | 225 | 254 | 09/10 09:40 | 09/10 09:40 |
| 19 | 1 | 224.00 | 224.00 | - | - | 09/10 12:00 | 09/10 12:00 |
| 20 | 1 | 222.00 | 222.00 | - | - | 09/10 08:30 | 09/10 08:30 |
| 19-20 | 2 | 223.00 | 223.00 | 222 | 224 | 09/10 12:00 | 09/10 12:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 226.67 | 226.67 | 165 | 290 | 09/10 10:50 | 09/10 10:50 |
| 5 | 18 | 214.56 | 214.56 | 166 | 277 | 03/04 08:40 | 03/04 08:40 |