Joueur LEFEVRE David
CDC 2022-N1 HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 27 | Nombre de séries | 27 |
| Total quilles scratch | 5295 | Moyenne quilles scratch | 196,11 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 264 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 144 - L |
| Meilleure série | 264 | Plus petite série | 144 |
| Meilleure série par piste | 264 | Amplitude série | 120 |
| Amplitude partie | 120 | Première date/heure de jeu | 19/08 07:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/05 | Liste des positions de jeu | 2-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-4,6-19 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08 07:30 | 14 | 176 | 176,00 | 1 | 176 | - | 176 | 176 |
| 2 | 19/08 10:00 | 7 | 215 | 215,00 | 2 | 391 | 195,50(+20) | 215 | 215 |
| 3 | 19/08 11:30 | 15 | 169 | 169,00 | 3 | 560 | 186,67(-8) | 169 | 169 |
| 4 | 09/10 08:30 | 11 | 246 | 246,00 | 4 | 806 | 201,50(+15) | 246 | 246 |
| 5 | 09/10 09:40 | 13 | 189 | 189,00 | 5 | 995 | 199,00(-2) | 189 | 189 |
| 6 | 09/10 10:50 | 16 | 203 | 203,00 | 6 | 1198 | 199,67(+1) | 203 | 203 |
| 7 | 09/10 12:00 | 12 | 214 | 214,00 | 7 | 1412 | 201,71(+2) | 214 | 214 |
| 8 | 09/10 13:10 | 18 | 214 | 214,00 | 8 | 1626 | 203,25(+2) | 214 | 214 |
| 9 | 09/10 14:20 | 19 | 204 | 204,00 | 9 | 1830 | 203,33(+0) | 204 | 204 |
| 10 | 09/10 15:30 | 15 | 236 | 236,00 | 10 | 2066 | 206,60(+3) | 236 | 236 |
| 11 | 09/10 16:40 | 14 | 173 | 173,00 | 11 | 2239 | 203,55(-3) | 173 | 173 |
| 12 | 09/10 17:50 | 17 | 236 | 236,00 | 12 | 2475 | 206,25(+3) | 236 | 236 |
| 13 | 03/04 | 3 | 184 | 184,00 | 13 | 2659 | 204,54(-1) | 184 | 184 |
| 14 | 03/04 | 2 | 183 | 183,00 | 14 | 2842 | 203,00(-1) | 183 | 183 |
| 15 | 03/04 | 7 | 200 | 200,00 | 15 | 3042 | 202,80(+0) | 200 | 200 |
| 16 | 03/04 | 4 | 169 | 169,00 | 16 | 3211 | 200,69(-2) | 169 | 169 |
| 17 | 03/04 | 6 | 214 | 214,00 | 17 | 3425 | 201,47(+1) | 214 | 214 |
| 18 | 03/04 08:40 | 8 | 192 | 192,00 | 18 | 3617 | 200,94(+0) | 192 | 192 |
| 19 | 03/04 09:50 | 1 | 264 | 264,00 | 19 | 3881 | 204,26(+3) | 264 | 264 |
| 20 | 03/04 11:00 | 9 | 157 | 157,00 | 20 | 4038 | 201,90(-2) | 157 | 157 |
| 21 | 03/04 17:10 | 10 | 179 | 179,00 | 21 | 4217 | 200,81(-1) | 179 | 179 |
| 22 | 22/05 | 9 | 184 | 184,00 | 22 | 4401 | 200,05(+0) | 184 | 184 |
| 23 | 22/05 | 8 | 175 | 175,00 | 23 | 4576 | 198,96(-1) | 175 | 175 |
| 24 | 22/05 | 13 | 216 | 216,00 | 24 | 4792 | 199,67(+1) | 216 | 216 |
| 25 | 22/05 | 10 | 182 | 182,00 | 25 | 4974 | 198,96(+0) | 182 | 182 |
| 26 | 22/05 | 12 | 177 | 177,00 | 26 | 5151 | 198,12(+0) | 177 | 177 |
| 27 | 22/05 | 16 | 144 | 144,00 | 27 | 5295 | 196,11(-2) | 144 | 144 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 264.00 | 264.00 | - | - | 03/04 09:50 | 03/04 09:50 |
| 2 | 1 | 183.00 | 183.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 1-2 | 2 | 223.50 | 223.50 | 183 | 264 | 03/04 09:50 | 03/04 09:50 |
| 3 | 1 | 184.00 | 184.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 4 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 3-4 | 2 | 176.50 | 176.50 | 169 | 184 | 03/04 | 03/04 |
| 6 | 1 | 214.00 | 214.00 | - | - | 03/04 | 03/04 |
| 7 | 2 | 207.50 | 207.50 | 200 | 215 | 19/08 10:00 | 19/08 10:00 |
| 8 | 2 | 183.50 | 183.50 | 175 | 192 | 03/04 08:40 | 03/04 08:40 |
| 7-8 | 4 | 195.50 | 195.50 | 175 | 215 | 19/08 10:00 | 19/08 10:00 |
| 9 | 2 | 170.50 | 170.50 | 157 | 184 | 22/05 | 22/05 |
| 10 | 2 | 180.50 | 180.50 | 179 | 182 | 22/05 | 22/05 |
| 9-10 | 4 | 175.50 | 175.50 | 157 | 184 | 22/05 | 22/05 |
| 11 | 1 | 246.00 | 246.00 | - | - | 09/10 08:30 | 09/10 08:30 |
| 12 | 2 | 195.50 | 195.50 | 177 | 214 | 09/10 12:00 | 09/10 12:00 |
| 11-12 | 3 | 212.33 | 212.33 | 177 | 246 | 09/10 08:30 | 09/10 08:30 |
| 13 | 2 | 202.50 | 202.50 | 189 | 216 | 22/05 | 22/05 |
| 14 | 2 | 174.50 | 174.50 | 173 | 176 | 19/08 07:30 | 19/08 07:30 |
| 13-14 | 4 | 188.50 | 188.50 | 173 | 216 | 22/05 | 22/05 |
| 15 | 2 | 202.50 | 202.50 | 169 | 236 | 09/10 15:30 | 09/10 15:30 |
| 16 | 2 | 173.50 | 173.50 | 144 | 203 | 09/10 10:50 | 09/10 10:50 |
| 15-16 | 4 | 188.00 | 188.00 | 144 | 236 | 09/10 15:30 | 09/10 15:30 |
| 17 | 1 | 236.00 | 236.00 | - | - | 09/10 17:50 | 09/10 17:50 |
| 18 | 1 | 214.00 | 214.00 | - | - | 09/10 13:10 | 09/10 13:10 |
| 17-18 | 2 | 225.00 | 225.00 | 214 | 236 | 09/10 17:50 | 09/10 17:50 |
| 19 | 1 | 204.00 | 204.00 | - | - | 09/10 14:20 | 09/10 14:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 203.17 | 203.17 | 157 | 264 | 03/04 09:50 | 03/04 09:50 |
| 3 | 9 | 182.00 | 182.00 | 144 | 216 | 22/05 | 22/05 |