équipe Gunner's Garsault
4hdp 05.03.2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | LES GUNNER'S BOURGES | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 8032 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1331 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 9843 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 44 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 182,55 | Moyenne handicap | 212,80 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 860 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 981 - L |
| Meilleure série | 860 | Meilleure série handicap | 981 |
| Meilleure série par piste | 860 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 981 |
| Plus petite partie | 618 | Plus petite série | 618 |
| Amplitude partie | 242 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 242 |
| Amplitude série | 242 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 242 |
| Première date/heure de jeu | 08/06 13:30 | Dernière date/heure de jeu | 09/06 17:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-5,7-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GARSAULT Pierre | LES GUNNER'S BOURGES | 11 | 2081 | 189,18 |
| 2. | MERCIER Alain | LES GUNNER'S BOURGES | 11 | 2053 | 186,64 |
| 3. | DEBOTTE Christophe | LES GUNNER'S BOURGES | 11 | 1841 | 167,36 |
| 4. | LALANDE Jean-louis | LES GUNNER'S BOURGES | 11 | 2057 | 187,00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06 13:30 | 7 | 833 | 178,00 | 4 | 712 | - | 712 | 0 | 833 |
| 2 | 08/06 15:10 | 10 | 884 | 190,75 | 8 | 1475 | 184,38 (+6) | 763 | 0 | 884 |
| 3 | 08/06 16:50 | 12 | 836 | 178,75 | 12 | 2190 | 182,50 (-1) | 715 | 0 | 836 |
| 4 | 08/06 18:30 | 1 | 894 | 193,25 | 16 | 2963 | 185,19 (+3) | 773 | 0 | 894 |
| 5 | 08/06 20:10 | 4 | 761 | 160,00 | 20 | 3603 | 180,15 (-5) | 640 | 120 | 881 |
| 6 | 09/06 09:00 | 9 | 917 | 199,00 | 24 | 4399 | 183,29 (+3) | 796 | 120 | 1037 |
| 7 | 09/06 10:40 | 2 | 813 | 173,00 | 28 | 5091 | 181,82 (-1) | 692 | 0 | 813 |
| 8 | 09/06 12:20 | 5 | 739 | 154,50 | 32 | 5709 | 178,41 (-3) | 618 | 0 | 739 |
| 9 | 09/06 14:00 | 11 | 860 | 184,75 | 36 | 6448 | 179,11 (+1) | 739 | 120 | 980 |
| 10 | 09/06 15:40 | 8 | 981 | 215,00 | 40 | 7308 | 182,70 (+4) | 860 | 120 | 1101 |
| 11 | 09/06 17:20 | 3 | 845 | 181,00 | 44 | 8032 | 182,55 (+0) | 724 | 0 | 845 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 193.25 | 223.50 | - | - | 08/06 18:30 | 08/06 18:30 |
| 2 | 1 | 173.00 | 203.25 | - | - | 09/06 10:40 | 09/06 10:40 |
| 1-2 | 2 | 183.13 | 213.38 | 692 | 773 | 08/06 18:30 | 08/06 18:30 |
| 3 | 1 | 181.00 | 211.25 | - | - | 09/06 17:20 | 09/06 17:20 |
| 4 | 1 | 160.00 | 190.25 | - | - | 08/06 20:10 | 08/06 20:10 |
| 3-4 | 2 | 170.50 | 200.75 | 640 | 724 | 09/06 17:20 | 09/06 17:20 |
| 5 | 1 | 154.50 | 184.75 | - | - | 09/06 12:20 | 09/06 12:20 |
| 7 | 1 | 178.00 | 208.25 | - | - | 08/06 13:30 | 08/06 13:30 |
| 8 | 1 | 215.00 | 245.25 | - | - | 09/06 15:40 | 09/06 15:40 |
| 7-8 | 2 | 196.50 | 226.75 | 712 | 860 | 09/06 15:40 | 09/06 15:40 |
| 9 | 1 | 199.00 | 229.25 | - | - | 09/06 09:00 | 09/06 09:00 |
| 10 | 1 | 190.75 | 221.00 | - | - | 08/06 15:10 | 08/06 15:10 |
| 9-10 | 2 | 194.88 | 225.13 | 763 | 796 | 09/06 09:00 | 09/06 09:00 |
| 11 | 1 | 184.75 | 215.00 | - | - | 09/06 14:00 | 09/06 14:00 |
| 12 | 1 | 178.75 | 209.00 | - | - | 08/06 16:50 | 08/06 16:50 |
| 11-12 | 2 | 181.75 | 212.00 | 715 | 739 | 09/06 14:00 | 09/06 14:00 |