équipe BC GRAND QUEVILLY CAMPION
3 HDP 11.05.24
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 12870 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1672 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 15532 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 66 | Nombre de séries | 22 |
| Moyenne quilles scratch | 195,00 | Moyenne handicap | 220,33 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 675 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 751 - L |
| Meilleure série | 675 | Meilleure série handicap | 751 |
| Meilleure série par piste | 675 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 751 |
| Plus petite partie | 497 | Plus petite série | 497 |
| Amplitude partie | 178 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 178 |
| Amplitude série | 178 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 178 |
| Première date/heure de jeu | 11/05 08:45 | Dernière date/heure de jeu | 12/05 22:05 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOUTAIN Jonathan | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | 22 | 4620 | 210,00 |
| 2. | CAMPION Lydie | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | 22 | 3926 | 178,45 |
| 3. | CAMPION Christophe | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | 22 | 4324 | 196,55 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05 08:45 | 1 | 577 | 167,00 | 3 | 501 | - | 501 | 0 | 577 |
| 2 | 11/05 10:05 | 9 | 614 | 179,33 | 6 | 1039 | 173,17 (+6) | 538 | 90 | 704 |
| 3 | 11/05 11:25 | 3 | 648 | 190,67 | 9 | 1611 | 179,00 (+6) | 572 | 90 | 738 |
| 4 | 11/05 12:45 | 11 | 687 | 203,67 | 12 | 2222 | 185,17 (+6) | 611 | 90 | 777 |
| 5 | 11/05 14:05 | 5 | 573 | 165,67 | 15 | 2719 | 181,27 (-3) | 497 | 0 | 573 |
| 6 | 11/05 15:25 | 4 | 645 | 189,67 | 18 | 3288 | 182,67 (+1) | 569 | 0 | 645 |
| 7 | 11/05 16:45 | 7 | 751 | 225,00 | 21 | 3963 | 188,71 (+6) | 675 | 90 | 841 |
| 8 | 11/05 18:05 | 12 | 666 | 196,67 | 24 | 4553 | 189,71 (+1) | 590 | 0 | 666 |
| 9 | 11/05 19:25 | 2 | 734 | 219,33 | 27 | 5211 | 193,00 (+3) | 658 | 90 | 824 |
| 10 | 11/05 20:45 | 6 | 611 | 178,33 | 30 | 5746 | 191,53 (-1) | 535 | 0 | 611 |
| 11 | 11/05 22:05 | 10 | 744 | 222,67 | 33 | 6414 | 194,36 (+3) | 668 | 90 | 834 |
| 12 | 12/05 08:45 | 4 | 630 | 184,67 | 36 | 6968 | 193,56 (+0) | 554 | 0 | 630 |
| 13 | 12/05 10:05 | 1 | 706 | 210,00 | 39 | 7598 | 194,82 (+1) | 630 | 90 | 796 |
| 14 | 12/05 11:25 | 6 | 625 | 183,00 | 42 | 8147 | 193,98 (+0) | 549 | 0 | 625 |
| 15 | 12/05 12:45 | 8 | 649 | 191,00 | 45 | 8720 | 193,78 (+0) | 573 | 0 | 649 |
| 16 | 12/05 14:05 | 12 | 589 | 171,00 | 48 | 9233 | 192,35 (-1) | 513 | 0 | 589 |
| 17 | 12/05 15:25 | 10 | 677 | 200,33 | 51 | 9834 | 192,82 (+0) | 601 | 90 | 767 |
| 18 | 12/05 16:45 | 3 | 714 | 212,67 | 54 | 10472 | 193,93 (+1) | 638 | 90 | 804 |
| 19 | 12/05 18:05 | 7 | 634 | 186,00 | 57 | 11030 | 193,51 (+0) | 558 | 90 | 724 |
| 20 | 12/05 19:25 | 9 | 637 | 187,00 | 60 | 11591 | 193,18 (+0) | 561 | 90 | 727 |
| 21 | 12/05 20:45 | 5 | 683 | 202,33 | 63 | 12198 | 193,62 (+0) | 607 | 0 | 683 |
| 22 | 12/05 22:05 | 2 | 748 | 224,00 | 66 | 12870 | 195,00 (+1) | 672 | 0 | 748 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 188.50 | 213.83 | 501 | 630 | 12/05 10:05 | 12/05 10:05 |
| 2 | 2 | 221.67 | 247.00 | 658 | 672 | 12/05 22:05 | 12/05 22:05 |
| 1-2 | 4 | 205.08 | 230.42 | 501 | 672 | 12/05 22:05 | 12/05 22:05 |
| 3 | 2 | 201.67 | 227.00 | 572 | 638 | 12/05 16:45 | 12/05 16:45 |
| 4 | 2 | 187.17 | 212.50 | 554 | 569 | 11/05 15:25 | 11/05 15:25 |
| 3-4 | 4 | 194.42 | 219.75 | 554 | 638 | 12/05 16:45 | 12/05 16:45 |
| 5 | 2 | 184.00 | 209.33 | 497 | 607 | 12/05 20:45 | 12/05 20:45 |
| 6 | 2 | 180.67 | 206.00 | 535 | 549 | 12/05 11:25 | 12/05 11:25 |
| 5-6 | 4 | 182.33 | 207.67 | 497 | 607 | 12/05 20:45 | 12/05 20:45 |
| 7 | 2 | 205.50 | 230.83 | 558 | 675 | 11/05 16:45 | 11/05 16:45 |
| 8 | 1 | 191.00 | 216.33 | - | - | 12/05 12:45 | 12/05 12:45 |
| 7-8 | 3 | 200.67 | 226.00 | 558 | 675 | 11/05 16:45 | 11/05 16:45 |
| 9 | 2 | 183.17 | 208.50 | 538 | 561 | 12/05 19:25 | 12/05 19:25 |
| 10 | 2 | 211.50 | 236.83 | 601 | 668 | 11/05 22:05 | 11/05 22:05 |
| 9-10 | 4 | 197.33 | 222.67 | 538 | 668 | 11/05 22:05 | 11/05 22:05 |
| 11 | 1 | 203.67 | 229.00 | - | - | 11/05 12:45 | 11/05 12:45 |
| 12 | 2 | 183.83 | 209.17 | 513 | 590 | 11/05 18:05 | 11/05 18:05 |
| 11-12 | 3 | 190.44 | 215.78 | 513 | 611 | 11/05 12:45 | 11/05 12:45 |